| 1. deild kvenna - 2. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 23,0 |
| 2. | ÍR-TT | 20,0 |
| 3. | KFR-Afturgöngurnar | 7,0 |
| 2. deild kvenna - 3. umferð | ||
| 1. | ÍR-BK | 36,0 |
| 2. | ÍR-Píurnar | 30,0 |
| 3. | ÍA-Nínur | 28,5 |
| 1. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍA | 16,0 |
| 2. | ÍR-Naddóður | 16,0 |
| 3. | KFR-Grænu töffararnir | 15,0 |
| 2. deild karla - 2. umferð | ||
| 1. | ÍR-Land | 16,0 |
| 2. | KR-A | 15,5 |
| 3. | ÍR-Geirfuglar | 12,5 |
| 3. deild karla - 2. umferð | ||
| 1. | ÍR-NAS | 22,0 |
| 2. | ÍR-Gaurar | 21,0 |
| 3. | ÍR-T | 17,0 |
| 4. deild karla - 2. umferð | ||
| 1. | ÍR-Bender | 25,0 |
| 2. | ÍA-V | 24,5 |
| 3. | KFR-Lærlingar | 3,5 |







