| 1. deild kvenna - 3. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 35,0 |
| 2. | ÍR-TT | 25,0 |
| 3. | ÍR-Elding | 19,5 |
| 2. deild kvenna - 4. umferð | ||
| 1. | ÍR-BK | 48,5 |
| 2. | KFR-Skutlurnar | 33,0 |
| 3. | ÍR-Píurnar | 30,0 |
| 1. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍA | 16,0 |
| 2. | ÍR-Naddóður | 16,0 |
| 3. | KFR-Grænu töffararnir | 15,0 |
| 2. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍR-Land | 41,0 |
| 2. | ÍA-W | 23,0 |
| 3. | KR-A | 17,5 |
| 3. deild karla - 3. umferð | ||
| 1. | ÍR-NAS | 29,5 |
| 2. | ÍR-T | 23,5 |
| 3. | Ösp-Ásar | 23,0 |
| 4. deild karla - 3. umferð | ||
| 1. | ÍR-Bender | 25,0 |
| 2. | ÍA-V | 24,5 |
| 3. | KFR-Lærlingar | 17,5 |







