| 1. deild kvenna - 10. umferð | ||
| 1. | ÍR-TT | 78,5 |
| 2. | KFR-Valkyrjur | 67,5 |
| 3. | ÍR-Píurnar | 56,0 |
| 2. deild kvenna - 11. umferð | ||
| 1. | KFR-Afturgöngurnar | 115,5 |
| 2. | ÍA-Meyjur | 81,0 |
| 3. | ÍR-Skvísur | 72,0 |
| 1. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 106,5 |
| 2. | ÍR-L | 88,5 |
| 3. | ÍA | 82,0 |
| 2. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-Naddóður | 101,5 |
| 2. | ÍA-W | 82,5 |
| 3. | ÍR-Öðlingar | 82,0 |
| 3. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-Keila.is | 121,0 |
| 2. | ÍR-T | 109,0 |
| 3. | ÍR-NAS | 108,0 |






