| 1. deild kvenna - 8. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 87,0 |
| 2. | ÍR-TT | 75,0 |
| 3. | KFR-Afturgöngurnar | 48,5 |
| 2. deild kvenna - 7. umferð | ||
| 1. | ÍR-BK | 84,0 |
| 2. | ÍR-Píurnar | 83,0 |
| 3. | ÍA-Nínur | 54,0 |
| 1. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 58,5 |
| 2. | ÍR-KLS | 51,5 |
| 3. | KFR-Grænu töffararnir | 44,0 |
| 2. deild karla - 6. umferð | ||
| 1. | ÍR-Land | 66,0 |
| 2. | ÍR-LB | 46,5 |
| 3. | ÍA-B | 37,5 |
| 3. deild karla - 16. umferð | ||
| 1. | ÍA-C | 79,0 |
| 2. | ÍR-T | 76,0 |
| 3. | Þór-Víkingar | 74,0 |
| 4. deild karla - 14. umferð | ||
| 1. | ÍA-V | 91,5 |
| 2. | KFR-Lærlingar | 66,5 |
| 3. | ÍR-Bender | 49,0 |








