| 1. deild kvenna - 4. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 35,0 |
| 2. | ÍR-TT | 25,0 |
| 3. | ÍR-Elding | 24,5 |
| 2. deild kvenna - 4. umferð | ||
| 1. | ÍR-BK | 48,5 |
| 2. | ÍR-Píurnar | 42,0 |
| 3. | KFR-Skutlurnar | 33,0 |
| 1. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 35,0 |
| 2. | KFR-Grænu töffararnir | 32,0 |
| 3. | ÍA | 30,0 |
| 2. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍR-Land | 41,0 |
| 2. | ÍR-LB | 36,5 |
| 3. | ÍA-W | 23,0 |
| 3. deild karla - 9. umferð | ||
| 1. | ÍA-C | 43,0 |
| 2. | ÍA-Menn | 42,0 |
| 3. | ÍR-Gaurar | 41,5 |
| 4. deild karla - 4. umferð | ||
| 1. | ÍA-V | 37,5 |
| 2. | KFR-Lærlingar | 31,5 |
| 3. | ÍR-Bender | 25,0 |






