| 1. deild kvenna - 6. umferð | ||
| 1. | KFR-Valkyrjur | 63,0 |
| 2. | ÍR-TT | 41,0 |
| 3. | KFR-Afturgöngurnar | 40,5 |
| 2. deild kvenna - 6. umferð | ||
| 1. | ÍR-BK | 73,0 |
| 2. | ÍR-Píurnar | 70,0 |
| 3. | ÍA-Nínur | 51,0 |
| 1. deild karla - 11. umferð | ||
| 1. | ÍR-PLS | 58,5 |
| 2. | KFR-Grænu töffararnir | 44,0 |
| 3. | ÍR-KLS | 43,0 |
| 2. deild karla - 5. umferð | ||
| 1. | ÍR-LB | 46,5 |
| 2. | ÍR-Land | 41,0 |
| 3. | ÍA-B | 37,5 |
| 3. deild karla - 9. umferð | ||
| 1. | Þór-Víkingar | 74,0 |
| 2. | ÍA-C | 57,0 |
| 3. | ÍA-Menn | 53,0 |
| 4. deild karla - 6. umferð | ||
| 1. | KFR-Lærlingar | 52,5 |
| 2. | ÍA-V | 52,5 |
| 3. | ÍR-Bender | 38,0 |








