Úrslit
1. umferð
19. apríl 2022 kl. 19:00Keiluhöllin Keila KF-Döff |
Brautir 17-18 |
ITS Skuggaprinsar |
Brautir 19-20 |
Geirfuglar Snakes on a lane |
Brautir 21-22 |
KF-Döff Skuggaprinsar |
Brautir 17-18 |
Snakes on a lane ITS |
Brautir 19-20 |
Geirfuglar Keiluhöllin Keila |
Brautir 21-22 |
Skuggaprinsar Snakes on a lane |
Brautir 17-18 |
ITS Keiluhöllin Keila |
Brautir 19-20 |
KF-Döff Geirfuglar |
Brautir 21-22 |
2. umferð
19. apríl 2022 kl. 19:00Keiluhöllin Keila Snakes on a lane |
Brautir 17-18 |
KF-Döff ITS |
Brautir 19-20 |
Geirfuglar Skuggaprinsar |
Brautir 21-22 |
Snakes on a lane KF-Döff |
Brautir 17-18 |
Skuggaprinsar Keiluhöllin Keila |
Brautir 19-20 |
ITS Geirfuglar |
Brautir 21-22 |
Riðill 1
Staðan eftir 5. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | KF-Döff | 5 | 9.125 | 82,0 |
2 | Keiluhöllin Keila | 5 | 8.819 | 78,0 |
3 | Bolarnir | 5 | 8.551 | 70,0 |
4 | Fjórir fræknir | 5 | 8.347 | 64,0 |
5 | Bowling Stones | 5 | 8.196 | 56,0 |
6 | Terra | 5 | 8.147 | 40,0 |
7 | Keiluhöllin Eldhús | 5 | 7.905 | 40,0 |
8 | Seðill | 5 | 5.135 | 20,0 |
Riðill 2
Staðan eftir 5. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Geirfuglar | 5 | 8.901 | 81,0 |
2 | Snakes on a lane | 5 | 8.547 | 77,0 |
3 | Bowlfélagar | 5 | 8.410 | 77,0 |
4 | LSH (Landsspítali) | 5 | 8.379 | 56,0 |
5 | RB | 5 | 8.597 | 53,0 |
6 | Landsbankinn | 5 | 8.336 | 48,0 |
7 | Glenna | 5 | 8.183 | 48,0 |
8 | Kassaleigan | 5 | 6.765 | 18,0 |
Riðill 3
Staðan eftir 5. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Stig |
1 | Yfirseta | 5 | 8.843 | 76,0 |
2 | Skuggaprinsar | 5 | 8.793 | 67,0 |
3 | ITS | 5 | 8.527 | 64,0 |
4 | Seðlabankinn | 5 | 8.296 | 63,0 |
5 | G-mjólk | 5 | 8.361 | 53,0 |
6 | ToppVeitingar | 5 | 8.554 | 52,0 |
7 | Hreinkaup | 5 | 8.417 | 49,0 |
8 | Sjóvá | 5 | 7.726 | 24,0 |
Sigurvegarar fyrri ára
Ár | Lið | |
---|---|---|
2019 | Toppveitingar | |
2018 | Stullar | |
2017 | Splitt, feykja og fella | |
2016 | Hammer | |
2015 | Málning | |
2014 | Prentmet | |
2013 | Amis - the way of life |