Utandeild - Riðill 1

Utandeild KLÍ 2026 - 2027

Umferðir

Staðan eftir 2. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Fjórir fræknir 2 3.715 206,39 34,0
2 Beint á ská 2 3.610 200,56 30,0
3 Bakaradreingirnir 2 3.450 191,67 30,0
4 Geirfuglar 2 3.678 204,33 28,0
5 Multivac ehf. 2 3.636 202,00 28,0
6 10 í Hættu 2 3.525 195,83 24,0
7 Diddoddar 2 3.111 172,83 10,0
8 Jakosport 2 1.620 90,00 8,0

Árangur liða

Fjórir fræknir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Óli Ström Ólafsson 2432,0 2322,0 1920,0 6674,0 3 667222,33 4,01,3 00,0 243667
Bharat Singh 00,0 00,0 00,0 00,0 3 614204,67 6,02,0 00,0 249614
Bára Líf Gunnarsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 396198,00 2,01,0 00,0 238396
Bára Ágústsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 601200,33 4,01,3 00,0 206601
Evan Julburom 2892,0 1990,0 2132,0 7014,0 3 701233,67 4,01,3 00,0 289701
Þorgils Lárus Davíðsson 2282,0 1912,0 1530,0 5724,0 3 572190,67 4,01,3 00,0 228572
Þórarinn Már Þorbjörnsson 00,0 00,0 00,0 00,0 1 164164,00 2,02,0 00,0 164164

Beint á ská

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ari Freyr Valdimarsson 1832,0 00,0 1842,0 3674,0 5 1.010202,00 8,01,6 00,0 223643
Geir Jóhannsson 2022,0 1640,0 00,0 3662,0 5 1.049209,80 4,00,8 00,0 239683
Guðni Þór Guðnason 00,0 1940,0 00,0 1940,0 3 566188,67 2,00,7 00,0 204372
Kjartan Ingi Sigmarsson 2332,0 00,0 2162,0 4494,0 3 611203,67 4,01,3 00,0 233449
Loftur Ásmundsson 00,0 1812,0 1930,0 3742,0 2 374187,00 2,01,0 00,0 193374

Bakaradreingirnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Daníel Karl Kristjánsson 1670,0 1912,0 1502,0 5084,0 5 878175,60 6,01,2 00,0 191508
Davíð Freyr Jóhannsson 1810,0 00,0 00,0 1810,0 2 440220,00 2,01,0 00,0 259259
Mahir Krasniqi 00,0 00,0 00,0 00,0 1 199199,00 0,00,0 00,0 199199
Rúnar Örn Felixson 1730,0 1790,0 1722,0 5242,0 6 1.126187,67 8,01,3 00,0 212602
Þorkell Máni Erlingsson 00,0 2102,0 1992,0 4094,0 4 807201,75 6,01,5 00,0 210409

Geirfuglar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Gunnar Þórunnarson 1710,0 1700,0 1790,0 5200,0 6 1.117186,17 2,00,3 00,0 215597
Unnar Óli Þórsson 1630,0 00,0 00,0 1630,0 1 163163,00 0,00,0 00,0 163163
Valgerður Rún Benediktsdóttir 2502,0 2310,0 2112,0 6924,0 6 1.361226,83 10,01,7 00,0 250692
Ásgeir Henningsson 00,0 2002,0 1692,0 3694,0 5 1.037207,40 8,01,6 00,0 235668

Multivac ehf.

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aðalsteinn Örn Ragnarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 713237,67 6,02,0 00,0 259713
Bjarki Sigurðsson 1982,0 2212,0 1820,0 6014,0 6 1.148191,33 6,01,0 00,0 221601
Herdís Gunnarsdóttir 2012,0 2222,0 1770,0 6004,0 3 600200,00 4,01,3 00,0 222600
Laufey Sigurðardóttir 2312,0 2052,0 2092,0 6456,0 3 645215,00 6,02,0 00,0 231645
Sigurður Geirsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 530176,67 0,00,0 00,0 181530

10 í Hættu

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 2080,0 1900,0 1690,0 5670,0 4 707176,75 0,00,0 00,0 208567
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 2302,0 1912,0 1842,0 6056,0 6 1.230205,00 10,01,7 00,0 230625
Sandra Björk Halldórsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 567189,00 0,00,0 00,0 214567
Sigríður Jóna Clausen 2222,0 1820,0 2312,0 6354,0 5 1.021204,20 8,01,6 00,0 231635

Diddoddar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aldís Elva Róbertsdóttir 1450,0 1300,0 1550,0 4300,0 3 430143,33 0,00,0 00,0 155430
Atli Þór Svavarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 560186,67 2,00,7 00,0 235560
Elín Hekla Klemenzdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 140140,00 0,00,0 00,0 140140
Emelía Ester Jónsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 325162,50 0,00,0 00,0 176325
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir 1770,0 1892,0 1922,0 5584,0 3 558186,00 4,01,3 00,0 192558
Runólfur Reyr Klemenzson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 535178,33 2,00,7 00,0 197535
Róbert Sverrisson 1630,0 2082,0 1920,0 5632,0 3 563187,67 2,00,7 00,0 208563

Jakosport

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Birkir Benediktsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 364182,00 2,01,0 00,0 196364
Freja Hjortgaard 00,0 00,0 00,0 00,0 3 563187,67 2,00,7 00,0 199563
Kári Valur Arngrímsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 319159,50 0,00,0 00,0 165319
Sigurbjörg Halldórsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 374187,00 2,01,0 00,0 205374

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Aðalsteinn Örn Ragnarsson Multivac ehf. 713 3 237,67
2 Evan Julburom Fjórir fræknir 701 3 233,67
3 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 1.361 6 226,83
4 Arnar Óli Ström Ólafsson Fjórir fræknir 667 3 222,33
5 Davíð Freyr Jóhannsson Bakaradreingirnir 440 2 220,00
6 Laufey Sigurðardóttir Multivac ehf. 645 3 215,00
7 Geir Jóhannsson Beint á ská 1.049 5 209,80
8 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 1.037 5 207,40
9 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 1.230 6 205,00
10 Bharat Singh Fjórir fræknir 614 3 204,67
11 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 1.021 5 204,20
12 Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á ská 611 3 203,67
13 Ari Freyr Valdimarsson Beint á ská 1.010 5 202,00
14 Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 807 4 201,75
15 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 601 3 200,33
16 Herdís Gunnarsdóttir Multivac ehf. 600 3 200,00
17 Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 199 1 199,00
18 Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 396 2 198,00
19 Bjarki Sigurðsson Multivac ehf. 1.148 6 191,33
20 Þorgils Lárus Davíðsson Fjórir fræknir 572 3 190,67
21 Sandra Björk Halldórsdóttir 10 í Hættu 567 3 189,00
22 Guðni Þór Guðnason Beint á ská 566 3 188,67
23 Freja Hjortgaard Jakosport 563 3 187,67
Róbert Sverrisson Diddoddar 563 3 187,67
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 1.126 6 187,67
26 Sigurbjörg Halldórsdóttir Jakosport 374 2 187,00
Loftur Ásmundsson Beint á ská 374 2 187,00
28 Atli Þór Svavarsson Diddoddar 560 3 186,67
29 Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 1.117 6 186,17
30 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 558 3 186,00
31 Birkir Benediktsson Jakosport 364 2 182,00
32 Runólfur Reyr Klemenzson Diddoddar 535 3 178,33
33 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 707 4 176,75
34 Sigurður Geirsson Multivac ehf. 530 3 176,67
35 Daníel Karl Kristjánsson Bakaradreingirnir 878 5 175,60
36 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 164 1 164,00
37 Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 163 1 163,00
38 Emelía Ester Jónsdóttir Diddoddar 325 2 162,50
39 Kári Valur Arngrímsson Jakosport 319 2 159,50
40 Aldís Elva Róbertsdóttir Diddoddar 430 3 143,33
41 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 140 1 140,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Evan Julburom Fjórir fræknir 701 3 233,67
2 Arnar Óli Ström Ólafsson Fjórir fræknir 568 3 189,33
3 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 939 5 187,80
4 Þorgils Lárus Davíðsson Fjórir fræknir 557 3 185,67
5 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 1.082 6 180,33
6 Bharat Singh Fjórir fræknir 539 3 179,67
7 Bjarki Sigurðsson Multivac ehf. 1.058 6 176,33
8 Laufey Sigurðardóttir Multivac ehf. 525 3 175,00
9 Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 344 2 172,00
10 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 502 3 167,33
11 Davíð Freyr Jóhannsson Bakaradreingirnir 322 2 161,00
12 Aðalsteinn Örn Ragnarsson Multivac ehf. 479 3 159,67
13 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 153 1 153,00
14 Herdís Gunnarsdóttir Multivac ehf. 441 3 147,00
15 Geir Jóhannsson Beint á ská 733 5 146,60
16 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 867 6 144,50
17 Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 537 4 134,25
18 Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 778 6 129,67
19 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 621 5 124,20
20 Róbert Sverrisson Diddoddar 371 3 123,67
Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á ská 371 3 123,67
22 Ari Freyr Valdimarsson Beint á ská 610 5 122,00
23 Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 119 1 119,00
Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 119 1 119,00
25 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 440 4 110,00
26 Sandra Björk Halldórsdóttir 10 í Hættu 327 3 109,00
27 Guðni Þór Guðnason Beint á ská 326 3 108,67
28 Freja Hjortgaard Jakosport 323 3 107,67
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 646 6 107,67
30 Sigurbjörg Halldórsdóttir Jakosport 214 2 107,00
Loftur Ásmundsson Beint á ská 214 2 107,00
32 Atli Þór Svavarsson Diddoddar 320 3 106,67
33 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 318 3 106,00
34 Birkir Benediktsson Jakosport 204 2 102,00
35 Runólfur Reyr Klemenzson Diddoddar 295 3 98,33
36 Sigurður Geirsson Multivac ehf. 290 3 96,67
37 Daníel Karl Kristjánsson Bakaradreingirnir 478 5 95,60
38 Emelía Ester Jónsdóttir Diddoddar 165 2 82,50
39 Kári Valur Arngrímsson Jakosport 159 2 79,50
40 Aldís Elva Róbertsdóttir Diddoddar 190 3 63,33
41 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 60 1 60,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Aðalsteinn Örn Ragnarsson Multivac ehf. 6,0 3 2,00
Bharat Singh Fjórir fræknir 6,0 3 2,00
Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 2,0 1 2,00
Laufey Sigurðardóttir Multivac ehf. 6,0 3 2,00
5 Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 10,0 6 1,67
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 10,0 6 1,67
7 Ásgeir Henningsson Geirfuglar 8,0 5 1,60
Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 8,0 5 1,60
Ari Freyr Valdimarsson Beint á ská 8,0 5 1,60
10 Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 6,0 4 1,50
11 Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 4,0 3 1,33
Arnar Óli Ström Ólafsson Fjórir fræknir 4,0 3 1,33
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 8,0 6 1,33
Þorgils Lárus Davíðsson Fjórir fræknir 4,0 3 1,33
Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á ská 4,0 3 1,33
Evan Julburom Fjórir fræknir 4,0 3 1,33
Herdís Gunnarsdóttir Multivac ehf. 4,0 3 1,33
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 4,0 3 1,33
19 Daníel Karl Kristjánsson Bakaradreingirnir 6,0 5 1,20
20 Sigurbjörg Halldórsdóttir Jakosport 2,0 2 1,00
Bjarki Sigurðsson Multivac ehf. 6,0 6 1,00
Davíð Freyr Jóhannsson Bakaradreingirnir 2,0 2 1,00
Birkir Benediktsson Jakosport 2,0 2 1,00
Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 2,0 2 1,00
Loftur Ásmundsson Beint á ská 2,0 2 1,00
26 Geir Jóhannsson Beint á ská 4,0 5 0,80
27 Freja Hjortgaard Jakosport 2,0 3 0,67
Róbert Sverrisson Diddoddar 2,0 3 0,67
Runólfur Reyr Klemenzson Diddoddar 2,0 3 0,67
Atli Þór Svavarsson Diddoddar 2,0 3 0,67
Guðni Þór Guðnason Beint á ská 2,0 3 0,67
32 Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 2,0 6 0,33
33 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 0,0 4 0,00
Kári Valur Arngrímsson Jakosport 0,0 2 0,00
Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 0,0 1 0,00
Sigurður Geirsson Multivac ehf. 0,0 3 0,00
Sandra Björk Halldórsdóttir 10 í Hættu 0,0 3 0,00
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 0,0 1 0,00
Aldís Elva Róbertsdóttir Diddoddar 0,0 3 0,00
Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 0,0 1 0,00
Emelía Ester Jónsdóttir Diddoddar 0,0 2 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Sigurður Geirsson Multivac ehf. 0 3 0,00
Ari Freyr Valdimarsson Beint á ská 0 5 0,00
Aðalsteinn Örn Ragnarsson Multivac ehf. 0 3 0,00
Geir Jóhannsson Beint á ská 0 5 0,00
Bjarki Sigurðsson Multivac ehf. 0 6 0,00
Guðni Þór Guðnason Beint á ská 0 3 0,00
Kjartan Ingi Sigmarsson Beint á ská 0 3 0,00
Valgerður Rún Benediktsdóttir Geirfuglar 0 6 0,00
Gunnar Þórunnarson Geirfuglar 0 6 0,00
Ásgeir Henningsson Geirfuglar 0 5 0,00
Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 0 4 0,00
Daníel Karl Kristjánsson Bakaradreingirnir 0 5 0,00
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 0 6 0,00
Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 0 1 0,00
Davíð Freyr Jóhannsson Bakaradreingirnir 0 2 0,00
Atli Þór Svavarsson Diddoddar 0 3 0,00
Runólfur Reyr Klemenzson Diddoddar 0 3 0,00
Emelía Ester Jónsdóttir Diddoddar 0 2 0,00
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 0 1 0,00
Sandra Björk Halldórsdóttir 10 í Hættu 0 3 0,00
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 0 6 0,00
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 0 4 0,00
Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 0 5 0,00
Kári Valur Arngrímsson Jakosport 0 2 0,00
Freja Hjortgaard Jakosport 0 3 0,00
Sigurbjörg Halldórsdóttir Jakosport 0 2 0,00
Birkir Benediktsson Jakosport 0 2 0,00
Bharat Singh Fjórir fræknir 0 3 0,00
Bára Ágústsdóttir Fjórir fræknir 0 3 0,00
Bára Líf Gunnarsdóttir Fjórir fræknir 0 2 0,00
Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 0 1 0,00
Unnar Óli Þórsson Geirfuglar 0 1 0,00
Herdís Gunnarsdóttir Multivac ehf. 0 3 0,00
Laufey Sigurðardóttir Multivac ehf. 0 3 0,00
Þorgils Lárus Davíðsson Fjórir fræknir 0 3 0,00
Arnar Óli Ström Ólafsson Fjórir fræknir 0 3 0,00
Evan Julburom Fjórir fræknir 0 3 0,00
Loftur Ásmundsson Beint á ská 0 2 0,00
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 0 3 0,00
Róbert Sverrisson Diddoddar 0 3 0,00
Aldís Elva Róbertsdóttir Diddoddar 0 3 0,00