2. deild karla - Riðill B

Íslandsmót liða 2011 - 2012

Staðan eftir 11. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KR-C 11 86 1 36 38 1 5 20.003 18.754 83 159,5
2 ÍR-Blikk 11 79 3 50 30 0 14 21.041 19.318 63 140,5
3 KFR-Þröstur 11 77 1 54 31 0 13 20.606 19.058 54 139,5
4 ÍR-NAS 11 70 2 60 25 0 19 20.144 19.704 32 120,0
5 Þór 11 71 2 59 24 0 20 20.518 20.115 40 120,0
6 KFA-ÍA-B 11 65 2 65 18 1 25 18.967 18.847 29 106,0
7 ÍFH-D 11 39 2 91 5 0 39 17.511 19.917 19 50,0
8 ÍFH-A 11 34 1 97 4 0 40 14.679 17.756 4 44,5

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
KFA-ÍA-B 576571578 1.725 18,0 Keilusalurinn Akranesi
ÍFH-A 411428459 1.298 2,0 11. desember 2011 kl. 13:00
KR-C 636736708 2.080 17,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
Þór 574573613 1.760 3,0 11. desember 2011 kl. 15:00
ÍFH-D 538533548 1.619 2,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
KFR-Þröstur 634636695 1.965 18,0 13. desember 2011 kl. 19:00
ÍR-Blikk 688673653 2.014 16,5 Keiluhöllin Öskjuhlíð
ÍR-NAS 563550580 1.693 3,5 13. desember 2011 kl. 19:00

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

KR-C

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ævar Birgisson Olsen 1591 1741 2101 5433,0 27 4.525167,59 21,00,8 813,0 213557
Ársæll Björgvinsson 1590 1810 1420 4820,0 30 5.064168,80 21,00,7 1113,7 223566
Blindur 00 00 00 00,0 9 1.170130,00 0,00,0 00,0 130390
Höskuldur Þór Höskuldsson 1981 1831 1791 5603,0 24 4.353181,38 17,00,7 773,2 221604
Jóhannes B Pétursson 1201 1981 1771 4953,0 24 3.977165,71 17,50,7 773,2 210525
Orri Freyr Jóhannsson 00 00 00 00,0 6 914152,33 6,01,0 152,5 178507
Samtals 6363,0 7363,0 7083,0 2.0809,0 120 20.003166,69 82,50,7 3613,0 223604

ÍR-Blikk

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Brynjar Lúðvíksson 2201 1871 1651 5723,0 26 4.414169,77 20,00,8 682,6 220572
Davíð R. Sigurðsson 00 00 00 00,0 25 3.707148,28 12,50,5 612,4 182468
Guðjón Helgason 1611 1421 131½ 4342,5 29 4.341149,69 20,00,7 602,1 181490
Ólafur Jóhann Sólmundarson 1701 1761 1931 5393,0 27 4.696173,93 14,00,5 873,2 206553
Skúli Ágústsson 1370 1680 1640 4690,0 25 3.883155,32 14,00,6 522,1 181482
Samtals 6883,0 6733,0 6532,5 2.0148,5 132 21.041159,40 80,50,6 3282,5 220572

KFR-Þröstur

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alois Jóhann Raschhofer 1811 1440 2021 5272,0 24 3.585149,38 10,50,4 502,1 202527
Bjarni Sveinbjörnsson 1491 1621 1951 5063,0 30 5.072169,07 23,00,8 1093,6 247611
Guðni Steinar Gústafsson 1390 1321 1181 3892,0 28 3.830136,79 12,00,4 541,9 183499
Gunnar Hersir 00 00 00 00,0 21 3.192152,00 15,00,7 422,0 189470
Sigurður Valur Sverrisson 1651 1981 1801 5433,0 29 4.927169,90 17,00,6 913,1 278618
Samtals 6343,0 6363,0 6954,0 1.96510,0 132 20.606156,11 77,50,6 3462,6 278618

ÍR-NAS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur 00 00 00 00,0 3 390130,00 0,00,0 00,0 130390
Heiðar Rafn Sverrisson 1170 1400 1340 3910,0 32 5.269164,66 19,50,6 1183,7 247595
Jafet Óskarsson 1421 1691 1661 4773,0 27 4.287158,78 17,00,6 692,6 204507
Jón Kristinn Sveinsson 1900 1260 1490 4650,0 26 3.878149,15 11,00,4 662,5 190519
Sigurjón Gunnarsson 1140 1150 131½ 3600,5 30 4.440148,00 18,50,6 782,6 191500
Þórir Haraldsson 00 00 00 00,0 14 1.880134,29 4,00,3 271,9 164433
Samtals 5631,0 5501,0 5801,5 1.6933,5 132 20.144152,61 70,00,5 3582,7 247595

Þór

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Konráðsson 00 1510 1340 2850,0 26 4.136159,08 12,00,5 652,5 192522
Gunnar Þór Jónsson 00 00 00 00,0 9 1.395155,00 3,00,3 303,3 187473
Haraldur Helgason 00 00 00 00,0 12 1.594132,83 4,00,3 242,0 167434
Haukur Þór Sigurðsson 2141 1821 1801 5763,0 18 3.026168,11 12,50,7 613,4 214576
Ingólfur Ómar Valdimarsson 1460 1370 1530 4360,0 24 3.855160,63 15,50,6 753,1 211559
Þorgeir Jónsson 900 00 1460 2360,0 25 3.690147,60 16,00,6 602,4 231536
Þórir Gunnar Valgeirsson 1240 1030 00 2270,0 18 2.822156,78 9,00,5 663,7 205550
Samtals 5741,0 5731,0 6131,0 1.7603,0 132 20.518155,44 72,00,5 3812,9 231576

KFA-ÍA-B

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Fannar Beinteinsson 2121 1661 1771 5553,0 33 5.030152,42 20,00,6 852,6 212555
Björn Þór Gunnarsson 990 900 1231 3121,0 3 312104,00 1,00,3 51,7 123312
David Jones 00 00 00 00,0 2 19296,00 0,00,0 31,5 99192
Einar Jóel Ingólfsson 1731 1571 1591 4893,0 3 489163,00 3,01,0 72,3 173489
Elvar Kaprasíus Ólafsson 00 00 00 00,0 18 2.719151,06 9,00,5 392,2 200493
Guðmundur Garðarsson 00 00 00 00,0 14 2.014143,86 5,00,4 382,7 192445
Guðmundur Sigurðsson 00 00 00 00,0 23 4.005174,13 18,50,8 994,3 228563
Gunnar Ingi Guðjónsson 00 00 00 00,0 7 941134,43 4,00,6 111,6 157427
Gylfi Snær Sigurðsson 921 1581 1191 3693,0 29 3.265112,59 8,50,3 311,1 158385
Samtals 5763,0 5713,0 5784,0 1.72510,0 132 18.967143,69 69,00,5 3182,4 228563

ÍFH-D

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur ÍFH-D 00 00 00 00,0 3 390130,00 0,00,0 00,0 130390
Haukur Vilhjálmsson 00 00 00 00,0 11 1.214110,36 0,00,0 151,4 139335
Jóhann Ragnar Ágústsson 1310 1200 1430 3940,0 15 2.024134,93 3,50,2 261,7 165416
Leszeh Daszkowski 00 1380 1210 2590,0 18 2.035113,06 3,50,2 191,1 138356
Marek Wolanczyk 1020 00 1080 2100,0 28 3.335119,11 9,00,3 371,3 156415
Vigfús Hallgrímsson 1451 1150 00 2601,0 27 3.913144,93 9,00,3 592,2 185486
Þröstur Friðþjófsson 1600 1601 1760 4961,0 30 4.600153,33 15,00,5 732,4 191498
Samtals 5381,0 5331,0 5480,0 1.6192,0 132 17.511132,66 40,00,3 2291,7 191498

ÍFH-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Smári Elíasson 1081 1001 1120 3202,0 15 1.598106,53 4,00,3 241,6 138354
Baldur Hauksson 00 00 00 00,0 21 1.84487,81 3,00,1 150,7 122296
Böðvar Már Böðvarsson 770 780 1010 2560,0 30 2.95098,33 7,50,3 270,9 135355
Jóel Eiður Einarsson 1380 1290 1180 3850,0 33 4.525137,12 13,00,4 652,0 190471
Stefán Henriksen 880 1210 1280 3370,0 33 3.762114,00 9,00,3 451,4 174411
Samtals 4111,0 4281,0 4590,0 1.2982,0 132 14.679111,20 36,50,3 1761,3 190471

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 4.353 24 181,38
2 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 4.005 23 174,13
3 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 4.696 27 173,93
4 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 4.927 29 169,90
5 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 4.414 26 169,77
6 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 5.072 30 169,07
7 Ársæll Björgvinsson KR-C 5.064 30 168,80
8 Haukur Þór Sigurðsson Þór 3.026 18 168,11
9 Ævar Birgisson Olsen KR-C 4.525 27 167,59
10 Jóhannes B Pétursson KR-C 3.977 24 165,71
11 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 5.269 32 164,66
12 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA-B 489 3 163,00
13 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 3.855 24 160,63
14 Guðmundur Konráðsson Þór 4.136 26 159,08
15 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 4.287 27 158,78
16 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 2.822 18 156,78
17 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 3.883 25 155,32
18 Gunnar Þór Jónsson Þór 1.395 9 155,00
19 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 4.600 30 153,33
20 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 5.030 33 152,42
21 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 914 6 152,33
22 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 3.192 21 152,00
23 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 2.719 18 151,06
24 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 4.341 29 149,69
25 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 3.585 24 149,38
26 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 3.878 26 149,15
27 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 3.707 25 148,28
28 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 4.440 30 148,00
29 Þorgeir Jónsson Þór 3.690 25 147,60
30 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 3.913 27 144,93
31 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 2.014 14 143,86
32 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 4.525 33 137,12
33 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 3.830 28 136,79
34 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 2.024 15 134,93
35 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 941 7 134,43
36 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 1.880 14 134,29
37 Haraldur Helgason Þór 1.594 12 132,83
38 Blindur ÍR-NAS 390 3 130,00
Blindur KR-C 1.170 9 130,00
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 390 3 130,00
41 Marek Wolanczyk ÍFH-D 3.335 28 119,11
42 Stefán Henriksen ÍFH-A 3.762 33 114,00
43 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 2.035 18 113,06
44 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 3.265 29 112,59
45 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 1.214 11 110,36
46 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 1.598 15 106,53
47 Björn Þór Gunnarsson KFA-ÍA-B 312 3 104,00
48 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 2.950 30 98,33
49 David Jones KFA-ÍA-B 192 2 96,00
50 Baldur Hauksson ÍFH-A 1.844 21 87,81

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA-B 3,0 3 1,00
Orri Freyr Jóhannsson KR-C 6,0 6 1,00
3 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 18,5 23 0,80
4 Ævar Birgisson Olsen KR-C 21,0 27 0,78
5 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 20,0 26 0,77
6 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 23,0 30 0,77
7 Jóhannes B Pétursson KR-C 17,5 24 0,73
8 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 15,0 21 0,71
9 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 17,0 24 0,71
10 Ársæll Björgvinsson KR-C 21,0 30 0,70
11 Haukur Þór Sigurðsson Þór 12,5 18 0,69
12 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 20,0 29 0,69
13 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 15,5 24 0,65
14 Þorgeir Jónsson Þór 16,0 25 0,64
15 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 17,0 27 0,63
16 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 18,5 30 0,62
17 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 19,5 32 0,61
18 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 20,0 33 0,61
19 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 17,0 29 0,59
20 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 4,0 7 0,57
21 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 14,0 25 0,56
22 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 14,0 27 0,52
23 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 9,0 18 0,50
Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 15,0 30 0,50
Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 12,5 25 0,50
Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 9,0 18 0,50
27 Guðmundur Konráðsson Þór 12,0 26 0,46
28 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 10,5 24 0,44
29 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 12,0 28 0,43
30 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 11,0 26 0,42
31 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 13,0 33 0,39
32 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 5,0 14 0,36
33 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 9,0 27 0,33
Haraldur Helgason Þór 4,0 12 0,33
Björn Þór Gunnarsson KFA-ÍA-B 1,0 3 0,33
Gunnar Þór Jónsson Þór 3,0 9 0,33
37 Marek Wolanczyk ÍFH-D 9,0 28 0,32
38 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 8,5 29 0,29
39 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 4,0 14 0,29
40 Stefán Henriksen ÍFH-A 9,0 33 0,27
41 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 4,0 15 0,27
42 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 7,5 30 0,25
43 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 3,5 15 0,23
44 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 3,5 18 0,19
45 Baldur Hauksson ÍFH-A 3,0 21 0,14
46 Blindur ÍR-NAS 0,0 3 0,00
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 0,0 3 0,00
Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 0,0 11 0,00
David Jones KFA-ÍA-B 0,0 2 0,00
Blindur KR-C 0,0 9 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 99 23 4,30
2 Ársæll Björgvinsson KR-C 111 30 3,70
3 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 118 32 3,69
4 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 66 18 3,67
5 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 109 30 3,63
6 Haukur Þór Sigurðsson Þór 61 18 3,39
7 Gunnar Þór Jónsson Þór 30 9 3,33
8 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 87 27 3,22
9 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 77 24 3,21
Jóhannes B Pétursson KR-C 77 24 3,21
11 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 91 29 3,14
12 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 75 24 3,13
13 Ævar Birgisson Olsen KR-C 81 27 3,00
14 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 38 14 2,71
15 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 68 26 2,62
16 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 78 30 2,60
17 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 85 33 2,58
18 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 69 27 2,56
19 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 66 26 2,54
20 Guðmundur Konráðsson Þór 65 26 2,50
Orri Freyr Jóhannsson KR-C 15 6 2,50
22 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 61 25 2,44
23 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 73 30 2,43
24 Þorgeir Jónsson Þór 60 25 2,40
25 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA-B 7 3 2,33
26 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 59 27 2,19
27 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 39 18 2,17
28 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 50 24 2,08
29 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 52 25 2,08
30 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 60 29 2,07
31 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 42 21 2,00
Haraldur Helgason Þór 24 12 2,00
33 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 65 33 1,97
34 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 54 28 1,93
Þórir Haraldsson ÍR-NAS 27 14 1,93
36 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 26 15 1,73
37 Björn Þór Gunnarsson KFA-ÍA-B 5 3 1,67
38 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 24 15 1,60
39 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 11 7 1,57
40 David Jones KFA-ÍA-B 3 2 1,50
41 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 15 11 1,36
Stefán Henriksen ÍFH-A 45 33 1,36
43 Marek Wolanczyk ÍFH-D 37 28 1,32
44 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 31 29 1,07
45 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 19 18 1,06
46 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 27 30 0,90
47 Baldur Hauksson ÍFH-A 15 21 0,71
48 Blindur ÍR-NAS 0 3 0,00
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 0 3 0,00
Blindur KR-C 0 9 0,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 278
2 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 247
Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 247
4 Þorgeir Jónsson Þór 231
5 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 228
6 Ársæll Björgvinsson KR-C 223
7 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 221
8 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 220
9 Haukur Þór Sigurðsson Þór 214
10 Ævar Birgisson Olsen KR-C 213
11 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 212
12 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 211
13 Jóhannes B Pétursson KR-C 210
14 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 206
15 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 205
16 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 204
17 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 202
18 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 200
19 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 192
Guðmundur Konráðsson Þór 192
21 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 191
Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 191
23 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 190
Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 190
25 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 189
26 Gunnar Þór Jónsson Þór 187
27 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 185
28 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 183
29 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 182
30 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 181
Guðjón Helgason ÍR-Blikk 181
32 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 178
33 Stefán Henriksen ÍFH-A 174
34 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA-B 173
35 Haraldur Helgason Þór 167
36 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 165
37 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 164
38 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 158
39 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 157
40 Marek Wolanczyk ÍFH-D 156
41 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 139
42 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 138
Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 138
44 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 135
45 Blindur KR-C 130
Blindur ÍR-NAS 130
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 130
48 Björn Þór Gunnarsson KFA-ÍA-B 123
49 Baldur Hauksson ÍFH-A 122
50 David Jones KFA-ÍA-B 99

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 618
2 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 611
3 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 604
4 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 595
5 Haukur Þór Sigurðsson Þór 576
6 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 572
7 Ársæll Björgvinsson KR-C 566
8 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 563
9 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 559
10 Ævar Birgisson Olsen KR-C 557
11 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 555
12 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 553
13 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 550
14 Þorgeir Jónsson Þór 536
15 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 527
16 Jóhannes B Pétursson KR-C 525
17 Guðmundur Konráðsson Þór 522
18 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 519
19 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 507
Jafet Óskarsson ÍR-NAS 507
21 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 500
22 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 499
23 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 498
24 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 493
25 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 490
26 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA-B 489
27 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 486
28 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 482
29 Gunnar Þór Jónsson Þór 473
30 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 471
31 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 470
32 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 468
33 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 445
34 Haraldur Helgason Þór 434
35 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 433
36 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 427
37 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 416
38 Marek Wolanczyk ÍFH-D 415
39 Stefán Henriksen ÍFH-A 411
40 Blindur ÍFH-D ÍFH-D 390
Blindur KR-C 390
Blindur ÍR-NAS 390
43 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 385
44 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 356
45 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 355
46 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 354
47 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 335
48 Björn Þór Gunnarsson KFA-ÍA-B 312
49 Baldur Hauksson ÍFH-A 296
50 David Jones KFA-ÍA-B 192