2. deild karla - Riðill B

Íslandsmót liða 2011 - 2012

Staðan eftir 10. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 KR-C 10 77 1 33 34 1 5 17.923 16.994 72 142,5
2 ÍR-Blikk 10 71 2 47 26 0 14 19.027 17.625 53 124,0
3 KFR-Þröstur 10 67 1 52 27 0 13 18.641 17.439 49 121,5
4 Þór 10 68 2 50 24 0 16 18.758 18.035 40 117,0
5 ÍR-NAS 10 67 1 52 25 0 15 18.451 17.690 32 116,5
6 KFA-ÍA-B 10 55 2 63 14 1 25 17.242 17.549 28 88,0
7 ÍFH-D 10 37 2 81 5 0 35 15.892 17.952 17 48,0
8 ÍFH-A 10 32 1 87 4 0 36 13.381 16.031 4 42,5

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
ÍFH-D 440525488 1.453 5,0 4. desember 2011 kl. 13:00
ÍFH-A 528521412 1.461 5,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
KR-C 627523610 1.760 15,0 6. desember 2011 kl. 19:00
ÍR-NAS 631618613 1.862 13,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
KFR-Þröstur 584575672 1.831 7,0 6. desember 2011 kl. 19:00
ÍR-Blikk 652628648 1.928 11,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
Þór 549650682 1.881 9,0 10. desember 2011 kl. 15:00
KFA-ÍA-B 607497552 1.656 15,0 Keilusalurinn Akranesi

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

KR-C

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ævar Birgisson Olsen 1640 1581 1461 4682,0 24 3.982165,92 18,00,8 682,8 213557
Ársæll Björgvinsson 1531 1050 1581 4162,0 27 4.582169,70 21,00,8 1013,7 223566
Blindur 1300 1300 1300 3900,0 9 1.170130,00 0,00,0 00,0 130390
Höskuldur Þór Höskuldsson 00 00 00 00,0 21 3.793180,62 14,00,7 713,4 221604
Jóhannes B Pétursson 1801 1301 1761 4863,0 21 3.482165,81 14,50,7 643,0 210525
Orri Freyr Jóhannsson 00 00 00 00,0 6 914152,33 6,01,0 152,5 178507
Samtals 6272,0 5232,0 6103,0 1.7607,0 108 17.923165,95 73,50,7 3193,0 223604

ÍR-Blikk

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Brynjar Lúðvíksson 00 00 00 00,0 23 3.842167,04 17,00,7 562,4 207555
Davíð R. Sigurðsson 1411 1670 1550 4631,0 25 3.707148,28 12,50,5 612,4 182468
Guðjón Helgason 1641 1561 1691 4893,0 26 3.907150,27 17,50,7 542,1 181490
Ólafur Jóhann Sólmundarson 1861 1680 1570 5111,0 24 4.157173,21 11,00,5 793,3 206553
Skúli Ágústsson 1611 1370 1671 4652,0 22 3.414155,18 14,00,6 472,1 181482
Samtals 6524,0 6281,0 6482,0 1.9287,0 120 19.027158,56 72,00,6 2972,5 207555

KFR-Þröstur

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alois Jóhann Raschhofer 1350 1220 1891 4461,0 21 3.058145,62 8,50,4 381,8 189465
Bjarni Sveinbjörnsson 1831 1471 1641 4943,0 27 4.566169,11 20,00,7 993,7 247611
Guðni Steinar Gústafsson 1370 1340 1360 4070,0 25 3.441137,64 10,00,4 471,9 183499
Gunnar Hersir 00 00 00 00,0 21 3.192152,00 15,00,7 422,0 189470
Sigurður Valur Sverrisson 1290 1720 1831 4841,0 26 4.384168,62 14,00,5 803,1 278618
Samtals 5841,0 5751,0 6723,0 1.8315,0 120 18.641155,34 67,50,6 3062,6 278618

Þór

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Konráðsson 1470 1420 1590 4480,0 24 3.851160,46 12,00,5 622,6 192522
Gunnar Þór Jónsson 00 00 00 00,0 9 1.395155,00 3,00,3 303,3 187473
Haraldur Helgason 00 00 00 00,0 12 1.594132,83 4,00,3 242,0 167434
Haukur Þór Sigurðsson 1520 1571 1390 4481,0 15 2.450163,33 9,50,6 453,0 201522
Ingólfur Ómar Valdimarsson 1270 1731 2111 5112,0 21 3.419162,81 15,50,7 663,1 211559
Þorgeir Jónsson 1230 00 00 1230,0 23 3.454150,17 16,00,7 572,5 231536
Þórir Gunnar Valgeirsson 00 1781 1731 3512,0 16 2.595162,19 9,00,6 603,8 205550
Samtals 5490,0 6503,0 6822,0 1.8815,0 120 18.758156,32 69,00,6 3442,9 231559

ÍR-NAS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur 00 00 00 00,0 3 390130,00 0,00,0 00,0 130390
Heiðar Rafn Sverrisson 1561 1761 1630 4952,0 29 4.878168,21 19,50,7 1143,9 247595
Jafet Óskarsson 1811 1661 1561 5033,0 24 3.810158,75 14,00,6 642,7 204507
Jón Kristinn Sveinsson 00 00 00 00,0 23 3.413148,39 11,00,5 602,6 188519
Sigurjón Gunnarsson 1761 1361 1330 4452,0 27 4.080151,11 18,00,7 702,6 191500
Þórir Haraldsson 1180 1400 1610 4190,0 14 1.880134,29 4,00,3 271,9 164433
Samtals 6313,0 6183,0 6131,0 1.8627,0 120 18.451153,76 66,50,6 3352,8 247595

KFA-ÍA-B

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Fannar Beinteinsson 1701 1331 1561 4593,0 30 4.475149,17 17,00,6 732,4 201529
David Jones 00 00 00 00,0 2 19296,00 0,00,0 31,5 99192
Elvar Kaprasíus Ólafsson 00 00 00 00,0 18 2.719151,06 9,00,5 392,2 200493
Guðmundur Garðarsson 1511 1290 1451 4252,0 14 2.014143,86 5,00,4 382,7 192445
Guðmundur Sigurðsson 00 00 00 00,0 23 4.005174,13 18,50,8 994,3 228563
Gunnar Ingi Guðjónsson 1571 1241 1461 4273,0 7 941134,43 4,00,6 111,6 157427
Gylfi Snær Sigurðsson 1291 1110 1050 3451,0 26 2.896111,38 5,50,2 261,0 155385
Samtals 6074,0 4972,0 5523,0 1.6569,0 120 17.242143,68 59,00,5 2892,4 228563

ÍFH-D

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur ÍFH-D 1300 1300 1300 3900,0 3 390130,00 0,00,0 00,0 130390
Haukur Vilhjálmsson 870 1090 1390 3350,0 11 1.214110,36 0,00,0 151,4 139335
Jóhann Ragnar Ágústsson 1320 1651 1030 4001,0 12 1.630135,83 3,50,3 201,7 165416
Leszeh Daszkowski 00 00 00 00,0 16 1.776111,00 3,50,2 161,0 133356
Marek Wolanczyk 910 1211 1161 3282,0 26 3.125120,19 9,00,3 371,4 156415
Vigfús Hallgrímsson 00 00 00 00,0 25 3.653146,12 8,00,3 572,3 185486
Þröstur Friðþjófsson 00 00 00 00,0 27 4.104152,00 14,00,5 642,4 191498
Samtals 4400,0 5252,0 4881,0 1.4533,0 120 15.892132,43 38,00,3 2091,7 191498

ÍFH-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Smári Elíasson 1380 990 1170 3540,0 12 1.278106,50 2,00,2 191,6 138354
Baldur Hauksson 00 00 00 00,0 21 1.84487,81 3,00,1 150,7 122296
Böðvar Már Böðvarsson 1061 1311 851 3223,0 27 2.69499,78 7,50,3 230,9 135355
Jóel Eiður Einarsson 1781 1300 1220 4301,0 30 4.140138,00 13,00,4 592,0 190471
Stefán Henriksen 1060 1611 880 3551,0 30 3.425114,17 9,00,3 371,2 174411
Samtals 5282,0 5212,0 4121,0 1.4615,0 120 13.381111,51 34,50,3 1531,3 190471

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 3.793 21 180,62
2 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 4.005 23 174,13
3 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 4.157 24 173,21
4 Ársæll Björgvinsson KR-C 4.582 27 169,70
5 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 4.566 27 169,11
6 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 4.384 26 168,62
7 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 4.878 29 168,21
8 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 3.842 23 167,04
9 Ævar Birgisson Olsen KR-C 3.982 24 165,92
10 Jóhannes B Pétursson KR-C 3.482 21 165,81
11 Haukur Þór Sigurðsson Þór 2.450 15 163,33
12 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 3.419 21 162,81
13 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 2.595 16 162,19
14 Guðmundur Konráðsson Þór 3.851 24 160,46
15 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 3.810 24 158,75
16 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 3.414 22 155,18
17 Gunnar Þór Jónsson Þór 1.395 9 155,00
18 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 914 6 152,33
19 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 3.192 21 152,00
Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 4.104 27 152,00
21 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 4.080 27 151,11
22 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 2.719 18 151,06
23 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 3.907 26 150,27
24 Þorgeir Jónsson Þór 3.454 23 150,17
25 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 4.475 30 149,17
26 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 3.413 23 148,39
27 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 3.707 25 148,28
28 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 3.653 25 146,12
29 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 3.058 21 145,62
30 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 2.014 14 143,86
31 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 4.140 30 138,00
32 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 3.441 25 137,64
33 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 1.630 12 135,83
34 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 941 7 134,43
35 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 1.880 14 134,29
36 Haraldur Helgason Þór 1.594 12 132,83
37 Blindur KR-C 1.170 9 130,00
Blindur ÍR-NAS 390 3 130,00
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 390 3 130,00
40 Marek Wolanczyk ÍFH-D 3.125 26 120,19
41 Stefán Henriksen ÍFH-A 3.425 30 114,17
42 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 2.896 26 111,38
43 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 1.776 16 111,00
44 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 1.214 11 110,36
45 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 1.278 12 106,50
46 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 2.694 27 99,78
47 David Jones KFA-ÍA-B 192 2 96,00
48 Baldur Hauksson ÍFH-A 1.844 21 87,81

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 6,0 6 1,00
2 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 18,5 23 0,80
3 Ársæll Björgvinsson KR-C 21,0 27 0,78
4 Ævar Birgisson Olsen KR-C 18,0 24 0,75
5 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 20,0 27 0,74
6 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 17,0 23 0,74
7 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 15,5 21 0,74
8 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 15,0 21 0,71
9 Þorgeir Jónsson Þór 16,0 23 0,70
10 Jóhannes B Pétursson KR-C 14,5 21 0,69
11 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 17,5 26 0,67
12 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 19,5 29 0,67
13 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 14,0 21 0,67
Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 18,0 27 0,67
15 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 14,0 22 0,64
16 Haukur Þór Sigurðsson Þór 9,5 15 0,63
17 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 14,0 24 0,58
18 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 4,0 7 0,57
19 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 17,0 30 0,57
20 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 9,0 16 0,56
21 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 14,0 26 0,54
22 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 14,0 27 0,52
23 Guðmundur Konráðsson Þór 12,0 24 0,50
Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 12,5 25 0,50
Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 9,0 18 0,50
26 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 11,0 23 0,48
27 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 11,0 24 0,46
28 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 13,0 30 0,43
29 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 8,5 21 0,40
30 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 10,0 25 0,40
31 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 5,0 14 0,36
32 Marek Wolanczyk ÍFH-D 9,0 26 0,35
33 Gunnar Þór Jónsson Þór 3,0 9 0,33
Haraldur Helgason Þór 4,0 12 0,33
35 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 8,0 25 0,32
36 Stefán Henriksen ÍFH-A 9,0 30 0,30
37 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 3,5 12 0,29
38 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 4,0 14 0,29
39 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 7,5 27 0,28
40 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 3,5 16 0,22
41 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 5,5 26 0,21
42 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 2,0 12 0,17
43 Baldur Hauksson ÍFH-A 3,0 21 0,14
44 Blindur ÍFH-D ÍFH-D 0,0 3 0,00
Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 0,0 11 0,00
Blindur ÍR-NAS 0,0 3 0,00
David Jones KFA-ÍA-B 0,0 2 0,00
Blindur KR-C 0,0 9 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 99 23 4,30
2 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 114 29 3,93
3 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 60 16 3,75
4 Ársæll Björgvinsson KR-C 101 27 3,74
5 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 99 27 3,67
6 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 71 21 3,38
7 Gunnar Þór Jónsson Þór 30 9 3,33
8 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 79 24 3,29
9 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 66 21 3,14
10 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 80 26 3,08
11 Jóhannes B Pétursson KR-C 64 21 3,05
12 Haukur Þór Sigurðsson Þór 45 15 3,00
13 Ævar Birgisson Olsen KR-C 68 24 2,83
14 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 38 14 2,71
15 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 64 24 2,67
16 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 60 23 2,61
17 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 70 27 2,59
18 Guðmundur Konráðsson Þór 62 24 2,58
19 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 15 6 2,50
20 Þorgeir Jónsson Þór 57 23 2,48
21 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 61 25 2,44
22 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 56 23 2,43
23 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 73 30 2,43
24 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 64 27 2,37
25 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 57 25 2,28
26 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 39 18 2,17
27 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 47 22 2,14
28 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 54 26 2,08
29 Haraldur Helgason Þór 24 12 2,00
Gunnar Hersir KFR-Þröstur 42 21 2,00
31 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 59 30 1,97
32 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 27 14 1,93
33 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 47 25 1,88
34 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 38 21 1,81
35 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 20 12 1,67
36 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 19 12 1,58
37 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 11 7 1,57
38 David Jones KFA-ÍA-B 3 2 1,50
39 Marek Wolanczyk ÍFH-D 37 26 1,42
40 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 15 11 1,36
41 Stefán Henriksen ÍFH-A 37 30 1,23
42 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 26 26 1,00
Leszeh Daszkowski ÍFH-D 16 16 1,00
44 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 23 27 0,85
45 Baldur Hauksson ÍFH-A 15 21 0,71
46 Blindur ÍR-NAS 0 3 0,00
Blindur KR-C 0 9 0,00
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 0 3 0,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 278
2 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 247
Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 247
4 Þorgeir Jónsson Þór 231
5 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 228
6 Ársæll Björgvinsson KR-C 223
7 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 221
8 Ævar Birgisson Olsen KR-C 213
9 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 211
10 Jóhannes B Pétursson KR-C 210
11 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 207
12 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 206
13 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 205
14 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 204
15 Haukur Þór Sigurðsson Þór 201
Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 201
17 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 200
18 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 192
Guðmundur Konráðsson Þór 192
20 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 191
Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 191
22 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 190
23 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 189
Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 189
25 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 188
26 Gunnar Þór Jónsson Þór 187
27 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 185
28 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 183
29 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 182
30 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 181
Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 181
32 Orri Freyr Jóhannsson KR-C 178
33 Stefán Henriksen ÍFH-A 174
34 Haraldur Helgason Þór 167
35 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 165
36 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 164
37 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 157
38 Marek Wolanczyk ÍFH-D 156
39 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 155
40 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 139
41 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 138
42 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 135
43 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 133
44 Blindur KR-C 130
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 130
Blindur ÍR-NAS 130
47 Baldur Hauksson ÍFH-A 122
48 David Jones KFA-ÍA-B 99

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Sigurður Valur Sverrisson KFR-Þröstur 618
2 Bjarni Sveinbjörnsson KFR-Þröstur 611
3 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 604
4 Heiðar Rafn Sverrisson ÍR-NAS 595
5 Ársæll Björgvinsson KR-C 566
6 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA-B 563
7 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 559
8 Ævar Birgisson Olsen KR-C 557
9 Brynjar Lúðvíksson ÍR-Blikk 555
10 Ólafur Jóhann Sólmundarson ÍR-Blikk 553
11 Þórir Gunnar Valgeirsson Þór 550
12 Þorgeir Jónsson Þór 536
13 Aron Fannar Beinteinsson KFA-ÍA-B 529
14 Jóhannes B Pétursson KR-C 525
15 Guðmundur Konráðsson Þór 522
Haukur Þór Sigurðsson Þór 522
17 Jón Kristinn Sveinsson ÍR-NAS 519
18 Jafet Óskarsson ÍR-NAS 507
Orri Freyr Jóhannsson KR-C 507
20 Sigurjón Gunnarsson ÍR-NAS 500
21 Guðni Steinar Gústafsson KFR-Þröstur 499
22 Þröstur Friðþjófsson ÍFH-D 498
23 Elvar Kaprasíus Ólafsson KFA-ÍA-B 493
24 Guðjón Helgason ÍR-Blikk 490
25 Vigfús Hallgrímsson ÍFH-D 486
26 Skúli Ágústsson ÍR-Blikk 482
27 Gunnar Þór Jónsson Þór 473
28 Jóel Eiður Einarsson ÍFH-A 471
29 Gunnar Hersir KFR-Þröstur 470
30 Davíð R. Sigurðsson ÍR-Blikk 468
31 Alois Jóhann Raschhofer KFR-Þröstur 465
32 Guðmundur Garðarsson KFA-ÍA-B 445
33 Haraldur Helgason Þór 434
34 Þórir Haraldsson ÍR-NAS 433
35 Gunnar Ingi Guðjónsson KFA-ÍA-B 427
36 Jóhann Ragnar Ágústsson ÍFH-D 416
37 Marek Wolanczyk ÍFH-D 415
38 Stefán Henriksen ÍFH-A 411
39 Blindur ÍR-NAS 390
Blindur ÍFH-D ÍFH-D 390
Blindur KR-C 390
42 Gylfi Snær Sigurðsson KFA-ÍA-B 385
43 Leszeh Daszkowski ÍFH-D 356
44 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 355
45 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 354
46 Haukur Vilhjálmsson ÍFH-D 335
47 Baldur Hauksson ÍFH-A 296
48 David Jones KFA-ÍA-B 192