Utandeild - Riðill 3

Utandeild KLÍ 2025 - 2026

Umferðir

Staðan eftir 4. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Fræbblarnir 4 7.170 199,17 62,0
2 Landsbankinn 4 7.040 195,56 62,0
3 RB 4 7.072 196,44 52,0
4 KF-Döff 4 7.138 198,28 49,0
5 LSH (Landspítalinn) 4 7.046 195,72 44,0
6 Öspin 4 6.137 170,47 19,0

Árangur liða

Fræbblarnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Björgvin Magnússon 2222,0 2122,0 2482,0 6826,0 12 2.483206,92 16,01,3 00,0 248682 41,3
Hallbjörn Ágústsson 2232,0 1950,0 1740,0 5922,0 9 1.694188,22 8,00,9 00,0 223592 91,8
Hörður Ingi Jóhannsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 607202,33 4,01,3 00,0 223607 29,3
Valdimar Guðmundsson 2062,0 2212,0 2202,0 6476,0 12 2.386198,83 16,01,3 00,0 242647 51,9

Landsbankinn

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Fannar Pétursson 00,0 00,0 1872,0 1872,0 4 795198,75 6,01,5 00,0 215608 80,5
Halldóra Í. Ingvarsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 196196,00 2,02,0 00,0 196196 43,6
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir 2070,0 2112,0 1952,0 6134,0 12 2.578214,83 18,01,5 00,0 240670 77,7
Valborg Sturludóttir 1860,0 1982,0 1490,0 5332,0 11 1.969179,00 10,00,9 00,0 202533 98,1
Ólafur Torfi Ingvasen 1610,0 1882,0 00,0 3492,0 8 1.502187,75 10,01,3 00,0 216608 92,3

RB

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Fannar Þeyr Guðmundsson 1730,0 00,0 1580,0 3310,0 2 331165,50 0,00,0 00,0 173331 95,6
Jón Kristinn Sveinsson 2142,0 1550,0 2422,0 6114,0 12 2.474206,17 18,01,5 00,0 242657 43,3
Sigfús Þór Guðbjartsson 00,0 1610,0 00,0 1610,0 10 1.915191,50 8,00,8 00,0 214609 65,4
Tómas Helgi Jóhannsson 2072,0 1892,0 2310,0 6274,0 12 2.352196,00 10,00,8 00,0 253660 45,9

KF-Döff

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ana Rita Andreade Gomes 1952,0 1560,0 00,0 3512,0 5 989197,80 4,00,8 00,0 271638 28,4
Anna Kristín Óladóttir 2072,0 2012,0 1972,0 6056,0 10 2.015201,50 10,01,0 00,0 232618 43,1
Baldur Hauksson 00,0 00,0 2092,0 2092,0 7 1.243177,57 3,00,4 00,0 209511 88,0
Vladyslav Zahorui 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.156192,67 8,01,3 00,0 223580 74,2
Yana Livinska 2622,0 2072,0 1910,0 6604,0 8 1.735216,88 12,01,5 00,0 262660 57,5

LSH (Landspítalinn)

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Agnieszka Maria Giewiel 00,0 00,0 1770,0 1770,0 1 177177,00 0,00,0 00,0 177177 95,4
Anna Soffía Guðmundsdóttir 1800,0 2042,0 00,0 3842,0 11 2.291208,27 14,01,3 00,0 253658 48,7
Friðjón Már Guðjónsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 552184,00 2,00,7 00,0 211552 96,0
Karenina Kristín Chiodo 1740,0 1660,0 1882,0 5282,0 12 2.390199,17 14,01,2 00,0 237630 50,4
Norvell Jósef Salinas 2082,0 1720,0 1680,0 5482,0 6 1.150191,67 4,00,7 00,0 208602 82,6
Sesselja Jóhannesdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 486162,00 0,00,0 00,0 176486 118,0

Öspin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Vias Elvarsson 1450,0 1550,0 1380,0 4380,0 12 1.863155,25 2,00,2 00,0 178494 125,0
Laufey Sigurðardóttir 2170,0 1960,0 2042,0 6172,0 6 1.178196,33 5,00,8 00,0 217617 41,4
Pétur Mikael Helgason 960,0 1420,0 1590,0 3970,0 9 1.437159,67 6,00,7 00,0 198578 127,1
Sigurður Björn Bjarkason 00,0 00,0 00,0 00,0 3 632210,67 4,01,3 00,0 246632 41,5
Ágúst Ísleifur Ágústsson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.027171,17 2,00,3 00,0 184539 108,8

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Yana Livinska KF-Döff 1.735 8 216,88
2 Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 2.578 12 214,83
3 Sigurður Björn Bjarkason Öspin 632 3 210,67
4 Anna Soffía Guðmundsdóttir LSH (Landspítalinn) 2.291 11 208,27
5 Björgvin Magnússon Fræbblarnir 2.483 12 206,92
6 Jón Kristinn Sveinsson RB 2.474 12 206,17
7 Hörður Ingi Jóhannsson Fræbblarnir 607 3 202,33
8 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 2.015 10 201,50
9 Karenina Kristín Chiodo LSH (Landspítalinn) 2.390 12 199,17
10 Valdimar Guðmundsson Fræbblarnir 2.386 12 198,83
11 Andri Fannar Pétursson Landsbankinn 795 4 198,75
12 Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 989 5 197,80
13 Laufey Sigurðardóttir Öspin 1.178 6 196,33
14 Tómas Helgi Jóhannsson RB 2.352 12 196,00
Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 196 1 196,00
16 Vladyslav Zahorui KF-Döff 1.156 6 192,67
17 Norvell Jósef Salinas LSH (Landspítalinn) 1.150 6 191,67
18 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 1.915 10 191,50
19 Hallbjörn Ágústsson Fræbblarnir 1.694 9 188,22
20 Ólafur Torfi Ingvasen Landsbankinn 1.502 8 187,75
21 Friðjón Már Guðjónsson LSH (Landspítalinn) 552 3 184,00
22 Valborg Sturludóttir Landsbankinn 1.969 11 179,00
23 Baldur Hauksson KF-Döff 1.243 7 177,57
24 Agnieszka Maria Giewiel LSH (Landspítalinn) 177 1 177,00
25 Ágúst Ísleifur Ágústsson Öspin 1.027 6 171,17
26 Fannar Þeyr Guðmundsson RB 331 2 165,50
27 Sesselja Jóhannesdóttir LSH (Landspítalinn) 486 3 162,00
28 Pétur Mikael Helgason Öspin 1.437 9 159,67
29 Aron Vias Elvarsson Öspin 1.863 12 155,25

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Sigurður Björn Bjarkason Öspin 605 3 201,67
2 Hörður Ingi Jóhannsson Fræbblarnir 502 3 167,33
3 Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 832 5 166,40
4 Björgvin Magnússon Fræbblarnir 1.952 12 162,67
5 Jón Kristinn Sveinsson RB 1.946 12 162,17
6 Anna Soffía Guðmundsdóttir LSH (Landspítalinn) 1.749 11 159,00
7 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 1.585 10 158,50
8 Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 156 1 156,00
9 Laufey Sigurðardóttir Öspin 920 6 153,33
10 Tómas Helgi Jóhannsson RB 1.821 12 151,75
11 Karenina Kristín Chiodo LSH (Landspítalinn) 1.790 12 149,17
12 Valdimar Guðmundsson Fræbblarnir 1.777 12 148,08
13 Yana Livinska KF-Döff 1.140 8 142,50
14 Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 1.627 12 135,58
15 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 1.265 10 126,50
16 Vladyslav Zahorui KF-Döff 730 6 121,67
17 Andri Fannar Pétursson Landsbankinn 478 4 119,50
18 Norvell Jósef Salinas LSH (Landspítalinn) 682 6 113,67
19 Hallbjörn Ágústsson Fræbblarnir 974 9 108,22
20 Ólafur Torfi Ingvasen Landsbankinn 862 8 107,75
21 Friðjón Már Guðjónsson LSH (Landspítalinn) 312 3 104,00
22 Valborg Sturludóttir Landsbankinn 1.089 11 99,00
23 Agnieszka Maria Giewiel LSH (Landspítalinn) 97 1 97,00
24 Baldur Hauksson KF-Döff 675 7 96,43
25 Ágúst Ísleifur Ágústsson Öspin 547 6 91,17
26 Fannar Þeyr Guðmundsson RB 171 2 85,50
27 Sesselja Jóhannesdóttir LSH (Landspítalinn) 246 3 82,00
28 Pétur Mikael Helgason Öspin 717 9 79,67
29 Aron Vias Elvarsson Öspin 903 12 75,25

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 2,0 1 2,00
2 Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 18,0 12 1,50
Yana Livinska KF-Döff 12,0 8 1,50
Jón Kristinn Sveinsson RB 18,0 12 1,50
Andri Fannar Pétursson Landsbankinn 6,0 4 1,50
6 Sigurður Björn Bjarkason Öspin 4,0 3 1,33
Björgvin Magnússon Fræbblarnir 16,0 12 1,33
Valdimar Guðmundsson Fræbblarnir 16,0 12 1,33
Vladyslav Zahorui KF-Döff 8,0 6 1,33
Hörður Ingi Jóhannsson Fræbblarnir 4,0 3 1,33
11 Anna Soffía Guðmundsdóttir LSH (Landspítalinn) 14,0 11 1,27
12 Ólafur Torfi Ingvasen Landsbankinn 10,0 8 1,25
13 Karenina Kristín Chiodo LSH (Landspítalinn) 14,0 12 1,17
14 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 10,0 10 1,00
15 Valborg Sturludóttir Landsbankinn 10,0 11 0,91
16 Hallbjörn Ágústsson Fræbblarnir 8,0 9 0,89
17 Tómas Helgi Jóhannsson RB 10,0 12 0,83
Laufey Sigurðardóttir Öspin 5,0 6 0,83
19 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 8,0 10 0,80
Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 4,0 5 0,80
21 Pétur Mikael Helgason Öspin 6,0 9 0,67
Norvell Jósef Salinas LSH (Landspítalinn) 4,0 6 0,67
Friðjón Már Guðjónsson LSH (Landspítalinn) 2,0 3 0,67
24 Baldur Hauksson KF-Döff 3,0 7 0,43
25 Ágúst Ísleifur Ágústsson Öspin 2,0 6 0,33
26 Aron Vias Elvarsson Öspin 2,0 12 0,17
27 Agnieszka Maria Giewiel LSH (Landspítalinn) 0,0 1 0,00
Sesselja Jóhannesdóttir LSH (Landspítalinn) 0,0 3 0,00
Fannar Þeyr Guðmundsson RB 0,0 2 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Karenina Kristín Chiodo LSH (Landspítalinn) 0 12 0,00
Valborg Sturludóttir Landsbankinn 0 11 0,00
Friðjón Már Guðjónsson LSH (Landspítalinn) 0 3 0,00
Ólafur Torfi Ingvasen Landsbankinn 0 8 0,00
Anna Soffía Guðmundsdóttir LSH (Landspítalinn) 0 11 0,00
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 0 12 0,00
Björgvin Magnússon Fræbblarnir 0 12 0,00
Baldur Hauksson KF-Döff 0 7 0,00
Valdimar Guðmundsson Fræbblarnir 0 12 0,00
Vladyslav Zahorui KF-Döff 0 6 0,00
Hörður Ingi Jóhannsson Fræbblarnir 0 3 0,00
Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 0 10 0,00
Jón Kristinn Sveinsson RB 0 12 0,00
Sigfús Þór Guðbjartsson RB 0 10 0,00
Tómas Helgi Jóhannsson RB 0 12 0,00
Aron Vias Elvarsson Öspin 0 12 0,00
Ágúst Ísleifur Ágústsson Öspin 0 6 0,00
Sigurður Björn Bjarkason Öspin 0 3 0,00
Pétur Mikael Helgason Öspin 0 9 0,00
Hallbjörn Ágústsson Fræbblarnir 0 9 0,00
Sesselja Jóhannesdóttir LSH (Landspítalinn) 0 3 0,00
Yana Livinska KF-Döff 0 8 0,00
Laufey Sigurðardóttir Öspin 0 6 0,00
Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 0 5 0,00
Norvell Jósef Salinas LSH (Landspítalinn) 0 6 0,00
Andri Fannar Pétursson Landsbankinn 0 4 0,00
Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 0 1 0,00
Agnieszka Maria Giewiel LSH (Landspítalinn) 0 1 0,00
Fannar Þeyr Guðmundsson RB 0 2 0,00