Utandeild KLÍ 2024 - 2025
Umferðir
Staðan eftir 5. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig |
| 1 | Sjóvá | 5 | 8.941 | 198,69 | 84,0 |
| 2 | Grænu Keilufélagar | 5 | 8.738 | 194,18 | 84,0 |
| 3 | Multivac ehf. | 5 | 8.602 | 191,16 | 79,0 |
| 4 | Kassaleigan | 5 | 8.654 | 192,31 | 64,0 |
| 5 | Öspin 2 | 5 | 7.604 | 168,98 | 32,0 |
| 6 | Öspin 1 | 5 | 7.304 | 162,31 | 15,0 |
Árangur liða
Sjóvá
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðný Gunnarsdóttir | 211 | 2,0 | 186 | 0,0 | 179 | 2,0 | 576 | 4,0 | 12 | 2.317 | 193,08 | 16,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 215 | 618 | |
| Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | 194 | 2,0 | 214 | 0,0 | 215 | 2,0 | 623 | 4,0 | 12 | 2.424 | 202,00 | 16,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 233 | 644 | |
| Jón Þór Gylfason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.110 | 185,00 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 195 | 558 | |
| Sigríður Klemensdóttir | 229 | 2,0 | 190 | 2,0 | 237 | 2,0 | 656 | 6,0 | 15 | 3.090 | 206,00 | 24,0 | 1,6 | 0 | 0,0 | 237 | 661 | |
Grænu Keilufélagar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Böðvar Már Böðvarsson | 203 | 2,0 | 203 | 2,0 | 234 | 2,0 | 640 | 6,0 | 15 | 2.977 | 198,47 | 22,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 234 | 642 | |
| Gottskálk Ryan Guðjónsson | 209 | 2,0 | 220 | 2,0 | 226 | 2,0 | 655 | 6,0 | 14 | 2.735 | 195,36 | 20,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 226 | 655 | |
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.231 | 175,86 | 4,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 206 | 547 | |
| Jóel Eiður Einarsson | 158 | 2,0 | 182 | 0,0 | 150 | 2,0 | 490 | 4,0 | 9 | 1.795 | 199,44 | 16,0 | 1,8 | 0 | 0,0 | 230 | 659 | |
Multivac ehf.
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Adam Geir Baldursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 509 | 169,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 191 | 509 | |
| Andrés Daníel Kristjánsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.194 | 199,00 | 8,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 213 | 599 | |
| Bjarki Sigurðsson | 196 | 0,0 | 205 | 2,0 | 187 | 2,0 | 588 | 4,0 | 15 | 2.930 | 195,33 | 20,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 230 | 663 | |
| Guðjón Pétursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 506 | 168,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 181 | 506 | |
| Kristján Þórðarson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 666 | 222,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 247 | 666 | |
| Páll Matthíasson | 138 | 0,0 | 182 | 2,0 | 159 | 0,0 | 479 | 2,0 | 3 | 479 | 159,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 182 | 479 | |
| Ragnar Már Sveinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 603 | 201,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 216 | 603 | |
| Rúnar Helgason | 166 | 0,0 | 198 | 2,0 | 180 | 2,0 | 544 | 4,0 | 6 | 1.141 | 190,17 | 9,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 219 | 597 | |
| Vilhelm Pétursson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 574 | 191,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 196 | 574 | |
Kassaleigan
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Abigail Nicte Ha Gorocica Diaz | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 301 | 150,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 163 | 163 | |
| Arnar Ólafur | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 820 | 205,00 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 217 | 394 | |
| Ásgeir Karl Gústafsson | 203 | 2,0 | 164 | 1,0 | 165 | 0,0 | 532 | 3,0 | 5 | 903 | 180,60 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 206 | 532 | |
| Birgir Grímsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 493 | 164,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 172 | |
| Björn Emil Valsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 165 | 165,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 165 | |
| Cliford | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 385 | 192,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 194 | 194 | |
| Daníel Þór Hansen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 197 | 197,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 197 | 197 | |
| Gústaf Smári Björnsson | 197 | 2,0 | 159 | 2,0 | 215 | 0,0 | 571 | 4,0 | 4 | 785 | 196,25 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 215 | 571 | |
| Hilmar Pétur Foss | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 461 | 230,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 261 | 461 | |
| Karel Pétur Ólafsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 776 | 194,00 | 8,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 213 | 365 | |
| Magnús Helgason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 660 | 220,00 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 284 | 465 | |
| Ólafur Hilmar Foss | 193 | 2,0 | 213 | 2,0 | 199 | 0,0 | 605 | 4,0 | 8 | 1.638 | 204,75 | 9,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 242 | 669 | |
| Örn Ingi Björgvinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 590 | 196,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 203 | 590 | |
| Ragnar Daði Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 176 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 176 | 176 | |
| Svanur Ingi Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 304 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 185 | 185 | |
Öspin 2
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Aron Vias Elvarsson | 155 | 0,0 | 161 | 0,0 | 146 | 0,0 | 462 | 0,0 | 6 | 885 | 147,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 462 | |
| Baltasar Bertil S. Davíðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 2.026 | 184,18 | 10,0 | 0,9 | 0 | 0,0 | 231 | 572 | |
| Blindur | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 260 | 130,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 260 | |
| Gauti Árnason | 147 | 0,0 | 168 | 0,0 | 194 | 0,0 | 509 | 0,0 | 11 | 2.019 | 183,55 | 9,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 234 | 613 | |
| Lúðvík Frímannsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.236 | 176,57 | 5,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 188 | 550 | |
| Pétur Mikael Helgason | 136 | 0,0 | 153 | 0,0 | 143 | 0,0 | 432 | 0,0 | 8 | 1.178 | 147,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 432 | |
Öspin 1
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Daníel Smári | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 206 | 206,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 206 | 206 | |
| Geir Kristinn Þórðarson | 141 | 0,0 | 146 | 0,0 | 146 | 0,0 | 433 | 0,0 | 8 | 1.160 | 145,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 164 | 439 | |
| Halldóra Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 738 | 147,60 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 456 | |
| Hildur Sigurðardóttir | 152 | 0,0 | 176 | 0,0 | 150 | 0,0 | 478 | 0,0 | 11 | 1.667 | 151,55 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 478 | |
| Katrín Anna Heiðarsdóttir | 140 | 0,0 | 164 | 1,0 | 188 | 2,0 | 492 | 3,0 | 14 | 2.291 | 163,64 | 9,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 214 | 555 | |
| Kristinn A. Sörensen Eiríksson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 606 | 202,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 606 | |
| Laufey Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 636 | 212,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 251 | 636 | |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Hilmar Pétur Foss | Kassaleigan | 461 | 2 | 230,50 |
| 2 | Kristján Þórðarson | Multivac ehf. | 666 | 3 | 222,00 |
| 3 | Magnús Helgason | Kassaleigan | 660 | 3 | 220,00 |
| 4 | Laufey Sigurðardóttir | Öspin 1 | 636 | 3 | 212,00 |
| 5 | Daníel Smári | Öspin 1 | 206 | 1 | 206,00 |
| Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 3.090 | 15 | 206,00 | |
| 7 | Arnar Ólafur | Kassaleigan | 820 | 4 | 205,00 |
| 8 | Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 1.638 | 8 | 204,75 |
| 9 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 2.424 | 12 | 202,00 |
| Kristinn A. Sörensen Eiríksson | Öspin 1 | 606 | 3 | 202,00 | |
| 11 | Ragnar Már Sveinsson | Multivac ehf. | 603 | 3 | 201,00 |
| 12 | Jóel Eiður Einarsson | Grænu Keilufélagar | 1.795 | 9 | 199,44 |
| 13 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 1.194 | 6 | 199,00 |
| 14 | Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 2.977 | 15 | 198,47 |
| 15 | Daníel Þór Hansen | Kassaleigan | 197 | 1 | 197,00 |
| 16 | Örn Ingi Björgvinsson | Kassaleigan | 590 | 3 | 196,67 |
| 17 | Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 785 | 4 | 196,25 |
| 18 | Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 2.735 | 14 | 195,36 |
| 19 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 2.930 | 15 | 195,33 |
| 20 | Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 776 | 4 | 194,00 |
| 21 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 2.317 | 12 | 193,08 |
| 22 | Cliford | Kassaleigan | 385 | 2 | 192,50 |
| 23 | Vilhelm Pétursson | Multivac ehf. | 574 | 3 | 191,33 |
| 24 | Rúnar Helgason | Multivac ehf. | 1.141 | 6 | 190,17 |
| 25 | Jón Þór Gylfason | Sjóvá | 1.110 | 6 | 185,00 |
| 26 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 2.026 | 11 | 184,18 |
| 27 | Gauti Árnason | Öspin 2 | 2.019 | 11 | 183,55 |
| 28 | Ásgeir Karl Gústafsson | Kassaleigan | 903 | 5 | 180,60 |
| 29 | Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 1.236 | 7 | 176,57 |
| 30 | Ragnar Daði Sigurðsson | Kassaleigan | 176 | 1 | 176,00 |
| 31 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 1.231 | 7 | 175,86 |
| 32 | Adam Geir Baldursson | Multivac ehf. | 509 | 3 | 169,67 |
| 33 | Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 506 | 3 | 168,67 |
| 34 | Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 165 | 1 | 165,00 |
| 35 | Birgir Grímsson | Kassaleigan | 493 | 3 | 164,33 |
| 36 | Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 2.291 | 14 | 163,64 |
| 37 | Páll Matthíasson | Multivac ehf. | 479 | 3 | 159,67 |
| 38 | Svanur Ingi Sigurðsson | Kassaleigan | 304 | 2 | 152,00 |
| 39 | Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 1.667 | 11 | 151,55 |
| 40 | Abigail Nicte Ha Gorocica Diaz | Kassaleigan | 301 | 2 | 150,50 |
| 41 | Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 738 | 5 | 147,60 |
| 42 | Aron Vias Elvarsson | Öspin 2 | 885 | 6 | 147,50 |
| 43 | Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 1.178 | 8 | 147,25 |
| 44 | Geir Kristinn Þórðarson | Öspin 1 | 1.160 | 8 | 145,00 |
| 45 | Blindur | Öspin 2 | 260 | 2 | 130,00 |
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Kristján Þórðarson | Multivac ehf. | 600 | 3 | 200,00 |
| 2 | Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 785 | 4 | 196,25 |
| 3 | Ásgeir Karl Gústafsson | Kassaleigan | 903 | 5 | 180,60 |
| 4 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 2.693 | 15 | 179,53 |
| 5 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 2.580 | 15 | 172,00 |
| 6 | Jóel Eiður Einarsson | Grænu Keilufélagar | 1.504 | 9 | 167,11 |
| 7 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 1.966 | 12 | 163,83 |
| 8 | Laufey Sigurðardóttir | Öspin 1 | 477 | 3 | 159,00 |
| 9 | Hilmar Pétur Foss | Kassaleigan | 301 | 2 | 150,50 |
| 10 | Adam Geir Baldursson | Multivac ehf. | 434 | 3 | 144,67 |
| 11 | Magnús Helgason | Kassaleigan | 426 | 3 | 142,00 |
| 12 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 971 | 7 | 138,71 |
| 13 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 1.620 | 12 | 135,00 |
| 14 | Vilhelm Pétursson | Multivac ehf. | 403 | 3 | 134,33 |
| 15 | Kristinn A. Sörensen Eiríksson | Öspin 1 | 402 | 3 | 134,00 |
| 16 | Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 1.862 | 14 | 133,00 |
| 17 | Blindur | Öspin 2 | 260 | 2 | 130,00 |
| 18 | Daníel Smári | Öspin 1 | 126 | 1 | 126,00 |
| 19 | Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 1.879 | 15 | 125,27 |
| 20 | Arnar Ólafur | Kassaleigan | 500 | 4 | 125,00 |
| 21 | Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 998 | 8 | 124,75 |
| 22 | Ragnar Már Sveinsson | Multivac ehf. | 363 | 3 | 121,00 |
| 23 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 714 | 6 | 119,00 |
| 24 | Daníel Þór Hansen | Kassaleigan | 117 | 1 | 117,00 |
| 25 | Örn Ingi Björgvinsson | Kassaleigan | 350 | 3 | 116,67 |
| 26 | Jón Þór Gylfason | Sjóvá | 699 | 6 | 116,50 |
| 27 | Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 456 | 4 | 114,00 |
| 28 | Cliford | Kassaleigan | 225 | 2 | 112,50 |
| 29 | Rúnar Helgason | Multivac ehf. | 661 | 6 | 110,17 |
| 30 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 1.146 | 11 | 104,18 |
| 31 | Gauti Árnason | Öspin 2 | 1.139 | 11 | 103,55 |
| 32 | Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 676 | 7 | 96,57 |
| 33 | Ragnar Daði Sigurðsson | Kassaleigan | 96 | 1 | 96,00 |
| 34 | Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 266 | 3 | 88,67 |
| 35 | Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 85 | 1 | 85,00 |
| 36 | Birgir Grímsson | Kassaleigan | 253 | 3 | 84,33 |
| 37 | Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 1.171 | 14 | 83,64 |
| 38 | Páll Matthíasson | Multivac ehf. | 239 | 3 | 79,67 |
| 39 | Svanur Ingi Sigurðsson | Kassaleigan | 144 | 2 | 72,00 |
| 40 | Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 787 | 11 | 71,55 |
| 41 | Abigail Nicte Ha Gorocica Diaz | Kassaleigan | 141 | 2 | 70,50 |
| 42 | Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 338 | 5 | 67,60 |
| 43 | Aron Vias Elvarsson | Öspin 2 | 405 | 6 | 67,50 |
| 44 | Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 538 | 8 | 67,25 |
| 45 | Geir Kristinn Þórðarson | Öspin 1 | 520 | 8 | 65,00 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
| 1 | Hilmar Pétur Foss | Kassaleigan | 4,0 | 2 | 2,00 |
| Magnús Helgason | Kassaleigan | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Daníel Smári | Öspin 1 | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Vilhelm Pétursson | Multivac ehf. | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 8,0 | 4 | 2,00 | |
| 6 | Jóel Eiður Einarsson | Grænu Keilufélagar | 16,0 | 9 | 1,78 |
| 7 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 24,0 | 15 | 1,60 |
| 8 | Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 6,0 | 4 | 1,50 |
| Rúnar Helgason | Multivac ehf. | 9,0 | 6 | 1,50 | |
| Arnar Ólafur | Kassaleigan | 6,0 | 4 | 1,50 | |
| 11 | Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 22,0 | 15 | 1,47 |
| 12 | Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 20,0 | 14 | 1,43 |
| 13 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 16,0 | 12 | 1,33 |
| Laufey Sigurðardóttir | Öspin 1 | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Ragnar Már Sveinsson | Multivac ehf. | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 8,0 | 6 | 1,33 | |
| Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 20,0 | 15 | 1,33 | |
| Kristján Þórðarson | Multivac ehf. | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 16,0 | 12 | 1,33 | |
| 20 | Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 9,0 | 8 | 1,13 |
| 21 | Jón Þór Gylfason | Sjóvá | 6,0 | 6 | 1,00 |
| Cliford | Kassaleigan | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| Ásgeir Karl Gústafsson | Kassaleigan | 5,0 | 5 | 1,00 | |
| 24 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 10,0 | 11 | 0,91 |
| 25 | Gauti Árnason | Öspin 2 | 9,0 | 11 | 0,82 |
| 26 | Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 5,0 | 7 | 0,71 |
| 27 | Adam Geir Baldursson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 |
| Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Páll Matthíasson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Örn Ingi Björgvinsson | Kassaleigan | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| 31 | Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 9,0 | 14 | 0,64 |
| 32 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 4,0 | 7 | 0,57 |
| 33 | Ragnar Daði Sigurðsson | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 |
| Svanur Ingi Sigurðsson | Kassaleigan | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 0,0 | 11 | 0,00 | |
| Aron Vias Elvarsson | Öspin 2 | 0,0 | 6 | 0,00 | |
| Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 0,0 | 5 | 0,00 | |
| Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 0,0 | 8 | 0,00 | |
| Birgir Grímsson | Kassaleigan | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Geir Kristinn Þórðarson | Öspin 1 | 0,0 | 8 | 0,00 | |
| Kristinn A. Sörensen Eiríksson | Öspin 1 | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Blindur | Öspin 2 | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Abigail Nicte Ha Gorocica Diaz | Kassaleigan | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Daníel Þór Hansen | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 |
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
| 1 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 0 | 11 | 0,00 |
| Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 0 | 5 | 0,00 | |
| Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 0 | 7 | 0,00 | |
| Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 0 | 11 | 0,00 | |
| Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 0 | 8 | 0,00 | |
| Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 0 | 14 | 0,00 | |
| Gauti Árnason | Öspin 2 | 0 | 11 | 0,00 | |
| Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 14 | 0,00 | |
| Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 0 | 6 | 0,00 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 15 | 0,00 | |
| Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 0 | 15 | 0,00 | |
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 7 | 0,00 | |
| Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 0 | 4 | 0,00 | |
| Magnús Helgason | Kassaleigan | 0 | 3 | 0,00 | |
| Arnar Ólafur | Kassaleigan | 0 | 4 | 0,00 | |
| Cliford | Kassaleigan | 0 | 2 | 0,00 | |
| Birgir Grímsson | Kassaleigan | 0 | 3 | 0,00 | |
| Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 0 | 4 | 0,00 | |
| Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
| Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 0 | 8 | 0,00 | |
| Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 0 | 12 | 0,00 | |
| Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 0 | 12 | 0,00 | |
| Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 0 | 15 | 0,00 | |
| Kristján Þórðarson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Daníel Smári | Öspin 1 | 0 | 1 | 0,00 | |
| Geir Kristinn Þórðarson | Öspin 1 | 0 | 8 | 0,00 | |
| Kristinn A. Sörensen Eiríksson | Öspin 1 | 0 | 3 | 0,00 | |
| Örn Ingi Björgvinsson | Kassaleigan | 0 | 3 | 0,00 | |
| Ásgeir Karl Gústafsson | Kassaleigan | 0 | 5 | 0,00 | |
| Jón Þór Gylfason | Sjóvá | 0 | 6 | 0,00 | |
| Ragnar Már Sveinsson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Rúnar Helgason | Multivac ehf. | 0 | 6 | 0,00 | |
| Blindur | Öspin 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
| Laufey Sigurðardóttir | Öspin 1 | 0 | 3 | 0,00 | |
| Abigail Nicte Ha Gorocica Diaz | Kassaleigan | 0 | 2 | 0,00 | |
| Daníel Þór Hansen | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
| Ragnar Daði Sigurðsson | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
| Svanur Ingi Sigurðsson | Kassaleigan | 0 | 2 | 0,00 | |
| Jóel Eiður Einarsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 9 | 0,00 | |
| Vilhelm Pétursson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Adam Geir Baldursson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Aron Vias Elvarsson | Öspin 2 | 0 | 6 | 0,00 | |
| Hilmar Pétur Foss | Kassaleigan | 0 | 2 | 0,00 | |
| Páll Matthíasson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 |