Utandeild KLÍ 2024 - 2025
Umferðir
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig |
1 | Sjóvá | 1 | 1.822 | 202,44 | 22,0 |
2 | Grænu Keilufélagar | 1 | 1.709 | 189,89 | 16,0 |
3 | Multivac ehf. | 1 | 1.688 | 187,56 | 12,0 |
4 | Kassaleigan | 1 | 1.681 | 186,78 | 12,0 |
5 | Öspin 2 | 1 | 1.588 | 176,44 | 8,0 |
6 | Öspin 1 | 1 | 1.344 | 149,33 | 0,0 |
Árangur liða
Sjóvá
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Guðný Gunnarsdóttir | 183 | 2,0 | 204 | 2,0 | 184 | 0,0 | 571 | 4,0 | 3 | 571 | 190,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 204 | 571 | |
Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | 208 | 2,0 | 203 | 2,0 | 233 | 2,0 | 644 | 6,0 | 3 | 644 | 214,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 233 | 644 | |
Sigríður Klemensdóttir | 232 | 2,0 | 201 | 2,0 | 174 | 2,0 | 607 | 6,0 | 3 | 607 | 202,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 232 | 607 |
Grænu Keilufélagar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Böðvar Már Böðvarsson | 168 | 0,0 | 199 | 2,0 | 207 | 2,0 | 574 | 4,0 | 3 | 574 | 191,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 207 | 574 | |
Gottskálk Ryan Guðjónsson | 192 | 2,0 | 200 | 2,0 | 214 | 2,0 | 606 | 6,0 | 3 | 606 | 202,00 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 214 | 606 | |
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 155 | 0,0 | 168 | 0,0 | 206 | 2,0 | 529 | 2,0 | 3 | 529 | 176,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 206 | 529 |
Multivac ehf.
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Andrés Daníel Kristjánsson | 202 | 2,0 | 180 | 0,0 | 213 | 2,0 | 595 | 4,0 | 3 | 595 | 198,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 213 | 595 | |
Bjarki Sigurðsson | 213 | 2,0 | 186 | 0,0 | 188 | 0,0 | 587 | 2,0 | 3 | 587 | 195,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 213 | 587 | |
Guðjón Pétursson | 164 | 0,0 | 161 | 0,0 | 181 | 2,0 | 506 | 2,0 | 3 | 506 | 168,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 181 | 506 |
Kassaleigan
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Arnar Ólafur | 212 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 212 | 2,0 | 1 | 212 | 212,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 212 | 212 | |
Birgir Grímsson | 0 | 0,0 | 161 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 0,0 | 1 | 161 | 161,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 161 | |
Björn Emil Valsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 0,0 | 165 | 0,0 | 1 | 165 | 165,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 165 | |
Cliford | 0 | 0,0 | 191 | 0,0 | 0 | 0,0 | 191 | 0,0 | 1 | 191 | 191,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 191 | 191 | |
Gústaf Smári Björnsson | 214 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 2,0 | 1 | 214 | 214,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 214 | 214 | |
Karel Pétur Ólafsson | 0 | 0,0 | 173 | 2,0 | 192 | 2,0 | 365 | 4,0 | 2 | 365 | 182,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 192 | 365 | |
Magnús Helgason | 195 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 2,0 | 1 | 195 | 195,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 195 | 195 | |
Ólafur Hilmar Foss | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 0,0 | 178 | 0,0 | 1 | 178 | 178,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 178 |
Öspin 2
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Baltasar Bertil S. Davíðsson | 170 | 0,0 | 207 | 2,0 | 195 | 0,0 | 572 | 2,0 | 3 | 572 | 190,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 207 | 572 | |
Gauti Árnason | 0 | 0,0 | 185 | 2,0 | 168 | 0,0 | 353 | 2,0 | 2 | 353 | 176,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 185 | 353 | |
Lúðvík Frímannsson | 184 | 0,0 | 169 | 2,0 | 0 | 0,0 | 353 | 2,0 | 2 | 353 | 176,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 184 | 353 | |
Pétur Mikael Helgason | 150 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 310 | 0,0 | 2 | 310 | 155,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 310 |
Öspin 1
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Halldóra Jónsdóttir | 147 | 0,0 | 155 | 0,0 | 154 | 0,0 | 456 | 0,0 | 3 | 456 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 456 | |
Hildur Sigurðardóttir | 137 | 0,0 | 142 | 0,0 | 178 | 0,0 | 457 | 0,0 | 3 | 457 | 152,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 178 | 457 | |
Katrín Anna Heiðarsdóttir | 144 | 0,0 | 142 | 0,0 | 145 | 0,0 | 431 | 0,0 | 3 | 431 | 143,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 145 | 431 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 644 | 3 | 214,67 |
2 | Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 214 | 1 | 214,00 |
3 | Arnar Ólafur | Kassaleigan | 212 | 1 | 212,00 |
4 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 607 | 3 | 202,33 |
5 | Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 606 | 3 | 202,00 |
6 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 595 | 3 | 198,33 |
7 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 587 | 3 | 195,67 |
8 | Magnús Helgason | Kassaleigan | 195 | 1 | 195,00 |
9 | Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 574 | 3 | 191,33 |
10 | Cliford | Kassaleigan | 191 | 1 | 191,00 |
11 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 572 | 3 | 190,67 |
12 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 571 | 3 | 190,33 |
13 | Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 365 | 2 | 182,50 |
14 | Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 178 | 1 | 178,00 |
15 | Gauti Árnason | Öspin 2 | 353 | 2 | 176,50 |
Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 353 | 2 | 176,50 | |
17 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 529 | 3 | 176,33 |
18 | Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 506 | 3 | 168,67 |
19 | Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 165 | 1 | 165,00 |
20 | Birgir Grímsson | Kassaleigan | 161 | 1 | 161,00 |
21 | Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 310 | 2 | 155,00 |
22 | Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 457 | 3 | 152,33 |
23 | Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 456 | 3 | 152,00 |
24 | Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 431 | 3 | 143,67 |
Meðalskor án forgjafar
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 214 | 1 | 214,00 |
2 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 533 | 3 | 177,67 |
3 | Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 487 | 3 | 162,33 |
4 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 481 | 3 | 160,33 |
5 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 446 | 3 | 148,67 |
6 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 427 | 3 | 142,33 |
7 | Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 426 | 3 | 142,00 |
8 | Arnar Ólafur | Kassaleigan | 132 | 1 | 132,00 |
9 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 355 | 3 | 118,33 |
10 | Magnús Helgason | Kassaleigan | 117 | 1 | 117,00 |
11 | Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 346 | 3 | 115,33 |
12 | Cliford | Kassaleigan | 111 | 1 | 111,00 |
13 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 332 | 3 | 110,67 |
14 | Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 205 | 2 | 102,50 |
15 | Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 98 | 1 | 98,00 |
16 | Gauti Árnason | Öspin 2 | 193 | 2 | 96,50 |
Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 193 | 2 | 96,50 | |
18 | Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 266 | 3 | 88,67 |
19 | Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 85 | 1 | 85,00 |
20 | Birgir Grímsson | Kassaleigan | 81 | 1 | 81,00 |
21 | Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 150 | 2 | 75,00 |
22 | Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 217 | 3 | 72,33 |
23 | Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 216 | 3 | 72,00 |
24 | Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 191 | 3 | 63,67 |
Stigameðaltal
# | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
1 | Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 6,0 | 3 | 2,00 |
Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 6,0 | 3 | 2,00 | |
Magnús Helgason | Kassaleigan | 2,0 | 1 | 2,00 | |
Arnar Ólafur | Kassaleigan | 2,0 | 1 | 2,00 | |
Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 6,0 | 3 | 2,00 | |
Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 4,0 | 2 | 2,00 | |
Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 2,0 | 1 | 2,00 | |
8 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 4,0 | 3 | 1,33 |
Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 4,0 | 3 | 1,33 | |
Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 4,0 | 3 | 1,33 | |
11 | Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 2,0 | 2 | 1,00 |
Gauti Árnason | Öspin 2 | 2,0 | 2 | 1,00 | |
13 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 2,0 | 3 | 0,67 |
Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 | |
Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 | |
Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 2,0 | 3 | 0,67 | |
17 | Cliford | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 |
Birgir Grímsson | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 | |
Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 0,0 | 3 | 0,00 | |
Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 | |
Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 0,0 | 1 | 0,00 | |
Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 0,0 | 2 | 0,00 | |
Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 0,0 | 3 | 0,00 | |
Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
# | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
1 | Baltasar Bertil S. Davíðsson | Öspin 2 | 0 | 3 | 0,00 |
Halldóra Jónsdóttir | Öspin 1 | 0 | 3 | 0,00 | |
Lúðvík Frímannsson | Öspin 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
Hildur Sigurðardóttir | Öspin 1 | 0 | 3 | 0,00 | |
Pétur Mikael Helgason | Öspin 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
Katrín Anna Heiðarsdóttir | Öspin 1 | 0 | 3 | 0,00 | |
Gauti Árnason | Öspin 2 | 0 | 2 | 0,00 | |
Guðjón Pétursson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
Gottskálk Ryan Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 3 | 0,00 | |
Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
Böðvar Már Böðvarsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 3 | 0,00 | |
Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | Grænu Keilufélagar | 0 | 3 | 0,00 | |
Gústaf Smári Björnsson | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Magnús Helgason | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Arnar Ólafur | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Cliford | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Birgir Grímsson | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Karel Pétur Ólafsson | Kassaleigan | 0 | 2 | 0,00 | |
Björn Emil Valsson | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Ólafur Hilmar Foss | Kassaleigan | 0 | 1 | 0,00 | |
Guðný Gunnarsdóttir | Sjóvá | 0 | 3 | 0,00 | |
Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | Sjóvá | 0 | 3 | 0,00 | |
Sigríður Klemensdóttir | Sjóvá | 0 | 3 | 0,00 |