Utandeild - Riðill 2

Utandeild KLÍ 2022 - 2023

Umferðir

Staðan eftir 4. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Skuggaprinsar 4 7.572 210,33 72,0
2 G-mjólk 4 7.371 204,75 58,0
3 Bolarnir 4 7.179 199,42 58,0
4 Bowling Stones 4 7.209 200,25 56,0
5 Keiluhöllin Eldhús 4 6.836 189,89 44,0
6 Hammer 4 6.982 193,94 40,0
7 Glennuklúbburinn 4 6.802 188,94 28,0
8 Keilukappar 4 6.653 184,81 28,0

Árangur liða

Skuggaprinsar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Hafþór Harðarson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 655218,33 4,01,3 00,0 236655 0,0
Hreinn Rúnarsson 1732,0 2102,0 2032,0 5866,0 11 2.209200,82 16,01,5 00,0 223666 73,5
Jóhannn Þór Friðgeirsson 2422,0 1580,0 2152,0 6154,0 11 2.277207,00 18,01,6 00,0 259631 64,2
Ólafur Þór Ólafsson 1920,0 1710,0 1932,0 5562,0 9 1.978219,78 12,01,3 00,0 279766 48,7
Viktor Orri Emilsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 453226,50 4,02,0 00,0 241453 53,5

G-mjólk

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Andri Sigurðsson 1870,0 1722,0 00,0 3592,0 4 692173,00 4,01,0 00,0 187359 98,8
Haukur E. Benediktsson 1740,0 00,0 1790,0 3530,0 11 2.305209,55 12,01,1 00,0 275714 42,0
Jón Kristinn Sigurðsson 1890,0 2002,0 2462,0 6354,0 10 2.070207,00 10,01,0 00,0 246635 34,6
Magnús Geir Jensson 00,0 1980,0 2112,0 4092,0 11 2.304209,45 14,01,3 00,0 255671 49,6

Bolarnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Agnar Fjeldsted 1922,0 2212,0 1800,0 5934,0 7 1.351193,00 8,01,1 00,0 221593 87,3
Einar Már Björnsson 1872,0 1912,0 2112,0 5896,0 8 1.660207,50 12,01,5 00,0 280695 0,0
Friðbjörn Pálsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 617205,67 2,00,7 00,0 218399 83,0
Gísli Björn Björnsson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.164194,00 8,01,3 00,0 211572 63,4
Hörður Ingi Jóhannsson 1882,0 1780,0 1960,0 5622,0 8 1.580197,50 8,01,0 00,0 239649 60,3
Ómar Vilhelmsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 807201,75 4,01,0 00,0 223429 62,4

Bowling Stones

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Atli Freyr Sveinsson 2262,0 00,0 1910,0 4172,0 5 1.014202,80 6,01,2 00,0 226424 85,4
Gunnar Blöndal 2152,0 00,0 1790,0 3942,0 7 1.467209,57 6,00,9 00,0 248450 79,6
Ingólfur Helgi Héðinsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 429214,50 4,02,0 00,0 225429 62,0
Ivan Elí Du Teitsson 00,0 1892,0 00,0 1892,0 3 573191,00 4,01,3 00,0 210210 91,1
Kári Björn Ólason 2072,0 00,0 1992,0 4064,0 6 1.207201,17 10,01,7 00,0 215406 81,1
Óskar Geir Kristjánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 830207,50 6,01,5 00,0 220421 77,9
Sigurður Kristinn Ingimarsson 00,0 2030,0 00,0 2030,0 3 594198,00 2,00,7 00,0 203203 82,1
Stefán Bjarnason 00,0 00,0 00,0 00,0 3 553184,33 2,00,7 00,0 218366 97,3
Torfi Birningur Birgisson 00,0 1670,0 00,0 1670,0 3 542180,67 2,00,7 00,0 199199 81,3

Keiluhöllin Eldhús

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Jónsson 00,0 1732,0 00,0 1732,0 6 1.157192,83 6,01,0 00,0 273665 93,4
Elías Hergeirsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 544181,33 0,00,0 00,0 199544 98,7
Gunnar Örn Halldórsson 1902,0 00,0 2022,0 3924,0 8 1.538192,25 10,01,3 00,0 217579 91,6
Ísak Amoushahi 1852,0 00,0 1922,0 3774,0 5 942188,40 6,01,2 00,0 209565 91,6
Kjartan Ísak Ólafsson 00,0 2192,0 00,0 2192,0 3 615205,00 4,01,3 00,0 226396 79,8
Kristján Örn Stefánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 575191,67 2,00,7 00,0 216575 88,3
Sindri Örn Jónsson 1902,0 1672,0 1490,0 5064,0 5 936187,20 8,01,6 00,0 219506 101,9
Þórður Kristinn Bjarnason 00,0 00,0 00,0 00,0 3 529176,33 0,00,0 00,0 201529 103,7

Hammer

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Elías Borgar Ómarsson 1670,0 1912,0 1800,0 5382,0 12 2.221185,08 12,01,0 00,0 215576 29,5
Freyr Bragason 1860,0 2142,0 1922,0 5924,0 6 1.196199,33 4,00,7 00,0 222604 1,2
Kristján Þórðarson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.134189,00 4,00,7 00,0 215587 3,9
Þorleifur Jón Hreiðarsson 1810,0 1860,0 1950,0 5620,0 12 2.431202,58 10,00,8 00,0 240676 0,0

Glennuklúbburinn

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Árni Hrafn Falk 00,0 00,0 00,0 00,0 4 867216,75 4,01,0 00,0 248469 73,8
Blindur 1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 3 540180,00 0,00,0 00,0 180540
Blindur 1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 3 540180,00 0,00,0 00,0 180540
Blindur 1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 3 540180,00 0,00,0 00,0 180540
Ingi Anton Jónsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 722180,50 2,00,5 00,0 203519 96,9
Ingi Þór Hafdísarson 00,0 00,0 00,0 00,0 1 174174,00 0,00,0 00,0 174174 82,0
Jóhann Valur Jensson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 797199,25 2,00,5 00,0 220437 61,2
Sigurður Ari Gíslason 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.080180,00 4,00,7 00,0 203556 101,4
Sigurður Kristján Nikulásson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 751187,75 4,01,0 00,0 197564 84,3
Þórir Arnar Jónsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 791197,75 4,01,0 00,0 202601 81,6

Keilukappar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andrés Haukur Hreinsson 2360,0 2000,0 1882,0 6242,0 6 1.247207,83 4,00,7 00,0 236624 51,6
Blindur 1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 3 540180,00 0,00,0 00,0 180540
Elís Orri Rúnarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 5 975195,00 4,00,8 00,0 227444 85,0
Elmar Ingi Hilmarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 387193,50 2,01,0 00,0 198387 86,5
Rökkvi Jökull Jónasson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 722180,50 2,00,5 00,0 213388 99,5
Sigurjón Örn Sigurjónsson 2212,0 2232,0 1982,0 6426,0 8 1.539192,38 10,01,3 00,0 223642 87,6
Stefán Valur Hansson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 432144,00 0,00,0 00,0 158287 136,0
Tomasz Dubyk 00,0 00,0 00,0 00,0 5 811162,20 0,00,0 00,0 176332 117,8

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Viktor Orri Emilsson Skuggaprinsar 453 2 226,50
2 Ólafur Þór Ólafsson Skuggaprinsar 1.978 9 219,78
3 Hafþór Harðarson Skuggaprinsar 655 3 218,33
4 Árni Hrafn Falk Glennuklúbburinn 867 4 216,75
5 Ingólfur Helgi Héðinsson Bowling Stones 429 2 214,50
6 Gunnar Blöndal Bowling Stones 1.467 7 209,57
7 Haukur E. Benediktsson G-mjólk 2.305 11 209,55
8 Magnús Geir Jensson G-mjólk 2.304 11 209,45
9 Andrés Haukur Hreinsson Keilukappar 1.247 6 207,83
10 Einar Már Björnsson Bolarnir 1.660 8 207,50
Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 830 4 207,50
12 Jón Kristinn Sigurðsson G-mjólk 2.070 10 207,00
Jóhannn Þór Friðgeirsson Skuggaprinsar 2.277 11 207,00
14 Friðbjörn Pálsson Bolarnir 617 3 205,67
15 Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 615 3 205,00
16 Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 1.014 5 202,80
17 Þorleifur Jón Hreiðarsson Hammer 2.431 12 202,58
18 Ómar Vilhelmsson Bolarnir 807 4 201,75
19 Kári Björn Ólason Bowling Stones 1.207 6 201,17
20 Hreinn Rúnarsson Skuggaprinsar 2.209 11 200,82
21 Freyr Bragason Hammer 1.196 6 199,33
22 Jóhann Valur Jensson Glennuklúbburinn 797 4 199,25
23 Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 594 3 198,00
24 Þórir Arnar Jónsson Glennuklúbburinn 791 4 197,75
25 Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 1.580 8 197,50
26 Elís Orri Rúnarsson Keilukappar 975 5 195,00
27 Gísli Björn Björnsson Bolarnir 1.164 6 194,00
28 Elmar Ingi Hilmarsson Keilukappar 387 2 193,50
29 Agnar Fjeldsted Bolarnir 1.351 7 193,00
30 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 1.157 6 192,83
31 Sigurjón Örn Sigurjónsson Keilukappar 1.539 8 192,38
32 Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 1.538 8 192,25
33 Kristján Örn Stefánsson Keiluhöllin Eldhús 575 3 191,67
34 Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 573 3 191,00
35 Kristján Þórðarson Hammer 1.134 6 189,00
36 Ísak Amoushahi Keiluhöllin Eldhús 942 5 188,40
37 Sigurður Kristján Nikulásson Glennuklúbburinn 751 4 187,75
38 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 936 5 187,20
39 Elías Borgar Ómarsson Hammer 2.221 12 185,08
40 Stefán Bjarnason Bowling Stones 553 3 184,33
41 Elías Hergeirsson Keiluhöllin Eldhús 544 3 181,33
42 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 542 3 180,67
43 Ingi Anton Jónsson Glennuklúbburinn 722 4 180,50
Rökkvi Jökull Jónasson Keilukappar 722 4 180,50
45 Blindur Keilukappar 540 3 180,00
Sigurður Ari Gíslason Glennuklúbburinn 1.080 6 180,00
Blindur Glennuklúbburinn 540 3 180,00
Blindur Glennuklúbburinn 540 3 180,00
Blindur Glennuklúbburinn 540 3 180,00
50 Þórður Kristinn Bjarnason Keiluhöllin Eldhús 529 3 176,33
51 Ingi Þór Hafdísarson Glennuklúbburinn 174 1 174,00
52 Aron Andri Sigurðsson G-mjólk 692 4 173,00
53 Tomasz Dubyk Keilukappar 811 5 162,20
54 Stefán Valur Hansson Keilukappar 432 3 144,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Hafþór Harðarson Skuggaprinsar 655 3 218,33
2 Einar Már Björnsson Bolarnir 1.660 8 207,50
3 Þorleifur Jón Hreiðarsson Hammer 2.413 12 201,08
4 Freyr Bragason Hammer 1.166 6 194,33
5 Kristján Þórðarson Hammer 1.068 6 178,00
6 Jón Kristinn Sigurðsson G-mjólk 1.705 10 170,50
7 Haukur E. Benediktsson G-mjólk 1.841 11 167,36
8 Ólafur Þór Ólafsson Skuggaprinsar 1.477 9 164,11
9 Elías Borgar Ómarsson Hammer 1.915 12 159,58
10 Magnús Geir Jensson G-mjólk 1.736 11 157,82
11 Andrés Haukur Hreinsson Keilukappar 939 6 156,50
12 Viktor Orri Emilsson Skuggaprinsar 293 2 146,50
13 Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 1.114 8 139,25
14 Jóhannn Þór Friðgeirsson Skuggaprinsar 1.527 11 138,82
15 Ómar Vilhelmsson Bolarnir 555 4 138,75
16 Árni Hrafn Falk Glennuklúbburinn 547 4 136,75
Jóhann Valur Jensson Glennuklúbburinn 547 4 136,75
18 Ingólfur Helgi Héðinsson Bowling Stones 269 2 134,50
19 Gísli Björn Björnsson Bolarnir 793 6 132,17
20 Gunnar Blöndal Bowling Stones 909 7 129,86
21 Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 510 4 127,50
22 Hreinn Rúnarsson Skuggaprinsar 1.396 11 126,91
23 Friðbjörn Pálsson Bolarnir 377 3 125,67
24 Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 375 3 125,00
25 Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 614 5 122,80
26 Kári Björn Ólason Bowling Stones 727 6 121,17
27 Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 354 3 118,00
28 Þórir Arnar Jónsson Glennuklúbburinn 471 4 117,75
29 Elís Orri Rúnarsson Keilukappar 575 5 115,00
30 Elmar Ingi Hilmarsson Keilukappar 227 2 113,50
31 Agnar Fjeldsted Bolarnir 791 7 113,00
32 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 677 6 112,83
33 Sigurjón Örn Sigurjónsson Keilukappar 899 8 112,38
34 Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 898 8 112,25
35 Kristján Örn Stefánsson Keiluhöllin Eldhús 335 3 111,67
36 Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 333 3 111,00
37 Ísak Amoushahi Keiluhöllin Eldhús 542 5 108,40
38 Sigurður Kristján Nikulásson Glennuklúbburinn 431 4 107,75
39 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 536 5 107,20
40 Stefán Bjarnason Bowling Stones 317 3 105,67
41 Ingi Þór Hafdísarson Glennuklúbburinn 105 1 105,00
42 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 308 3 102,67
43 Elías Hergeirsson Keiluhöllin Eldhús 304 3 101,33
44 Ingi Anton Jónsson Glennuklúbburinn 402 4 100,50
Rökkvi Jökull Jónasson Keilukappar 402 4 100,50
46 Blindur Glennuklúbburinn 300 3 100,00
Blindur Keilukappar 300 3 100,00
Sigurður Ari Gíslason Glennuklúbburinn 600 6 100,00
Blindur Glennuklúbburinn 300 3 100,00
Blindur Glennuklúbburinn 300 3 100,00
51 Þórður Kristinn Bjarnason Keiluhöllin Eldhús 289 3 96,33
52 Aron Andri Sigurðsson G-mjólk 372 4 93,00
53 Tomasz Dubyk Keilukappar 411 5 82,20
54 Stefán Valur Hansson Keilukappar 192 3 64,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Viktor Orri Emilsson Skuggaprinsar 4,0 2 2,00
Ingólfur Helgi Héðinsson Bowling Stones 4,0 2 2,00
3 Kári Björn Ólason Bowling Stones 10,0 6 1,67
4 Jóhannn Þór Friðgeirsson Skuggaprinsar 18,0 11 1,64
5 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 8,0 5 1,60
6 Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 6,0 4 1,50
Einar Már Björnsson Bolarnir 12,0 8 1,50
8 Hreinn Rúnarsson Skuggaprinsar 16,0 11 1,45
9 Gísli Björn Björnsson Bolarnir 8,0 6 1,33
Ólafur Þór Ólafsson Skuggaprinsar 12,0 9 1,33
Hafþór Harðarson Skuggaprinsar 4,0 3 1,33
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 4,0 3 1,33
Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 4,0 3 1,33
14 Magnús Geir Jensson G-mjólk 14,0 11 1,27
15 Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 10,0 8 1,25
Sigurjón Örn Sigurjónsson Keilukappar 10,0 8 1,25
17 Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 6,0 5 1,20
Ísak Amoushahi Keiluhöllin Eldhús 6,0 5 1,20
19 Agnar Fjeldsted Bolarnir 8,0 7 1,14
20 Haukur E. Benediktsson G-mjólk 12,0 11 1,09
21 Árni Hrafn Falk Glennuklúbburinn 4,0 4 1,00
Aron Andri Sigurðsson G-mjólk 4,0 4 1,00
Jón Kristinn Sigurðsson G-mjólk 10,0 10 1,00
Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 8,0 8 1,00
Elmar Ingi Hilmarsson Keilukappar 2,0 2 1,00
Þórir Arnar Jónsson Glennuklúbburinn 4,0 4 1,00
Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 6,0 6 1,00
Sigurður Kristján Nikulásson Glennuklúbburinn 4,0 4 1,00
Ómar Vilhelmsson Bolarnir 4,0 4 1,00
Elías Borgar Ómarsson Hammer 12,0 12 1,00
31 Gunnar Blöndal Bowling Stones 6,0 7 0,86
32 Þorleifur Jón Hreiðarsson Hammer 10,0 12 0,83
33 Elís Orri Rúnarsson Keilukappar 4,0 5 0,80
34 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 2,0 3 0,67
Andrés Haukur Hreinsson Keilukappar 4,0 6 0,67
Sigurður Ari Gíslason Glennuklúbburinn 4,0 6 0,67
Kristján Þórðarson Hammer 4,0 6 0,67
Stefán Bjarnason Bowling Stones 2,0 3 0,67
Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 2,0 3 0,67
Friðbjörn Pálsson Bolarnir 2,0 3 0,67
Freyr Bragason Hammer 4,0 6 0,67
Kristján Örn Stefánsson Keiluhöllin Eldhús 2,0 3 0,67
43 Rökkvi Jökull Jónasson Keilukappar 2,0 4 0,50
Ingi Anton Jónsson Glennuklúbburinn 2,0 4 0,50
Jóhann Valur Jensson Glennuklúbburinn 2,0 4 0,50
46 Blindur Keilukappar 0,0 3 0,00
Þórður Kristinn Bjarnason Keiluhöllin Eldhús 0,0 3 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0,0 3 0,00
Tomasz Dubyk Keilukappar 0,0 5 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0,0 3 0,00
Ingi Þór Hafdísarson Glennuklúbburinn 0,0 1 0,00
Elías Hergeirsson Keiluhöllin Eldhús 0,0 3 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0,0 3 0,00
Stefán Valur Hansson Keilukappar 0,0 3 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Hreinn Rúnarsson Skuggaprinsar 0 11 0,00
Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 5 0,00
Jóhannn Þór Friðgeirsson Skuggaprinsar 0 11 0,00
Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 0 8 0,00
Ólafur Þór Ólafsson Skuggaprinsar 0 9 0,00
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 6 0,00
Elís Orri Rúnarsson Keilukappar 0 5 0,00
Haukur E. Benediktsson G-mjólk 0 11 0,00
Tomasz Dubyk Keilukappar 0 5 0,00
Magnús Geir Jensson G-mjólk 0 11 0,00
Sigurjón Örn Sigurjónsson Keilukappar 0 8 0,00
Jón Kristinn Sigurðsson G-mjólk 0 10 0,00
Stefán Valur Hansson Keilukappar 0 3 0,00
Rökkvi Jökull Jónasson Keilukappar 0 4 0,00
Andrés Haukur Hreinsson Keilukappar 0 6 0,00
Aron Andri Sigurðsson G-mjólk 0 4 0,00
Árni Hrafn Falk Glennuklúbburinn 0 4 0,00
Ómar Vilhelmsson Bolarnir 0 4 0,00
Þórir Arnar Jónsson Glennuklúbburinn 0 4 0,00
Gísli Björn Björnsson Bolarnir 0 6 0,00
Sigurður Ari Gíslason Glennuklúbburinn 0 6 0,00
Einar Már Björnsson Bolarnir 0 8 0,00
Agnar Fjeldsted Bolarnir 0 7 0,00
Jóhann Valur Jensson Glennuklúbburinn 0 4 0,00
Kristján Þórðarson Hammer 0 6 0,00
Þorleifur Jón Hreiðarsson Hammer 0 12 0,00
Elías Borgar Ómarsson Hammer 0 12 0,00
Stefán Bjarnason Bowling Stones 0 3 0,00
Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 0 4 0,00
Kári Björn Ólason Bowling Stones 0 6 0,00
Gunnar Blöndal Bowling Stones 0 7 0,00
Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 0 5 0,00
Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 0 3 0,00
Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 0 3 0,00
Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 0 3 0,00
Hafþór Harðarson Skuggaprinsar 0 3 0,00
Elmar Ingi Hilmarsson Keilukappar 0 2 0,00
Ingi Þór Hafdísarson Glennuklúbburinn 0 1 0,00
Sigurður Kristján Nikulásson Glennuklúbburinn 0 4 0,00
Ingi Anton Jónsson Glennuklúbburinn 0 4 0,00
Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 0 8 0,00
Friðbjörn Pálsson Bolarnir 0 3 0,00
Ísak Amoushahi Keiluhöllin Eldhús 0 5 0,00
Freyr Bragason Hammer 0 6 0,00
Viktor Orri Emilsson Skuggaprinsar 0 2 0,00
Kristján Örn Stefánsson Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Þórður Kristinn Bjarnason Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Elías Hergeirsson Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Ingólfur Helgi Héðinsson Bowling Stones 0 2 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0 3 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0 3 0,00
Blindur Glennuklúbburinn 0 3 0,00
Blindur Keilukappar 0 3 0,00