16 liða úrslit
Bikarkeppni KLÍ 2022 - 2023
Umferðir
Undanúrslit8 liða úrslit
16 liða úrslit
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍR-KK | 346 | 365 | 425 | 0 | 1.136 | 0,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
KFR-Ásynjur | 480 | 424 | 520 | 0 | 1.424 | 3,0 | 11. desember 2022 kl. 10:00 |
ÍR-BK | 419 | 408 | 434 | 413 | 1.674+86 | 2,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-N | 392 | 482 | 462 | 407 | 1.743+82 | 2,0 | 11. desember 2022 kl. 10:00 |
Árangur liða
KFR-Ásynjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Elva Rós Hannesdóttir | 157 | 0,0 | 138 | 0,0 | 144 | 0,0 | 0 | 0,0 | 439 | 0,0 | 3 | 439 | 146,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 157 | 439 |
Helga Ósk Freysdóttir | 181 | 0,0 | 147 | 0,0 | 195 | 0,0 | 0 | 0,0 | 523 | 0,0 | 3 | 523 | 174,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 523 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | 142 | 0,0 | 139 | 0,0 | 181 | 0,0 | 0 | 0,0 | 462 | 0,0 | 3 | 462 | 154,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 462 |
ÍR-N
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | 123 | 0,0 | 156 | 0,0 | 108 | 0,0 | 121 | 0,0 | 508 | 0,0 | 4 | 508 | 127,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 508 |
Karitas Róbertsdóttir | 145 | 0,0 | 145 | 0,0 | 188 | 0,0 | 160 | 0,0 | 638 | 0,0 | 4 | 638 | 159,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 638 |
Snæfríður Telma Jónsson | 124 | 0,0 | 181 | 0,0 | 166 | 0,0 | 126 | 0,0 | 597 | 0,0 | 4 | 597 | 149,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 597 |
ÍR-BK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | 137 | 0,0 | 124 | 0,0 | 127 | 0,0 | 0 | 0,0 | 388 | 0,0 | 3 | 388 | 129,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 388 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 0 | 0,0 | 118 | 0,0 | 159 | 0,0 | 124 | 0,0 | 401 | 0,0 | 3 | 401 | 133,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 159 | 401 |
Herdís Gunnarsdóttir | 159 | 0,0 | 166 | 0,0 | 148 | 0,0 | 141 | 0,0 | 614 | 0,0 | 4 | 614 | 153,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 166 | 614 |
Laufey Sigurðardóttir | 123 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 0,0 | 271 | 0,0 | 2 | 271 | 135,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 148 | 271 |
ÍR-KK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Bergþóra Pálsdóttir | 122 | 0,0 | 161 | 0,0 | 142 | 0,0 | 0 | 0,0 | 425 | 0,0 | 3 | 425 | 141,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 425 |
Hrafnhildur Siguróladóttir | 128 | 0,0 | 113 | 0,0 | 143 | 0,0 | 0 | 0,0 | 384 | 0,0 | 3 | 384 | 128,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 143 | 384 |
Valgerður Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1 | 91 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 91 | 91 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 96 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 0,0 | 0 | 0,0 | 236 | 0,0 | 2 | 236 | 118,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 236 |
ÍA-Meyjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
ÍR-Buff
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
ÍR-Elding
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
ÍR-TT
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
KFR-Afturgöngurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
KFR-Skutlurnar
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
KFR-Valkyrjur
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 523 | 3 | 174,33 |
2 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 638 | 4 | 159,50 |
3 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 462 | 3 | 154,00 |
4 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 614 | 4 | 153,50 |
5 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 597 | 4 | 149,25 |
6 | Elva Rós Hannesdóttir | KFR-Ásynjur | 439 | 3 | 146,33 |
7 | Bergþóra Pálsdóttir | ÍR-KK | 425 | 3 | 141,67 |
8 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 271 | 2 | 135,50 |
9 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 401 | 3 | 133,67 |
10 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 388 | 3 | 129,33 |
11 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 384 | 3 | 128,00 |
12 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 508 | 4 | 127,00 |
13 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 236 | 2 | 118,00 |
14 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 91 | 1 | 91,00 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 195 |
2 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 188 |
3 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 181 |
Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 181 | |
5 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 166 |
6 | Bergþóra Pálsdóttir | ÍR-KK | 161 |
7 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 159 |
8 | Elva Rós Hannesdóttir | KFR-Ásynjur | 157 |
9 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 156 |
10 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 148 |
11 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 143 |
12 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 140 |
13 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 137 |
14 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 91 |
Hæstu seríur
# | Nafn | Lið | Hæsta sería |
1 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 638 |
2 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 614 |
3 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 597 |
4 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 523 |
5 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 508 |
6 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 462 |
7 | Elva Rós Hannesdóttir | KFR-Ásynjur | 439 |
8 | Bergþóra Pálsdóttir | ÍR-KK | 425 |
9 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 401 |
10 | Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR-BK | 388 |
11 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 384 |
12 | Laufey Sigurðardóttir | ÍR-BK | 271 |
13 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 236 |
14 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 91 |