Utandeild KLÍ 2021 - 2022
Umferðir
Staðan eftir 5. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig | 
| 1 | KF-Döff | 5 | 9.125 | 202,78 | 82,0 | 
| 2 | Keiluhöllin Keila | 5 | 8.819 | 195,98 | 78,0 | 
| 3 | Bolarnir | 5 | 8.551 | 190,02 | 70,0 | 
| 4 | Fjórir fræknir | 5 | 8.347 | 185,49 | 64,0 | 
| 5 | Bowling Stones | 5 | 8.196 | 182,13 | 56,0 | 
| 6 | Terra | 5 | 8.147 | 181,04 | 40,0 | 
| 7 | Keiluhöllin Eldhús | 5 | 7.905 | 175,67 | 40,0 | 
| 8 | Seðill | 5 | 5.135 | 114,11 | 20,0 | 
Árangur liða
KF-Döff
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Ana Rita Andreade Gomes | 178 | 2,0 | 236 | 0,0 | 0 | 0,0 | 414 | 2,0 | 5 | 1.038 | 207,60 | 4,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 236 | 624 | |
| Anna Kristín Óladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.290 | 215,00 | 10,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 262 | 652 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | 191 | 2,0 | 219 | 2,0 | 0 | 0,0 | 410 | 4,0 | 11 | 2.341 | 212,82 | 14,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 247 | 698 | |
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 212 | 2,0 | 247 | 2,0 | 0 | 0,0 | 459 | 4,0 | 14 | 3.222 | 230,14 | 24,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 262 | 729 | |
| Jóel Eiður Einarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 587 | 195,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 201 | 587 | |
| Marek Wolanczyk | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 647 | 215,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 220 | 647 | |
Keiluhöllin Keila
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Ágúst Ingi Stefánsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 368 | 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 368 | |
| Ástþór Ragnar Gautason | 195 | 0,0 | 212 | 0,0 | 0 | 0,0 | 407 | 0,0 | 13 | 2.671 | 205,46 | 14,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 243 | 668 | |
| Baldur Einarsson | 211 | 2,0 | 193 | 0,0 | 0 | 0,0 | 404 | 2,0 | 13 | 2.807 | 215,92 | 18,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 280 | 716 | |
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | 266 | 2,0 | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 464 | 4,0 | 14 | 2.973 | 212,36 | 26,0 | 1,9 | 0 | 0,0 | 266 | 684 | |
Bolarnir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Agnar Fjeldsted | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 576 | 192,00 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 205 | 401 | |
| Friðbjörn Pálsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 762 | 190,50 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 217 | 418 | |
| Gísli Björn Björnsson | 217 | 2,0 | 272 | 2,0 | 0 | 0,0 | 489 | 4,0 | 11 | 2.245 | 204,09 | 16,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 272 | 733 | |
| Hörður Ingi Jóhannsson | 180 | 0,0 | 203 | 0,0 | 0 | 0,0 | 383 | 0,0 | 12 | 2.506 | 208,83 | 14,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 254 | 708 | |
| Ómar Vilhelmsson | 182 | 2,0 | 186 | 0,0 | 0 | 0,0 | 368 | 2,0 | 12 | 2.462 | 205,17 | 16,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 291 | 606 | |
Fjórir fræknir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Bharat Singh | 212 | 0,0 | 222 | 2,0 | 0 | 0,0 | 434 | 2,0 | 11 | 2.229 | 202,64 | 12,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 240 | 610 | |
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | 182 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 182 | 0,0 | 5 | 867 | 173,40 | 4,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 198 | 517 | |
| Hinrik Óli Gunnarsson | 210 | 2,0 | 187 | 0,0 | 0 | 0,0 | 397 | 2,0 | 5 | 1.064 | 212,80 | 6,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 246 | 667 | |
| Tristan Máni Nínuson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 2.375 | 197,92 | 16,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 221 | 634 | |
| Þórarinn Már Þorbjörnsson | 0 | 0,0 | 228 | 2,0 | 0 | 0,0 | 228 | 2,0 | 9 | 1.812 | 201,33 | 8,0 | 0,9 | 0 | 0,0 | 230 | 607 | |
Bowling Stones
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Atli Freyr Sveinsson | 213 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 213 | 2,0 | 4 | 749 | 187,25 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 213 | 213 | |
| Gunnar Blöndal | 0 | 0,0 | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 198 | 2,0 | 6 | 1.143 | 190,50 | 4,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 198 | 384 | |
| Ivan Elí Du Teitsson | 202 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 2,0 | 4 | 801 | 200,25 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 207 | 207 | |
| Kári Björn Ólason | 0 | 0,0 | 202 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 0,0 | 5 | 1.039 | 207,80 | 6,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 230 | 424 | |
| Óskar Geir Kristjánsson | 0 | 0,0 | 180 | 2,0 | 0 | 0,0 | 180 | 2,0 | 7 | 1.398 | 199,71 | 10,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 239 | 446 | |
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | 193 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 193 | 0,0 | 7 | 1.380 | 197,14 | 4,0 | 0,6 | 0 | 0,0 | 213 | 420 | |
| Stefán Bjarnason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 715 | 178,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 184 | 184 | |
| Torfi Birningur Birgisson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 971 | 194,20 | 8,0 | 1,6 | 0 | 0,0 | 218 | 405 | |
Terra
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Baldur Þór Eyjólfsson | 181 | 0,0 | 158 | 2,0 | 0 | 0,0 | 339 | 2,0 | 5 | 1.041 | 208,20 | 8,0 | 1,6 | 0 | 0,0 | 269 | 702 | |
| Eiríkur Kristinsson | 220 | 0,0 | 154 | 2,0 | 0 | 0,0 | 374 | 2,0 | 11 | 2.250 | 204,55 | 16,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 224 | 636 | |
| Grzegorz Rojek | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 364 | 182,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 192 | 364 | |
| Gunnar Friðriksson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 175 | 175,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 175 | 175 | |
| Heimir Jökulsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.048 | 174,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 556 | |
| Hjörtur Ingi Kristjánsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 574 | 191,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 197 | 574 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 137 | 137,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 137 | |
| Kristófer Jóhannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 762 | 190,50 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 199 | 393 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 175 | 175,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 175 | |
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | 233 | 2,0 | 251 | 2,0 | 0 | 0,0 | 484 | 4,0 | 8 | 1.621 | 202,63 | 6,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 251 | 561 | |
Keiluhöllin Eldhús
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Alex Jónsson | 181 | 0,0 | 161 | 0,0 | 0 | 0,0 | 342 | 0,0 | 7 | 1.237 | 176,71 | 2,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 219 | 356 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 500 | 166,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 186 | 186 | |
| Gunnar Örn Halldórsson | 206 | 2,0 | 180 | 0,0 | 0 | 0,0 | 386 | 2,0 | 11 | 2.140 | 194,55 | 8,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 248 | 561 | |
| Kjartan Ísak Ólafsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.828 | 203,11 | 12,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 227 | 575 | |
| Sindri Örn Jónsson | 170 | 0,0 | 225 | 2,0 | 0 | 0,0 | 395 | 2,0 | 12 | 2.200 | 183,33 | 8,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 225 | 551 | |
Seðill
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðmundur O. Hauksson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 1.571 | 196,38 | 6,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 232 | 605 | |
| Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 304 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 157 | 304 | |
| Hannes Jón Hannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 1.821 | 227,63 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 269 | 713 | |
| Jóhann Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 338 | 169,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 338 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.101 | 157,29 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 454 | |
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 3.222 | 14 | 230,14 | 
| 2 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 1.821 | 8 | 227,63 | 
| 3 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 2.807 | 13 | 215,92 | 
| 4 | Marek Wolanczyk | KF-Döff | 647 | 3 | 215,67 | 
| 5 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 1.290 | 6 | 215,00 | 
| 6 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 2.341 | 11 | 212,82 | 
| 7 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 1.064 | 5 | 212,80 | 
| 8 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 2.973 | 14 | 212,36 | 
| 9 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 2.506 | 12 | 208,83 | 
| 10 | Baldur Þór Eyjólfsson | Terra | 1.041 | 5 | 208,20 | 
| 11 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 1.039 | 5 | 207,80 | 
| 12 | Ana Rita Andreade Gomes | KF-Döff | 1.038 | 5 | 207,60 | 
| 13 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 2.671 | 13 | 205,46 | 
| 14 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 2.462 | 12 | 205,17 | 
| 15 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 2.250 | 11 | 204,55 | 
| 16 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 2.245 | 11 | 204,09 | 
| 17 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.828 | 9 | 203,11 | 
| 18 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 2.229 | 11 | 202,64 | 
| 19 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 1.621 | 8 | 202,63 | 
| 20 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 1.812 | 9 | 201,33 | 
| 21 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 801 | 4 | 200,25 | 
| 22 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 1.398 | 7 | 199,71 | 
| 23 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 2.375 | 12 | 197,92 | 
| 24 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 1.380 | 7 | 197,14 | 
| 25 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 1.571 | 8 | 196,38 | 
| 26 | Jóel Eiður Einarsson | KF-Döff | 587 | 3 | 195,67 | 
| 27 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 2.140 | 11 | 194,55 | 
| 28 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 971 | 5 | 194,20 | 
| 29 | Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 576 | 3 | 192,00 | 
| 30 | Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 574 | 3 | 191,33 | 
| 31 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 1.143 | 6 | 190,50 | 
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 762 | 4 | 190,50 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 762 | 4 | 190,50 | |
| 34 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 749 | 4 | 187,25 | 
| 35 | Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 368 | 2 | 184,00 | 
| 36 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 2.200 | 12 | 183,33 | 
| 37 | Grzegorz Rojek | Terra | 364 | 2 | 182,00 | 
| 38 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 715 | 4 | 178,75 | 
| 39 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.237 | 7 | 176,71 | 
| 40 | Gunnar Friðriksson | Terra | 175 | 1 | 175,00 | 
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 175 | 1 | 175,00 | |
| 42 | Heimir Jökulsson | Terra | 1.048 | 6 | 174,67 | 
| 43 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 867 | 5 | 173,40 | 
| 44 | Jóhann Sigurðsson | Seðill | 338 | 2 | 169,00 | 
| 45 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 500 | 3 | 166,67 | 
| 46 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 1.101 | 7 | 157,29 | 
| 47 | Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 304 | 2 | 152,00 | 
| 48 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 137 | 1 | 137,00 | 
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 1.543 | 8 | 192,88 | 
| 2 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 959 | 5 | 191,80 | 
| 3 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 1.677 | 9 | 186,33 | 
| 4 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 2.488 | 14 | 177,71 | 
| 5 | Ana Rita Andreade Gomes | KF-Döff | 854 | 5 | 170,80 | 
| 6 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 1.014 | 6 | 169,00 | 
| 7 | Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 336 | 2 | 168,00 | 
| 8 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 1.833 | 11 | 166,64 | 
| 9 | Jóel Eiður Einarsson | KF-Döff | 491 | 3 | 163,67 | 
| 10 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 2.041 | 13 | 157,00 | 
| 11 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 1.847 | 12 | 153,92 | 
| 12 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 1.625 | 11 | 147,73 | 
| 13 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 1.611 | 11 | 146,45 | 
| 14 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 1.852 | 13 | 142,46 | 
| 15 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 1.703 | 12 | 141,92 | 
| 16 | Baldur Þór Eyjólfsson | Terra | 709 | 5 | 141,80 | 
| 17 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 1.664 | 12 | 138,67 | 
| 18 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 1.495 | 11 | 135,91 | 
| 19 | Marek Wolanczyk | KF-Döff | 407 | 3 | 135,67 | 
| 20 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 1.888 | 14 | 134,86 | 
| 21 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 645 | 5 | 129,00 | 
| 22 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 639 | 5 | 127,80 | 
| 23 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 1.014 | 8 | 126,75 | 
| 24 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.108 | 9 | 123,11 | 
| 25 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 981 | 8 | 122,63 | 
| 26 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 850 | 7 | 121,43 | 
| 27 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 481 | 4 | 120,25 | 
| 28 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 598 | 5 | 119,60 | 
| 29 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 820 | 7 | 117,14 | 
| 30 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.260 | 11 | 114,55 | 
| 31 | Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 336 | 3 | 112,00 | 
| 32 | Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 334 | 3 | 111,33 | 
| 33 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 663 | 6 | 110,50 | 
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 442 | 4 | 110,50 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 442 | 4 | 110,50 | |
| 36 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 436 | 4 | 109,00 | 
| 37 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.240 | 12 | 103,33 | 
| 38 | Grzegorz Rojek | Terra | 204 | 2 | 102,00 | 
| 39 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 395 | 4 | 98,75 | 
| 40 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 677 | 7 | 96,71 | 
| 41 | Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 95 | 1 | 95,00 | 
| Gunnar Friðriksson | Terra | 95 | 1 | 95,00 | |
| 43 | Heimir Jökulsson | Terra | 568 | 6 | 94,67 | 
| 44 | Jóhann Sigurðsson | Seðill | 178 | 2 | 89,00 | 
| 45 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 260 | 3 | 86,67 | 
| 46 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 541 | 7 | 77,29 | 
| 47 | Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 144 | 2 | 72,00 | 
| 48 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 57 | 1 | 57,00 | 
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal | 
| 1 | Gunnar Friðriksson | Terra | 2,0 | 1 | 2,00 | 
| 2 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 26,0 | 14 | 1,86 | 
| 3 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 24,0 | 14 | 1,71 | 
| 4 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 10,0 | 6 | 1,67 | 
| 5 | Baldur Þór Eyjólfsson | Terra | 8,0 | 5 | 1,60 | 
| Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 8,0 | 5 | 1,60 | |
| 7 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 6,0 | 4 | 1,50 | 
| 8 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 16,0 | 11 | 1,45 | 
| Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 16,0 | 11 | 1,45 | |
| 10 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 10,0 | 7 | 1,43 | 
| 11 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 18,0 | 13 | 1,38 | 
| 12 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 12,0 | 9 | 1,33 | 
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 16,0 | 12 | 1,33 | |
| Jóel Eiður Einarsson | KF-Döff | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Marek Wolanczyk | KF-Döff | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 16,0 | 12 | 1,33 | |
| 17 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 14,0 | 11 | 1,27 | 
| 18 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 6,0 | 5 | 1,20 | 
| Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 6,0 | 5 | 1,20 | |
| 20 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 14,0 | 12 | 1,17 | 
| 21 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 12,0 | 11 | 1,09 | 
| 22 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 14,0 | 13 | 1,08 | 
| 23 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 8,0 | 8 | 1,00 | 
| Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| 26 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 8,0 | 9 | 0,89 | 
| 27 | Ana Rita Andreade Gomes | KF-Döff | 4,0 | 5 | 0,80 | 
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 4,0 | 5 | 0,80 | |
| 29 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 6,0 | 8 | 0,75 | 
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 6,0 | 8 | 0,75 | |
| 31 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 8,0 | 11 | 0,73 | 
| 32 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 4,0 | 6 | 0,67 | 
| Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 8,0 | 12 | 0,67 | |
| 36 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 4,0 | 7 | 0,57 | 
| 37 | Kristófer Jóhannesson | Terra | 2,0 | 4 | 0,50 | 
| 38 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 7 | 0,29 | 
| 39 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 0,0 | 4 | 0,00 | 
| Heimir Jökulsson | Terra | 0,0 | 6 | 0,00 | |
| Grzegorz Rojek | Terra | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Jóhann Sigurðsson | Seðill | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 0,0 | 7 | 0,00 | 
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal | 
| 1 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 0 | 4 | 0,00 | 
| Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 0 | 13 | 0,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 0 | 11 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 14 | 0,00 | |
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 0 | 12 | 0,00 | |
| Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 13 | 0,00 | |
| Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 0 | 12 | 0,00 | |
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 0 | 12 | 0,00 | |
| Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 7 | 0,00 | |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 0 | 11 | 0,00 | |
| Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 11 | 0,00 | |
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 0 | 5 | 0,00 | |
| Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 12 | 0,00 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 3 | 0,00 | |
| Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 9 | 0,00 | |
