Utandeild - Riðill 1

Utandeild KLÍ 2021 - 2022

Umferðir

Staðan eftir 4. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Keiluhöllin Keila 4 7.544 209,56 70,0
2 KF-Döff 4 7.842 217,83 68,0
3 Bolarnir 4 7.311 203,08 62,0
4 Fjórir fræknir 4 7.106 197,39 56,0
5 Bowling Stones 4 7.008 194,67 44,0
6 Keiluhöllin Eldhús 4 6.782 188,39 36,0
7 Terra 4 6.950 193,06 30,0
8 Seðill 4 5.135 142,64 20,0

Árangur liða

Keiluhöllin Keila

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ágúst Ingi Stefánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 368184,00 0,00,0 00,0 203368
Ástþór Ragnar Gautason 2432,0 1970,0 1770,0 6172,0 11 2.264205,82 14,01,3 00,0 243668
Baldur Einarsson 2802,0 2272,0 2092,0 7166,0 11 2.403218,45 16,01,5 00,0 280716
Vilhjálmur Eggert Ragnarsson 2232,0 2052,0 2562,0 6846,0 12 2.509209,08 22,01,8 00,0 260684

KF-Döff

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ana Rita Andreade Gomes 2082,0 2070,0 2090,0 6242,0 3 624208,00 2,00,7 00,0 209624
Anna Kristín Óladóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.290215,00 10,01,7 00,0 262652
Böðvar Már Böðvarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 9 1.931214,56 10,01,1 00,0 247698
Guðbjörn Joshua Guðjónsson 2162,0 1710,0 2492,0 6364,0 12 2.763230,25 20,01,7 00,0 262729
Jóel Eiður Einarsson 1912,0 2012,0 1950,0 5874,0 3 587195,67 4,01,3 00,0 201587
Marek Wolanczyk 00,0 00,0 00,0 00,0 3 647215,67 4,01,3 00,0 220647

Bolarnir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Agnar Fjeldsted 00,0 00,0 00,0 00,0 3 576192,00 2,00,7 00,0 205401
Friðbjörn Pálsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 762190,50 4,01,0 00,0 217418
Gísli Björn Björnsson 1530,0 1942,0 1582,0 5054,0 9 1.756195,11 12,01,3 00,0 257733
Hörður Ingi Jóhannsson 2060,0 2002,0 2162,0 6224,0 10 2.123212,30 14,01,4 00,0 254708
Ómar Vilhelmsson 1630,0 1862,0 2222,0 5714,0 10 2.094209,40 14,01,4 00,0 291606

Fjórir fræknir

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bharat Singh 00,0 00,0 00,0 00,0 9 1.795199,44 10,01,1 00,0 240610
Guðmundur Jóhann Kristófersson 1682,0 00,0 00,0 1682,0 4 685171,25 4,01,0 00,0 198517
Hinrik Óli Gunnarsson 1852,0 2462,0 2360,0 6674,0 3 667222,33 4,01,3 00,0 246667
Tristan Máni Nínuson 1962,0 2172,0 2212,0 6346,0 12 2.375197,92 16,01,3 00,0 221634
Þórarinn Már Þorbjörnsson 00,0 2110,0 1972,0 4082,0 8 1.584198,00 6,00,8 00,0 230607

Bowling Stones

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Atli Freyr Sveinsson 00,0 1920,0 00,0 1920,0 3 536178,67 2,00,7 00,0 207207
Gunnar Blöndal 00,0 1820,0 00,0 1820,0 5 945189,00 2,00,4 00,0 198384
Ivan Elí Du Teitsson 1870,0 00,0 00,0 1870,0 3 599199,67 4,01,3 00,0 207207
Kári Björn Ólason 00,0 1830,0 00,0 1830,0 4 837209,25 6,01,5 00,0 230424
Óskar Geir Kristjánsson 00,0 00,0 1720,0 1720,0 6 1.218203,00 8,01,3 00,0 239446
Sigurður Kristinn Ingimarsson 2132,0 00,0 2070,0 4202,0 6 1.187197,83 4,00,7 00,0 213420
Stefán Bjarnason 1840,0 00,0 00,0 1840,0 4 715178,75 0,00,0 00,0 184184
Torfi Birningur Birgisson 00,0 00,0 1782,0 1782,0 5 971194,20 8,01,6 00,0 218405

Keiluhöllin Eldhús

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Jónsson 1600,0 00,0 00,0 1600,0 5 895179,00 2,00,4 00,0 219356
Arnór Ingi Jóhannesson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 500166,67 2,00,7 00,0 186186
Gunnar Örn Halldórsson 1750,0 2012,0 1850,0 5612,0 9 1.754194,89 6,00,7 00,0 248561
Kjartan Ísak Ólafsson 00,0 1762,0 2252,0 4014,0 9 1.828203,11 12,01,3 00,0 227575
Sindri Örn Jónsson 1760,0 1782,0 1842,0 5384,0 10 1.805180,50 6,00,6 00,0 213551

Terra

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Baldur Þór Eyjólfsson 2072,0 2692,0 2262,0 7026,0 3 702234,00 6,02,0 00,0 269702
Eiríkur Kristinsson 2032,0 2242,0 1700,0 5974,0 9 1.876208,44 14,01,6 00,0 224636
Grzegorz Rojek 00,0 00,0 00,0 00,0 2 364182,00 0,00,0 00,0 192364
Gunnar Friðriksson 00,0 00,0 00,0 00,0 1 175175,00 2,02,0 00,0 175175
Heimir Jökulsson 2030,0 1740,0 1790,0 5560,0 6 1.048174,67 0,00,0 00,0 203556
Hjörtur Ingi Kristjánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 574191,33 0,00,0 00,0 197574
Jóna Björg Sigurjónsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 137137,00 0,00,0 00,0 137137
Kristófer Jóhannesson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 762190,50 2,00,5 00,0 199393
Ráðhildur Guðrúnardóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 175175,00 0,00,0 00,0 175175
Vilhjálmur Egill Vífilsson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.137189,50 2,00,3 00,0 203561

Seðill

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur O. Hauksson 00,0 00,0 00,0 00,0 8 1.571196,38 6,00,8 00,0 232605
Halldóra Guðrún Hinriksdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 304152,00 0,00,0 00,0 157304
Hannes Jón Hannesson 00,0 00,0 00,0 00,0 8 1.821227,63 8,01,0 00,0 269713
Jóhann Sigurðsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 338169,00 0,00,0 00,0 172338
Kristín Björg Konráðsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.101157,29 0,00,0 00,0 177454

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Baldur Þór Eyjólfsson Terra 702 3 234,00
2 Guðbjörn Joshua Guðjónsson KF-Döff 2.763 12 230,25
3 Hannes Jón Hannesson Seðill 1.821 8 227,63
4 Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 667 3 222,33
5 Baldur Einarsson Keiluhöllin Keila 2.403 11 218,45
6 Marek Wolanczyk KF-Döff 647 3 215,67
7 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 1.290 6 215,00
8 Böðvar Már Böðvarsson KF-Döff 1.931 9 214,56
9 Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 2.123 10 212,30
10 Ómar Vilhelmsson Bolarnir 2.094 10 209,40
11 Kári Björn Ólason Bowling Stones 837 4 209,25
12 Vilhjálmur Eggert Ragnarsson Keiluhöllin Keila 2.509 12 209,08
13 Eiríkur Kristinsson Terra 1.876 9 208,44
14 Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 624 3 208,00
15 Ástþór Ragnar Gautason Keiluhöllin Keila 2.264 11 205,82
16 Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 1.828 9 203,11
17 Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 1.218 6 203,00
18 Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 599 3 199,67
19 Bharat Singh Fjórir fræknir 1.795 9 199,44
20 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 1.584 8 198,00
21 Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 2.375 12 197,92
22 Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 1.187 6 197,83
23 Guðmundur O. Hauksson Seðill 1.571 8 196,38
24 Jóel Eiður Einarsson KF-Döff 587 3 195,67
25 Gísli Björn Björnsson Bolarnir 1.756 9 195,11
26 Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 1.754 9 194,89
27 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 971 5 194,20
28 Agnar Fjeldsted Bolarnir 576 3 192,00
29 Hjörtur Ingi Kristjánsson Terra 574 3 191,33
30 Friðbjörn Pálsson Bolarnir 762 4 190,50
Kristófer Jóhannesson Terra 762 4 190,50
32 Vilhjálmur Egill Vífilsson Terra 1.137 6 189,50
33 Gunnar Blöndal Bowling Stones 945 5 189,00
34 Ágúst Ingi Stefánsson Keiluhöllin Keila 368 2 184,00
35 Grzegorz Rojek Terra 364 2 182,00
36 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 1.805 10 180,50
37 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 895 5 179,00
38 Stefán Bjarnason Bowling Stones 715 4 178,75
39 Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 536 3 178,67
40 Ráðhildur Guðrúnardóttir Terra 175 1 175,00
Gunnar Friðriksson Terra 175 1 175,00
42 Heimir Jökulsson Terra 1.048 6 174,67
43 Guðmundur Jóhann Kristófersson Fjórir fræknir 685 4 171,25
44 Jóhann Sigurðsson Seðill 338 2 169,00
45 Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 500 3 166,67
46 Kristín Björg Konráðsdóttir Seðill 1.101 7 157,29
47 Halldóra Guðrún Hinriksdóttir Seðill 304 2 152,00
48 Jóna Björg Sigurjónsdóttir Terra 137 1 137,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 598 3 199,33
2 Hannes Jón Hannesson Seðill 1.543 8 192,88
3 Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 1.464 8 183,00
4 Guðbjörn Joshua Guðjónsson KF-Döff 2.121 12 176,75
5 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 1.014 6 169,00
6 Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 504 3 168,00
Ágúst Ingi Stefánsson Keiluhöllin Keila 336 2 168,00
8 Jóel Eiður Einarsson KF-Döff 491 3 163,67
9 Bharat Singh Fjórir fræknir 1.471 9 163,44
10 Baldur Einarsson Keiluhöllin Keila 1.745 11 158,64
11 Baldur Þór Eyjólfsson Terra 462 3 154,00
12 Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 1.847 12 153,92
13 Eiríkur Kristinsson Terra 1.347 9 149,67
14 Ómar Vilhelmsson Bolarnir 1.461 10 146,10
15 Ástþór Ragnar Gautason Keiluhöllin Keila 1.561 11 141,91
16 Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 1.401 10 140,10
17 Gísli Björn Björnsson Bolarnir 1.256 9 139,56
18 Böðvar Már Böðvarsson KF-Döff 1.235 9 137,22
19 Marek Wolanczyk KF-Döff 407 3 135,67
20 Vilhjálmur Eggert Ragnarsson Keiluhöllin Keila 1.564 12 130,33
21 Kári Björn Ólason Bowling Stones 517 4 129,25
22 Guðmundur Jóhann Kristófersson Fjórir fræknir 508 4 127,00
23 Guðmundur O. Hauksson Seðill 1.014 8 126,75
24 Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 750 6 125,00
25 Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 1.108 9 123,11
26 Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 359 3 119,67
27 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 598 5 119,60
28 Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 707 6 117,83
29 Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 1.034 9 114,89
30 Agnar Fjeldsted Bolarnir 336 3 112,00
31 Hjörtur Ingi Kristjánsson Terra 334 3 111,33
32 Kristófer Jóhannesson Terra 442 4 110,50
Friðbjörn Pálsson Bolarnir 442 4 110,50
34 Vilhjálmur Egill Vífilsson Terra 657 6 109,50
35 Gunnar Blöndal Bowling Stones 545 5 109,00
36 Grzegorz Rojek Terra 204 2 102,00
37 Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 303 3 101,00
38 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 1.005 10 100,50
39 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 495 5 99,00
40 Stefán Bjarnason Bowling Stones 395 4 98,75
41 Ráðhildur Guðrúnardóttir Terra 95 1 95,00
Gunnar Friðriksson Terra 95 1 95,00
43 Heimir Jökulsson Terra 568 6 94,67
44 Jóhann Sigurðsson Seðill 178 2 89,00
45 Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 260 3 86,67
46 Kristín Björg Konráðsdóttir Seðill 541 7 77,29
47 Halldóra Guðrún Hinriksdóttir Seðill 144 2 72,00
48 Jóna Björg Sigurjónsdóttir Terra 57 1 57,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Baldur Þór Eyjólfsson Terra 6,0 3 2,00
Gunnar Friðriksson Terra 2,0 1 2,00
3 Vilhjálmur Eggert Ragnarsson Keiluhöllin Keila 22,0 12 1,83
4 Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 10,0 6 1,67
Guðbjörn Joshua Guðjónsson KF-Döff 20,0 12 1,67
6 Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 8,0 5 1,60
7 Eiríkur Kristinsson Terra 14,0 9 1,56
8 Kári Björn Ólason Bowling Stones 6,0 4 1,50
9 Baldur Einarsson Keiluhöllin Keila 16,0 11 1,45
10 Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 14,0 10 1,40
Ómar Vilhelmsson Bolarnir 14,0 10 1,40
12 Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 4,0 3 1,33
Gísli Björn Björnsson Bolarnir 12,0 9 1,33
Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 16,0 12 1,33
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 12,0 9 1,33
Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 8,0 6 1,33
Marek Wolanczyk KF-Döff 4,0 3 1,33
Jóel Eiður Einarsson KF-Döff 4,0 3 1,33
Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 4,0 3 1,33
20 Ástþór Ragnar Gautason Keiluhöllin Keila 14,0 11 1,27
21 Bharat Singh Fjórir fræknir 10,0 9 1,11
Böðvar Már Böðvarsson KF-Döff 10,0 9 1,11
23 Guðmundur Jóhann Kristófersson Fjórir fræknir 4,0 4 1,00
Hannes Jón Hannesson Seðill 8,0 8 1,00
Friðbjörn Pálsson Bolarnir 4,0 4 1,00
26 Guðmundur O. Hauksson Seðill 6,0 8 0,75
Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 6,0 8 0,75
28 Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 2,0 3 0,67
Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 2,0 3 0,67
Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 4,0 6 0,67
Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 6,0 9 0,67
Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 2,0 3 0,67
Agnar Fjeldsted Bolarnir 2,0 3 0,67
34 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 6,0 10 0,60
35 Kristófer Jóhannesson Terra 2,0 4 0,50
36 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 2,0 5 0,40
Gunnar Blöndal Bowling Stones 2,0 5 0,40
38 Vilhjálmur Egill Vífilsson Terra 2,0 6 0,33
39 Jóhann Sigurðsson Seðill 0,0 2 0,00
Hjörtur Ingi Kristjánsson Terra 0,0 3 0,00
Ágúst Ingi Stefánsson Keiluhöllin Keila 0,0 2 0,00
Ráðhildur Guðrúnardóttir Terra 0,0 1 0,00
Stefán Bjarnason Bowling Stones 0,0 4 0,00
Jóna Björg Sigurjónsdóttir Terra 0,0 1 0,00
Grzegorz Rojek Terra 0,0 2 0,00
Halldóra Guðrún Hinriksdóttir Seðill 0,0 2 0,00
Kristín Björg Konráðsdóttir Seðill 0,0 7 0,00
Heimir Jökulsson Terra 0,0 6 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Friðbjörn Pálsson Bolarnir 0 4 0,00
Ástþór Ragnar Gautason Keiluhöllin Keila 0 11 0,00
Gísli Björn Björnsson Bolarnir 0 9 0,00
Vilhjálmur Eggert Ragnarsson Keiluhöllin Keila 0 12 0,00
Ómar Vilhelmsson Bolarnir 0 10 0,00
Baldur Einarsson Keiluhöllin Keila 0 11 0,00
Hörður Ingi Jóhannsson Bolarnir 0 10 0,00
Tristan Máni Nínuson Fjórir fræknir 0 12 0,00
Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 5 0,00
Bharat Singh Fjórir fræknir 0 9 0,00
Gunnar Örn Halldórsson Keiluhöllin Eldhús 0 9 0,00
Guðmundur Jóhann Kristófersson Fjórir fræknir 0 4 0,00
Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 10 0,00
Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 0 9 0,00
Guðmundur O. Hauksson Seðill 0 8 0,00
Stefán Bjarnason Bowling Stones 0 4 0,00
Kristín Björg Konráðsdóttir Seðill 0 7 0,00
Kári Björn Ólason Bowling Stones 0 4 0,00
Hannes Jón Hannesson Seðill 0 8 0,00
Óskar Geir Kristjánsson Bowling Stones 0 6 0,00
Atli Freyr Sveinsson Bowling Stones 0 3 0,00
Gunnar Blöndal Bowling Stones 0 5 0,00
Sigurður Kristinn Ingimarsson Bowling Stones 0 6 0,00
Ivan Elí Du Teitsson Bowling Stones 0 3 0,00
Torfi Birningur Birgisson Bowling Stones 0 5 0,00
Eiríkur Kristinsson Terra 0 9 0,00
Heimir Jökulsson Terra 0 6 0,00
Kristófer Jóhannesson Terra 0 4 0,00
Grzegorz Rojek Terra 0 2 0,00
Ráðhildur Guðrúnardóttir Terra 0 1 0,00
Vilhjálmur Egill Vífilsson Terra 0 6 0,00
Jóna Björg Sigurjónsdóttir Terra 0 1 0,00
Anna Kristín Óladóttir KF-Döff 0 6 0,00
Böðvar Már Böðvarsson KF-Döff 0 9 0,00
Guðbjörn Joshua Guðjónsson KF-Döff 0 12 0,00
Halldóra Guðrún Hinriksdóttir Seðill 0 2 0,00
Marek Wolanczyk KF-Döff 0 3 0,00
Þórarinn Már Þorbjörnsson Fjórir fræknir 0 8 0,00
Agnar Fjeldsted Bolarnir 0 3 0,00
Gunnar Friðriksson Terra 0 1 0,00
Jóhann Sigurðsson Seðill 0 2 0,00
Hjörtur Ingi Kristjánsson Terra 0 3 0,00
Ágúst Ingi Stefánsson Keiluhöllin Keila 0 2 0,00
Jóel Eiður Einarsson KF-Döff 0 3 0,00
Ana Rita Andreade Gomes KF-Döff 0 3 0,00
Hinrik Óli Gunnarsson Fjórir fræknir 0 3 0,00
Baldur Þór Eyjólfsson Terra 0 3 0,00