Utandeild KLÍ 2021 - 2022
Umferðir
Staðan eftir 3. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig | 
| 1 | KF-Döff | 3 | 5.995 | 222,04 | 56,0 | 
| 2 | Keiluhöllin Keila | 3 | 5.527 | 204,70 | 50,0 | 
| 3 | Bolarnir | 3 | 5.613 | 207,89 | 46,0 | 
| 4 | Bowling Stones | 3 | 5.310 | 196,67 | 40,0 | 
| 5 | Fjórir fræknir | 3 | 5.229 | 193,67 | 36,0 | 
| 6 | Keiluhöllin Eldhús | 3 | 5.122 | 189,70 | 22,0 | 
| 7 | Seðill | 3 | 5.135 | 190,19 | 20,0 | 
| 8 | Terra | 3 | 5.095 | 188,70 | 18,0 | 
Árangur liða
KF-Döff
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Anna Kristín Óladóttir | 211 | 2,0 | 214 | 0,0 | 213 | 2,0 | 638 | 4,0 | 6 | 1.290 | 215,00 | 10,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 262 | 652 | 42,6 | 
| Böðvar Már Böðvarsson | 209 | 0,0 | 226 | 2,0 | 195 | 0,0 | 630 | 2,0 | 9 | 1.931 | 214,56 | 10,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 247 | 698 | 75,1 | 
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 253 | 2,0 | 257 | 2,0 | 219 | 2,0 | 729 | 6,0 | 9 | 2.127 | 236,33 | 16,0 | 1,8 | 0 | 0,0 | 262 | 729 | 46,8 | 
| Marek Wolanczyk | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 647 | 215,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 220 | 647 | 91,5 | 
Keiluhöllin Keila
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Ágúst Ingi Stefánsson | 165 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 0,0 | 368 | 0,0 | 2 | 368 | 184,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 368 | 17,1 | 
| Ástþór Ragnar Gautason | 193 | 2,0 | 180 | 0,0 | 0 | 0,0 | 373 | 2,0 | 8 | 1.647 | 205,88 | 12,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 236 | 668 | 59,5 | 
| Baldur Einarsson | 0 | 0,0 | 239 | 2,0 | 211 | 2,0 | 450 | 4,0 | 8 | 1.687 | 210,88 | 10,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 239 | 667 | 59,2 | 
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | 179 | 2,0 | 224 | 2,0 | 208 | 2,0 | 611 | 6,0 | 9 | 1.825 | 202,78 | 16,0 | 1,8 | 0 | 0,0 | 260 | 672 | 76,6 | 
Bolarnir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Agnar Fjeldsted | 0 | 0,0 | 205 | 2,0 | 196 | 0,0 | 401 | 2,0 | 3 | 576 | 192,00 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 205 | 401 | 88,0 | 
| Friðbjörn Pálsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 762 | 190,50 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 217 | 418 | 89,5 | 
| Gísli Björn Björnsson | 130 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 130 | 0,0 | 6 | 1.251 | 208,50 | 8,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 257 | 733 | 49,8 | 
| Hörður Ingi Jóhannsson | 232 | 2,0 | 254 | 2,0 | 222 | 2,0 | 708 | 6,0 | 7 | 1.501 | 214,43 | 10,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 254 | 708 | 62,1 | 
| Ómar Vilhelmsson | 197 | 0,0 | 212 | 2,0 | 197 | 0,0 | 606 | 2,0 | 7 | 1.523 | 217,57 | 10,0 | 1,4 | 0 | 0,0 | 291 | 606 | 61,4 | 
Bowling Stones
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Atli Freyr Sveinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 344 | 172,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 207 | 207 | 104,5 | 
| Gunnar Blöndal | 0 | 0,0 | 191 | 0,0 | 193 | 0,0 | 384 | 0,0 | 4 | 763 | 190,75 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 198 | 384 | 83,6 | 
| Ivan Elí Du Teitsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 412 | 206,00 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 207 | 207 | 91,6 | 
| Kári Björn Ólason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 654 | 218,00 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 230 | 424 | 80,8 | 
| Óskar Geir Kristjánsson | 210 | 2,0 | 189 | 0,0 | 0 | 0,0 | 399 | 2,0 | 5 | 1.046 | 209,20 | 8,0 | 1,6 | 0 | 0,0 | 239 | 446 | 77,3 | 
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | 198 | 0,0 | 0 | 0,0 | 194 | 2,0 | 392 | 2,0 | 4 | 767 | 191,75 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 199 | 392 | 88,3 | 
| Stefán Bjarnason | 168 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 0,0 | 3 | 531 | 177,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 182 | 182 | 99,0 | 
| Torfi Birningur Birgisson | 0 | 0,0 | 218 | 2,0 | 187 | 2,0 | 405 | 4,0 | 4 | 793 | 198,25 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 218 | 405 | 73,5 | 
Fjórir fræknir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Bharat Singh | 182 | 0,0 | 188 | 2,0 | 240 | 2,0 | 610 | 4,0 | 9 | 1.795 | 199,44 | 10,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 240 | 610 | 35,7 | 
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 517 | 172,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 198 | 517 | 44,9 | 
| Tristan Máni Nínuson | 183 | 2,0 | 174 | 0,0 | 198 | 0,0 | 555 | 2,0 | 9 | 1.741 | 193,44 | 10,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 220 | 597 | 46,4 | 
| Þórarinn Már Þorbjörnsson | 178 | 0,0 | 228 | 2,0 | 201 | 2,0 | 607 | 4,0 | 6 | 1.176 | 196,00 | 4,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 230 | 607 | 14,6 | 
Keiluhöllin Eldhús
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Alex Jónsson | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 4 | 735 | 183,75 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 219 | 356 | 94,5 | 
| Arnór Ingi Jóhannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 162 | 0,0 | 162 | 0,0 | 3 | 500 | 166,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 186 | 186 | 98,4 | 
| Gunnar Örn Halldórsson | 248 | 2,0 | 0 | 0,0 | 206 | 2,0 | 454 | 4,0 | 6 | 1.193 | 198,83 | 4,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 248 | 454 | 94,3 | 
| Kjartan Ísak Ólafsson | 178 | 2,0 | 210 | 2,0 | 187 | 0,0 | 575 | 4,0 | 7 | 1.427 | 203,86 | 8,0 | 1,1 | 0 | 0,0 | 227 | 575 | 81,1 | 
| Sindri Örn Jónsson | 183 | 0,0 | 204 | 0,0 | 0 | 0,0 | 387 | 0,0 | 7 | 1.267 | 181,00 | 2,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 213 | 551 | 105,4 | 
Seðill
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðmundur O. Hauksson | 202 | 2,0 | 232 | 2,0 | 0 | 0,0 | 434 | 4,0 | 8 | 1.571 | 196,38 | 6,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 232 | 605 | 69,4 | 
| Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 304 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 157 | 304 | 128,0 | 
| Hannes Jón Hannesson | 269 | 2,0 | 206 | 0,0 | 238 | 2,0 | 713 | 4,0 | 8 | 1.821 | 227,63 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 269 | 713 | 33,2 | 
| Jóhann Sigurðsson | 172 | 0,0 | 0 | 0,0 | 166 | 0,0 | 338 | 0,0 | 2 | 338 | 169,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 172 | 338 | 111,0 | 
| Kristín Björg Konráðsdóttir | 0 | 0,0 | 157 | 0,0 | 177 | 0,0 | 334 | 0,0 | 7 | 1.101 | 157,29 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 454 | 122,7 | 
Terra
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Eiríkur Kristinsson | 219 | 2,0 | 216 | 0,0 | 201 | 2,0 | 636 | 4,0 | 6 | 1.279 | 213,17 | 10,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 219 | 636 | 54,8 | 
| Grzegorz Rojek | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 364 | 182,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 192 | 364 | 98,0 | 
| Gunnar Friðriksson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 175 | 175,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 175 | 175 | 105,0 | 
| Heimir Jökulsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 492 | 164,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 347 | 116,0 | 
| Hjörtur Ingi Kristjánsson | 189 | 0,0 | 188 | 0,0 | 197 | 0,0 | 574 | 0,0 | 3 | 574 | 191,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 197 | 574 | 88,7 | 
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 137 | 137,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 137 | 143,0 | 
| Kristófer Jóhannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 762 | 190,50 | 2,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 199 | 393 | 89,5 | 
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 175 | 175,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 175 | 105,0 | 
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | 184 | 0,0 | 203 | 0,0 | 174 | 0,0 | 561 | 0,0 | 6 | 1.137 | 189,50 | 2,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 203 | 561 | 90,5 | 
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 2.127 | 9 | 236,33 | 
| 2 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 1.821 | 8 | 227,63 | 
| 3 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 654 | 3 | 218,00 | 
| 4 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 1.523 | 7 | 217,57 | 
| 5 | Marek Wolanczyk | KF-Döff | 647 | 3 | 215,67 | 
| 6 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 1.290 | 6 | 215,00 | 
| 7 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 1.931 | 9 | 214,56 | 
| 8 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 1.501 | 7 | 214,43 | 
| 9 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 1.279 | 6 | 213,17 | 
| 10 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 1.687 | 8 | 210,88 | 
| 11 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 1.046 | 5 | 209,20 | 
| 12 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 1.251 | 6 | 208,50 | 
| 13 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 412 | 2 | 206,00 | 
| 14 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 1.647 | 8 | 205,88 | 
| 15 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.427 | 7 | 203,86 | 
| 16 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 1.825 | 9 | 202,78 | 
| 17 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 1.795 | 9 | 199,44 | 
| 18 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.193 | 6 | 198,83 | 
| 19 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 793 | 4 | 198,25 | 
| 20 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 1.571 | 8 | 196,38 | 
| 21 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 1.176 | 6 | 196,00 | 
| 22 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 1.741 | 9 | 193,44 | 
| 23 | Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 576 | 3 | 192,00 | 
| 24 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 767 | 4 | 191,75 | 
| 25 | Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 574 | 3 | 191,33 | 
| 26 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 763 | 4 | 190,75 | 
| 27 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 762 | 4 | 190,50 | 
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 762 | 4 | 190,50 | |
| 29 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 1.137 | 6 | 189,50 | 
| 30 | Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 368 | 2 | 184,00 | 
| 31 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 735 | 4 | 183,75 | 
| 32 | Grzegorz Rojek | Terra | 364 | 2 | 182,00 | 
| 33 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 1.267 | 7 | 181,00 | 
| 34 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 531 | 3 | 177,00 | 
| 35 | Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 175 | 1 | 175,00 | 
| Gunnar Friðriksson | Terra | 175 | 1 | 175,00 | |
| 37 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 517 | 3 | 172,33 | 
| 38 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 344 | 2 | 172,00 | 
| 39 | Jóhann Sigurðsson | Seðill | 338 | 2 | 169,00 | 
| 40 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 500 | 3 | 166,67 | 
| 41 | Heimir Jökulsson | Terra | 492 | 3 | 164,00 | 
| 42 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 1.101 | 7 | 157,29 | 
| 43 | Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 304 | 2 | 152,00 | 
| 44 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 137 | 1 | 137,00 | 
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 1.543 | 8 | 192,88 | 
| 2 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 1.086 | 6 | 181,00 | 
| 3 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 1.626 | 9 | 180,67 | 
| 4 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 1.014 | 6 | 169,00 | 
| 5 | Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 336 | 2 | 168,00 | 
| 6 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 1.471 | 9 | 163,44 | 
| 7 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 1.073 | 7 | 153,29 | 
| 8 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 915 | 6 | 152,50 | 
| 9 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 1.206 | 8 | 150,75 | 
| 10 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 901 | 6 | 150,17 | 
| 11 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 1.351 | 9 | 150,11 | 
| 12 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 1.124 | 8 | 140,50 | 
| 13 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 414 | 3 | 138,00 | 
| 14 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 965 | 7 | 137,86 | 
| 15 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 1.235 | 9 | 137,22 | 
| 16 | Marek Wolanczyk | KF-Döff | 407 | 3 | 135,67 | 
| 17 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 655 | 5 | 131,00 | 
| 18 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 385 | 3 | 128,33 | 
| 19 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 1.014 | 8 | 126,75 | 
| 20 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 252 | 2 | 126,00 | 
| 21 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 867 | 7 | 123,86 | 
| 22 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 1.111 | 9 | 123,44 | 
| 23 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 493 | 4 | 123,25 | 
| 24 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 713 | 6 | 118,83 | 
| 25 | Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 336 | 3 | 112,00 | 
| 26 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 447 | 4 | 111,75 | 
| 27 | Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 334 | 3 | 111,33 | 
| 28 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 443 | 4 | 110,75 | 
| 29 | Kristófer Jóhannesson | Terra | 442 | 4 | 110,50 | 
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 442 | 4 | 110,50 | |
| 31 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 657 | 6 | 109,50 | 
| 32 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 415 | 4 | 103,75 | 
| 33 | Grzegorz Rojek | Terra | 204 | 2 | 102,00 | 
| 34 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 707 | 7 | 101,00 | 
| 35 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 291 | 3 | 97,00 | 
| 36 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 191 | 2 | 95,50 | 
| 37 | Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 95 | 1 | 95,00 | 
| Gunnar Friðriksson | Terra | 95 | 1 | 95,00 | |
| 39 | Jóhann Sigurðsson | Seðill | 178 | 2 | 89,00 | 
| 40 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 260 | 3 | 86,67 | 
| 41 | Heimir Jökulsson | Terra | 252 | 3 | 84,00 | 
| 42 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 541 | 7 | 77,29 | 
| 43 | Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 144 | 2 | 72,00 | 
| 44 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 57 | 1 | 57,00 | 
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal | 
| 1 | Gunnar Friðriksson | Terra | 2,0 | 1 | 2,00 | 
| Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| 4 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 16,0 | 9 | 1,78 | 
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 16,0 | 9 | 1,78 | |
| 6 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 10,0 | 6 | 1,67 | 
| Eiríkur Kristinsson | Terra | 10,0 | 6 | 1,67 | |
| 8 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 8,0 | 5 | 1,60 | 
| 9 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 12,0 | 8 | 1,50 | 
| Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 6,0 | 4 | 1,50 | |
| 11 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 10,0 | 7 | 1,43 | 
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 10,0 | 7 | 1,43 | |
| 13 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 8,0 | 6 | 1,33 | 
| Marek Wolanczyk | KF-Döff | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| 15 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 10,0 | 8 | 1,25 | 
| 16 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 8,0 | 7 | 1,14 | 
| 17 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 10,0 | 9 | 1,11 | 
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 10,0 | 9 | 1,11 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 10,0 | 9 | 1,11 | |
| 20 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 8,0 | 8 | 1,00 | 
| Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| 23 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 6,0 | 8 | 0,75 | 
| 24 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | Fjórir fræknir | 4,0 | 6 | 0,67 | 
| Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 4,0 | 6 | 0,67 | |
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| Agnar Fjeldsted | Bolarnir | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| 29 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 4 | 0,50 | 
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 2,0 | 4 | 0,50 | |
| Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 2,0 | 4 | 0,50 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 2,0 | 4 | 0,50 | |
| 33 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 2,0 | 6 | 0,33 | 
| 34 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 7 | 0,29 | 
| 35 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 0,0 | 3 | 0,00 | 
| Ágúst Ingi Stefánsson | Keiluhöllin Keila | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Jóhann Sigurðsson | Seðill | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Hjörtur Ingi Kristjánsson | Terra | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Heimir Jökulsson | Terra | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Grzegorz Rojek | Terra | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 0,0 | 7 | 0,00 | |
| Halldóra Guðrún Hinriksdóttir | Seðill | 0,0 | 2 | 0,00 | 
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal | 
| 1 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 0 | 4 | 0,00 | 
| Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 0 | 8 | 0,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 0 | 6 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 9 | 0,00 | |
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 0 | 7 | 0,00 | |
| Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 8 | 0,00 | |
| Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 0 | 7 | 0,00 | |
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 0 | 9 | 0,00 | |
| Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 4 | 0,00 | |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 0 | 9 | 0,00 | |
| Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 6 | 0,00 | |
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 7 | 0,00 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 3 | 0,00 | |
| Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 7 | 0,00 | |
| Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 0 | 8 | 0,00 | |
| Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 0 | 3 | 0,00 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 0 | 7 | 0,00 | |
| Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 0 | 3 | 0,00 | |
| Hannes Jón Hannesson | Seðill | 0 | 8 | 0,00 | |
| Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 0 | 5 | 0,00 | |
| Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 0 | 2 | 0,00 | |
| Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 0 | 4 | 0,00 | |
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 0 | 4 | 0,00 | |
| Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 0 | 2 | 0,00 | |
| Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 0 | 4 | 0,00 | |
| Eiríkur Kristinsson | Terra | 0 | 6 | 0,00 | |
| Heimir Jökulsson | Terra | 0 | 3 | 0,00 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 0 | 4 | 0,00 | |
| Grzegorz Rojek | Terra | 0 | 2 | 0,00 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 0 | 6 | 0,00 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 0 | 6 | 0,00 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 0 | 9 | 0,00 | |
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 0 | 9 | 0,00 | |
