Utandeild KLÍ 2021 - 2022
Umferðir
Staðan eftir 1. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig | 
| 1 | Keiluhöllin Keila | 1 | 1.877 | 208,56 | 20,0 | 
| 2 | Bowling Stones | 1 | 1.846 | 205,11 | 20,0 | 
| 3 | KF-Döff | 1 | 1.950 | 216,67 | 18,0 | 
| 4 | Bolarnir | 1 | 1.990 | 221,11 | 16,0 | 
| 5 | Fjórir fræknir | 1 | 1.703 | 189,22 | 12,0 | 
| 6 | Seðill | 1 | 1.698 | 188,67 | 6,0 | 
| 7 | Keiluhöllin Eldhús | 1 | 1.663 | 184,78 | 2,0 | 
| 8 | Terra | 1 | 1.622 | 180,22 | 2,0 | 
Árangur liða
Keiluhöllin Keila
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Ástþór Ragnar Gautason | 223 | 2,0 | 212 | 2,0 | 233 | 2,0 | 668 | 6,0 | 3 | 668 | 222,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 233 | 668 | 57,3 | 
| Baldur Einarsson | 236 | 2,0 | 209 | 0,0 | 222 | 2,0 | 667 | 4,0 | 3 | 667 | 222,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 236 | 667 | 61,9 | 
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | 171 | 2,0 | 188 | 2,0 | 183 | 0,0 | 542 | 4,0 | 3 | 542 | 180,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 188 | 542 | 99,3 | 
Bowling Stones
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Atli Freyr Sveinsson | 0 | 0,0 | 207 | 2,0 | 0 | 0,0 | 207 | 2,0 | 1 | 207 | 207,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 207 | 207 | 73,0 | 
| Gunnar Blöndal | 0 | 0,0 | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 198 | 2,0 | 1 | 198 | 198,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 198 | 198 | 80,9 | 
| Ivan Elí Du Teitsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 205 | 2,0 | 205 | 2,0 | 1 | 205 | 205,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 205 | 205 | 94,3 | 
| Kári Björn Ólason | 230 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 230 | 2,0 | 1 | 230 | 230,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 230 | 230 | 85,0 | 
| Óskar Geir Kristjánsson | 239 | 2,0 | 0 | 0,0 | 207 | 2,0 | 446 | 4,0 | 2 | 446 | 223,00 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 239 | 446 | 77,5 | 
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | 0 | 0,0 | 176 | 0,0 | 0 | 0,0 | 176 | 0,0 | 1 | 176 | 176,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 176 | 176 | 104,0 | 
| Stefán Bjarnason | 181 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 0,0 | 1 | 181 | 181,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 181 | 96,0 | 
| Torfi Birningur Birgisson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 2,0 | 203 | 2,0 | 1 | 203 | 203,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 203 | 203 | 71,6 | 
KF-Döff
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Anna Kristín Óladóttir | 198 | 2,0 | 262 | 2,0 | 192 | 2,0 | 652 | 6,0 | 3 | 652 | 217,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 262 | 652 | 45,5 | 
| Böðvar Már Böðvarsson | 198 | 0,0 | 194 | 2,0 | 211 | 2,0 | 603 | 4,0 | 3 | 603 | 201,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 211 | 603 | 77,7 | 
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 207 | 0,0 | 226 | 2,0 | 262 | 2,0 | 695 | 4,0 | 3 | 695 | 231,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 262 | 695 | 55,5 | 
Bolarnir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Friðbjörn Pálsson | 157 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 0,0 | 344 | 0,0 | 2 | 344 | 172,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 344 | 108,0 | 
| Gísli Björn Björnsson | 257 | 2,0 | 223 | 2,0 | 253 | 2,0 | 733 | 6,0 | 3 | 733 | 244,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 257 | 733 | 35,7 | 
| Hörður Ingi Jóhannsson | 0 | 0,0 | 233 | 2,0 | 191 | 0,0 | 424 | 2,0 | 2 | 424 | 212,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 233 | 424 | 68,0 | 
| Ómar Vilhelmsson | 291 | 2,0 | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 489 | 4,0 | 2 | 489 | 244,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 291 | 489 | 63,3 | 
Fjórir fræknir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Bharat Singh | 199 | 2,0 | 202 | 0,0 | 188 | 2,0 | 589 | 4,0 | 3 | 589 | 196,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 202 | 589 | 35,8 | 
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | 198 | 2,0 | 152 | 0,0 | 167 | 0,0 | 517 | 2,0 | 3 | 517 | 172,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 198 | 517 | 44,9 | 
| Tristan Máni Nínuson | 206 | 2,0 | 203 | 0,0 | 188 | 2,0 | 597 | 4,0 | 3 | 597 | 199,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 206 | 597 | 43,2 | 
Seðill
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðmundur O. Hauksson | 187 | 0,0 | 162 | 0,0 | 183 | 0,0 | 532 | 0,0 | 3 | 532 | 177,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 532 | 69,9 | 
| Hannes Jón Hannesson | 208 | 0,0 | 242 | 2,0 | 262 | 2,0 | 712 | 4,0 | 3 | 712 | 237,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 262 | 712 | 34,4 | 
| Kristín Björg Konráðsdóttir | 159 | 0,0 | 160 | 0,0 | 135 | 0,0 | 454 | 0,0 | 3 | 454 | 151,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 454 | 128,7 | 
Keiluhöllin Eldhús
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Alex Jónsson | 186 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 0,0 | 356 | 0,0 | 2 | 356 | 178,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 186 | 356 | 95,3 | 
| Arnór Ingi Jóhannesson | 0 | 0,0 | 152 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 0,0 | 1 | 152 | 152,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 152 | 95,4 | 
| Gunnar Örn Halldórsson | 180 | 0,0 | 196 | 0,0 | 0 | 0,0 | 376 | 0,0 | 2 | 376 | 188,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 196 | 376 | 106,7 | 
| Kjartan Ísak Ólafsson | 0 | 0,0 | 223 | 2,0 | 227 | 0,0 | 450 | 2,0 | 2 | 450 | 225,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 227 | 450 | 78,6 | 
| Sindri Örn Jónsson | 174 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 0,0 | 329 | 0,0 | 2 | 329 | 164,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 174 | 329 | 112,6 | 
Terra
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Eiríkur Kristinsson | 214 | 2,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 2,0 | 1 | 214 | 214,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 214 | 214 | 57,6 | 
| Grzegorz Rojek | 0 | 0,0 | 172 | 0,0 | 192 | 0,0 | 364 | 0,0 | 2 | 364 | 182,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 192 | 364 | 98,0 | 
| Heimir Jökulsson | 145 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 145 | 0,0 | 1 | 145 | 145,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 145 | 145 | 135,0 | 
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 0,0 | 137 | 0,0 | 1 | 137 | 137,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 137 | 137 | 143,0 | 
| Kristófer Jóhannesson | 194 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 0,0 | 393 | 0,0 | 2 | 393 | 196,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 199 | 393 | 83,5 | 
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | 0 | 0,0 | 175 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 0,0 | 1 | 175 | 175,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 175 | 105,0 | 
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | 0 | 0,0 | 194 | 0,0 | 0 | 0,0 | 194 | 0,0 | 1 | 194 | 194,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 194 | 194 | 86,0 | 
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 489 | 2 | 244,50 | 
| 2 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 733 | 3 | 244,33 | 
| 3 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 712 | 3 | 237,33 | 
| 4 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 695 | 3 | 231,67 | 
| 5 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 230 | 1 | 230,00 | 
| 6 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 450 | 2 | 225,00 | 
| 7 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 446 | 2 | 223,00 | 
| 8 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 668 | 3 | 222,67 | 
| 9 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 667 | 3 | 222,33 | 
| 10 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 652 | 3 | 217,33 | 
| 11 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 214 | 1 | 214,00 | 
| 12 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 424 | 2 | 212,00 | 
| 13 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 207 | 1 | 207,00 | 
| 14 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 205 | 1 | 205,00 | 
| 15 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 203 | 1 | 203,00 | 
| 16 | Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 603 | 3 | 201,00 | 
| 17 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 597 | 3 | 199,00 | 
| 18 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 198 | 1 | 198,00 | 
| 19 | Kristófer Jóhannesson | Terra | 393 | 2 | 196,50 | 
| 20 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 589 | 3 | 196,33 | 
| 21 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 194 | 1 | 194,00 | 
| 22 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 376 | 2 | 188,00 | 
| 23 | Grzegorz Rojek | Terra | 364 | 2 | 182,00 | 
| 24 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 181 | 1 | 181,00 | 
| 25 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 542 | 3 | 180,67 | 
| 26 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 356 | 2 | 178,00 | 
| 27 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 532 | 3 | 177,33 | 
| 28 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 176 | 1 | 176,00 | 
| 29 | Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 175 | 1 | 175,00 | 
| 30 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 517 | 3 | 172,33 | 
| 31 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 344 | 2 | 172,00 | 
| 32 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 329 | 2 | 164,50 | 
| 33 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 152 | 1 | 152,00 | 
| 34 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 454 | 3 | 151,33 | 
| 35 | Heimir Jökulsson | Terra | 145 | 1 | 145,00 | 
| 36 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 137 | 1 | 137,00 | 
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal | 
| 1 | Hannes Jón Hannesson | Seðill | 604 | 3 | 201,33 | 
| 2 | Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 351 | 2 | 175,50 | 
| 3 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 515 | 3 | 171,67 | 
| 4 | Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 511 | 3 | 170,33 | 
| 5 | Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 493 | 3 | 164,33 | 
| 6 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 481 | 3 | 160,33 | 
| 7 | Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 468 | 3 | 156,00 | 
| 8 | Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 466 | 3 | 155,33 | 
| 9 | Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 150 | 1 | 150,00 | 
| 10 | Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 290 | 2 | 145,00 | 
| 11 | Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 286 | 2 | 143,00 | 
| 12 | Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 428 | 3 | 142,67 | 
| 13 | Eiríkur Kristinsson | Terra | 134 | 1 | 134,00 | 
| 14 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 264 | 2 | 132,00 | 
| 15 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 385 | 3 | 128,33 | 
| 16 | Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 127 | 1 | 127,00 | 
| 17 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 125 | 1 | 125,00 | 
| 18 | Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 123 | 1 | 123,00 | 
| Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 369 | 3 | 123,00 | |
| 20 | Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 118 | 1 | 118,00 | 
| 21 | Kristófer Jóhannesson | Terra | 233 | 2 | 116,50 | 
| 22 | Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 114 | 1 | 114,00 | 
| 23 | Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 325 | 3 | 108,33 | 
| 24 | Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 216 | 2 | 108,00 | 
| 25 | Grzegorz Rojek | Terra | 204 | 2 | 102,00 | 
| 26 | Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 101 | 1 | 101,00 | 
| 27 | Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 302 | 3 | 100,67 | 
| 28 | Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 196 | 2 | 98,00 | 
| 29 | Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 96 | 1 | 96,00 | 
| 30 | Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 95 | 1 | 95,00 | 
| 31 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 184 | 2 | 92,00 | 
| 32 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 169 | 2 | 84,50 | 
| 33 | Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 72 | 1 | 72,00 | 
| 34 | Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 214 | 3 | 71,33 | 
| 35 | Heimir Jökulsson | Terra | 65 | 1 | 65,00 | 
| 36 | Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 57 | 1 | 57,00 | 
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal | 
| 1 | Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 2,0 | 1 | 2,00 | 
| Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Eiríkur Kristinsson | Terra | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| 12 | Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 4,0 | 3 | 1,33 | 
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Hannes Jón Hannesson | Seðill | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| 19 | Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 2,0 | 2 | 1,00 | 
| Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| 21 | Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 2,0 | 3 | 0,67 | 
| 22 | Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0,0 | 2 | 0,00 | 
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Heimir Jökulsson | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Grzegorz Rojek | Terra | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 0,0 | 1 | 0,00 | 
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal | 
| 1 | Friðbjörn Pálsson | Bolarnir | 0 | 2 | 0,00 | 
| Ástþór Ragnar Gautason | Keiluhöllin Keila | 0 | 3 | 0,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Bolarnir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Eggert Ragnarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 3 | 0,00 | |
| Ómar Vilhelmsson | Bolarnir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Baldur Einarsson | Keiluhöllin Keila | 0 | 3 | 0,00 | |
| Hörður Ingi Jóhannsson | Bolarnir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Tristan Máni Nínuson | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Alex Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 2 | 0,00 | |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Gunnar Örn Halldórsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 2 | 0,00 | |
| Guðmundur Jóhann Kristófersson | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Sindri Örn Jónsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 2 | 0,00 | |
| Arnór Ingi Jóhannesson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 1 | 0,00 | |
| Kjartan Ísak Ólafsson | Keiluhöllin Eldhús | 0 | 2 | 0,00 | |
| Guðmundur O. Hauksson | Seðill | 0 | 3 | 0,00 | |
| Stefán Bjarnason | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Kristín Björg Konráðsdóttir | Seðill | 0 | 3 | 0,00 | |
| Kári Björn Ólason | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Hannes Jón Hannesson | Seðill | 0 | 3 | 0,00 | |
| Óskar Geir Kristjánsson | Bowling Stones | 0 | 2 | 0,00 | |
| Atli Freyr Sveinsson | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Gunnar Blöndal | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Sigurður Kristinn Ingimarsson | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Ivan Elí Du Teitsson | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Torfi Birningur Birgisson | Bowling Stones | 0 | 1 | 0,00 | |
| Eiríkur Kristinsson | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Heimir Jökulsson | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Kristófer Jóhannesson | Terra | 0 | 2 | 0,00 | |
| Grzegorz Rojek | Terra | 0 | 2 | 0,00 | |
| Ráðhildur Guðrúnardóttir | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Vilhjálmur Egill Vífilsson | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Jóna Björg Sigurjónsdóttir | Terra | 0 | 1 | 0,00 | |
| Anna Kristín Óladóttir | KF-Döff | 0 | 3 | 0,00 | |
| Böðvar Már Böðvarsson | KF-Döff | 0 | 3 | 0,00 | |
| Guðbjörn Joshua Guðjónsson | KF-Döff | 0 | 3 | 0,00 |