2. deild karla - A riðill

Íslandsmót liða 2012 - 2013

Staðan eftir 4. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-Broskarlar 4 35 1 12 14 0 2 8.045 6.735 27 63,5
2 Þór 4 36 0 12 12 0 4 8.046 5.588 25 60,0
3 ÍR-A 4 28 0 20 10 0 6 7.046 6.594 11 48,0
4 KFR-KP-G 4 27 1 20 9 0 7 7.221 5.472 10 45,5
5 ÍR-Naddóður 4 27 0 21 9 0 7 6.943 6.749 9 45,0
6 ÍR-Keila.is 4 20 0 28 6 0 10 6.990 7.302 14 32,0
7 KFR-B 4 11 0 19 4 0 12 2.825 6.885 2 18,0
8 ÍFH-A 4 7 0 41 0 0 16 5.266 7.057 0 8,0

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
ÍR-Naddóður 552650475 1.677 6,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
ÍR-Broskarlar 665620666 1.951 14,0 15. október 2012 kl. 19:00
KFR-KP-G 598608673 1.879 20,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
KFR-B 000 0 0,0 15. október 2012 kl. 19:00
ÍFH-A 456496454 1.406 2,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
ÍR-A 574601599 1.774 18,0 15. október 2012 kl. 19:00
ÍR-Keila.is 619550645 1.814 5,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
Þór 679710618 2.007 15,0 27. október 2012 kl. 16:30

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

ÍR-Broskarlar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Þór Halldórsson 1451 1520 1861 4832,0 9 1.388154,22 7,00,8 252,8 194493
Hannes Jón Hannesson 00 00 00 00,0 9 1.501166,78 8,00,9 353,9 208563
Jóhann Ágúst Jóhannsson 1501 1420 1301 4222,0 6 846141,00 3,50,6 203,3 156424
Snæbjörn B Þormóðsson 1490 1631 1831 4952,0 12 2.002166,83 7,00,6 332,8 196531
Stefán Þór Jónsson 2211 1630 1671 5512,0 12 2.308192,33 10,00,8 574,8 234616
Samtals 6653,0 6201,0 6664,0 1.9518,0 48 8.045167,60 35,50,7 1703,5 234616

Þór

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Konráðsson 1801 1921 1441 5163,0 12 2.128177,33 12,01,0 473,9 208544
Gunnar Þór Gunnarsson 1511 2131 1470 5112,0 9 1.674186,00 6,00,7 485,3 236649
Haukur Þór Sigurðsson 00 00 00 00,0 1 119119,00 0,00,0 22,0 119119
Ingólfur Ómar Valdimarsson 1720 1691 1981 5392,0 6 1.064177,33 5,00,8 284,7 202539
Jóhann Sigurðsson 00 00 00 00,0 8 1.062132,75 4,00,5 162,0 156418
Þorgeir Jónsson 1761 1361 1290 4412,0 12 1.999166,58 9,00,8 383,2 227555
Samtals 6793,0 7104,0 6182,0 2.0079,0 48 8.046167,63 36,00,8 1793,7 236649

ÍR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Þór Goethe 1261 1491 1321 4073,0 12 1.689140,75 7,00,6 231,9 182461
Blindur 00 00 00 00,0 3 390130,00 0,00,0 00,0 130390
Guðmundur Ingi Jónsson 00 00 00 00,0 3 490163,33 2,00,7 82,7 183490
Hlynur Örn Ómarsson 1581 1341 1441 4363,0 12 1.950162,50 9,00,8 332,8 202543
Kristófer Unnsteinsson 1391 1681 1721 4793,0 6 934155,67 6,01,0 183,0 175479
Steingrímur Kári Kristjánsson 1511 1500 1510 4521,0 12 1.593132,75 4,00,3 282,3 162452
Samtals 5744,0 6013,0 5993,0 1.77410,0 48 7.046146,79 28,00,6 1102,3 202543

KFR-KP-G

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Baldur Arnar Sigmundsson 00 00 1641 1641,0 7 1.031147,29 4,00,6 101,4 164302
Gunnar Þór Ásgeirsson 1271 1631 1691 4593,0 12 1.903158,58 6,00,5 393,3 212518
Heimir Fannar Hallgrímsson 2011 1391 1701 5103,0 9 1.437159,67 6,00,7 283,1 201510
Hjörleifur Gíslason 1461 1461 1701 4623,0 9 1.216135,11 4,00,4 222,4 170462
Kári Ólafsson 00 00 00 00,0 3 386128,67 2,00,7 20,7 130386
Leifur Arnkell Skarphéðinsson 1241 1601 00 2842,0 7 1.037148,14 4,50,6 162,3 175422
Ólafur Páll Vignisson 00 00 00 00,0 1 211211,00 1,01,0 66,0 211211
Samtals 5984,0 6084,0 6734,0 1.87912,0 48 7.221150,44 27,50,6 1232,6 212518

ÍR-Naddóður

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Ólafsson 1911 1470 1250 4631,0 12 1.911159,25 8,00,7 373,1 191500
Arnór Ingi Bjarkason 00 00 00 00,0 6 823137,17 3,00,5 162,7 172443
Ingi Már Gunnarsson 920 1661 1270 3851,0 3 385128,33 1,00,3 51,7 166385
Jón Thorarensen 1450 1741 1160 4351,0 11 1.681152,82 5,00,5 343,1 179466
Sabir Hrafn Khan 00 00 00 00,0 5 644128,80 4,00,8 51,0 136404
Sigurður Björn Bjarkason 1240 1631 1070 3941,0 11 1.499136,27 6,00,5 232,1 190464
Samtals 5521,0 6503,0 4750,0 1.6774,0 48 6.943144,65 27,00,6 1202,5 191500

ÍR-Keila.is

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andrés Haukur Hreinsson 1811 1330 1840 4981,0 8 1.140142,50 4,00,5 202,5 184498
Birgir Guðlaugsson 1670 1120 1491 4281,0 8 1.146143,25 3,00,4 141,8 178428
Guðmundur Jóhann Kristófersson 00 00 00 00,0 8 1.271158,88 5,00,6 222,8 198523
Hafsteinn Júlíusson 1340 00 00 1340,0 8 1.166145,75 2,00,3 151,9 165457
Jón Grímsson 00 1750 1380 3130,0 5 655131,00 1,00,2 112,2 175313
Vilhelm Pétursson 1370 1300 1741 4411,0 11 1.612146,55 5,00,5 282,5 174453
Samtals 6191,0 5500,0 6452,0 1.8143,0 48 6.990145,63 20,00,4 1102,3 198523

KFR-B

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Lyngar Bjarnason 00 00 00 00,0 6 58096,67 2,00,3 71,2 123305
Blindur 00 00 00 00,0 1 130130,00 0,00,0 00,0 130130
Guðjón Einarsson 00 00 00 00,0 6 947157,83 5,00,8 203,3 199500
Guðmundur Örn Guðjónsson 00 00 00 00,0 2 304152,00 2,01,0 63,0 161304
Sigurður Freyr Pétursson 00 00 00 00,0 3 307102,33 0,00,0 20,7 122307
Þórarinn Valdimarsson 00 00 00 00,0 6 55792,83 1,00,2 71,2 151355
Samtals 00,0 00,0 00,0 00,0 24 2.825117,71 10,00,4 421,8 199500

ÍFH-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Smári Elíasson 1080 1040 00 2120,0 10 1.155115,50 3,00,3 151,5 135373
Baldur Hauksson 950 00 780 1730,0 9 76184,56 1,00,1 91,0 113284
Böðvar Már Böðvarsson 00 1200 1040 2240,0 9 1.009112,11 0,00,0 111,2 125325
Leszeh Daszkowski 1440 1681 1581 4702,0 9 1.283142,56 3,00,3 242,7 168470
Stefán Henriksen 1090 1040 1140 3270,0 11 1.05896,18 1,00,1 151,4 122327
Samtals 4560,0 4961,0 4541,0 1.4062,0 48 5.266109,71 8,00,2 741,5 168470

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Ólafur Páll Vignisson KFR-KP-G 211 1 211,00
2 Stefán Þór Jónsson ÍR-Broskarlar 2.308 12 192,33
3 Gunnar Þór Gunnarsson Þór 1.674 9 186,00
4 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 1.064 6 177,33
Guðmundur Konráðsson Þór 2.128 12 177,33
6 Snæbjörn B Þormóðsson ÍR-Broskarlar 2.002 12 166,83
7 Hannes Jón Hannesson ÍR-Broskarlar 1.501 9 166,78
8 Þorgeir Jónsson Þór 1.999 12 166,58
9 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-A 490 3 163,33
10 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 1.950 12 162,50
11 Heimir Fannar Hallgrímsson KFR-KP-G 1.437 9 159,67
12 Arnar Ólafsson ÍR-Naddóður 1.911 12 159,25
13 Guðmundur Jóhann Kristófersson ÍR-Keila.is 1.271 8 158,88
14 Gunnar Þór Ásgeirsson KFR-KP-G 1.903 12 158,58
15 Guðjón Einarsson KFR-B 947 6 157,83
16 Kristófer Unnsteinsson ÍR-A 934 6 155,67
17 Andri Þór Halldórsson ÍR-Broskarlar 1.388 9 154,22
18 Jón Thorarensen ÍR-Naddóður 1.681 11 152,82
19 Guðmundur Örn Guðjónsson KFR-B 304 2 152,00
20 Leifur Arnkell Skarphéðinsson KFR-KP-G 1.037 7 148,14
21 Baldur Arnar Sigmundsson KFR-KP-G 1.031 7 147,29
22 Vilhelm Pétursson ÍR-Keila.is 1.612 11 146,55
23 Hafsteinn Júlíusson ÍR-Keila.is 1.166 8 145,75
24 Birgir Guðlaugsson ÍR-Keila.is 1.146 8 143,25
25 Leszeh Daszkowski ÍFH-A 1.283 9 142,56
26 Andrés Haukur Hreinsson ÍR-Keila.is 1.140 8 142,50
27 Jóhann Ágúst Jóhannsson ÍR-Broskarlar 846 6 141,00
28 Andri Þór Goethe ÍR-A 1.689 12 140,75
29 Arnór Ingi Bjarkason ÍR-Naddóður 823 6 137,17
30 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-Naddóður 1.499 11 136,27
31 Hjörleifur Gíslason KFR-KP-G 1.216 9 135,11
32 Steingrímur Kári Kristjánsson ÍR-A 1.593 12 132,75
Jóhann Sigurðsson Þór 1.062 8 132,75
34 Jón Grímsson ÍR-Keila.is 655 5 131,00
35 Blindur KFR-B 130 1 130,00
Blindur ÍR-A 390 3 130,00
37 Sabir Hrafn Khan ÍR-Naddóður 644 5 128,80
38 Kári Ólafsson KFR-KP-G 386 3 128,67
39 Ingi Már Gunnarsson ÍR-Naddóður 385 3 128,33
40 Haukur Þór Sigurðsson Þór 119 1 119,00
41 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 1.155 10 115,50
42 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 1.009 9 112,11
43 Sigurður Freyr Pétursson KFR-B 307 3 102,33
44 Aron Lyngar Bjarnason KFR-B 580 6 96,67
45 Stefán Henriksen ÍFH-A 1.058 11 96,18
46 Þórarinn Valdimarsson KFR-B 557 6 92,83
47 Baldur Hauksson ÍFH-A 761 9 84,56

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Guðmundur Konráðsson Þór 12,0 12 1,00
Ólafur Páll Vignisson KFR-KP-G 1,0 1 1,00
Kristófer Unnsteinsson ÍR-A 6,0 6 1,00
Guðmundur Örn Guðjónsson KFR-B 2,0 2 1,00
5 Hannes Jón Hannesson ÍR-Broskarlar 8,0 9 0,89
6 Guðjón Einarsson KFR-B 5,0 6 0,83
Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 5,0 6 0,83
Stefán Þór Jónsson ÍR-Broskarlar 10,0 12 0,83
9 Sabir Hrafn Khan ÍR-Naddóður 4,0 5 0,80
10 Andri Þór Halldórsson ÍR-Broskarlar 7,0 9 0,78
11 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 9,0 12 0,75
Þorgeir Jónsson Þór 9,0 12 0,75
13 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-A 2,0 3 0,67
Arnar Ólafsson ÍR-Naddóður 8,0 12 0,67
Kári Ólafsson KFR-KP-G 2,0 3 0,67
Heimir Fannar Hallgrímsson KFR-KP-G 6,0 9 0,67
Gunnar Þór Gunnarsson Þór 6,0 9 0,67
18 Leifur Arnkell Skarphéðinsson KFR-KP-G 4,5 7 0,64
19 Guðmundur Jóhann Kristófersson ÍR-Keila.is 5,0 8 0,63
20 Andri Þór Goethe ÍR-A 7,0 12 0,58
Jóhann Ágúst Jóhannsson ÍR-Broskarlar 3,5 6 0,58
Snæbjörn B Þormóðsson ÍR-Broskarlar 7,0 12 0,58
23 Baldur Arnar Sigmundsson KFR-KP-G 4,0 7 0,57
24 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-Naddóður 6,0 11 0,55
25 Gunnar Þór Ásgeirsson KFR-KP-G 6,0 12 0,50
Andrés Haukur Hreinsson ÍR-Keila.is 4,0 8 0,50
Jóhann Sigurðsson Þór 4,0 8 0,50
Arnór Ingi Bjarkason ÍR-Naddóður 3,0 6 0,50
29 Jón Thorarensen ÍR-Naddóður 5,0 11 0,45
Vilhelm Pétursson ÍR-Keila.is 5,0 11 0,45
31 Hjörleifur Gíslason KFR-KP-G 4,0 9 0,44
32 Birgir Guðlaugsson ÍR-Keila.is 3,0 8 0,38
33 Leszeh Daszkowski ÍFH-A 3,0 9 0,33
Ingi Már Gunnarsson ÍR-Naddóður 1,0 3 0,33
Steingrímur Kári Kristjánsson ÍR-A 4,0 12 0,33
Aron Lyngar Bjarnason KFR-B 2,0 6 0,33
37 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 3,0 10 0,30
38 Hafsteinn Júlíusson ÍR-Keila.is 2,0 8 0,25
39 Jón Grímsson ÍR-Keila.is 1,0 5 0,20
40 Þórarinn Valdimarsson KFR-B 1,0 6 0,17
41 Baldur Hauksson ÍFH-A 1,0 9 0,11
42 Stefán Henriksen ÍFH-A 1,0 11 0,09
43 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 0,0 9 0,00
Sigurður Freyr Pétursson KFR-B 0,0 3 0,00
Haukur Þór Sigurðsson Þór 0,0 1 0,00
Blindur ÍR-A 0,0 3 0,00
Blindur KFR-B 0,0 1 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Ólafur Páll Vignisson KFR-KP-G 6 1 6,00
2 Gunnar Þór Gunnarsson Þór 48 9 5,33
3 Stefán Þór Jónsson ÍR-Broskarlar 57 12 4,75
4 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 28 6 4,67
5 Guðmundur Konráðsson Þór 47 12 3,92
6 Hannes Jón Hannesson ÍR-Broskarlar 35 9 3,89
7 Guðjón Einarsson KFR-B 20 6 3,33
Jóhann Ágúst Jóhannsson ÍR-Broskarlar 20 6 3,33
9 Gunnar Þór Ásgeirsson KFR-KP-G 39 12 3,25
10 Þorgeir Jónsson Þór 38 12 3,17
11 Heimir Fannar Hallgrímsson KFR-KP-G 28 9 3,11
12 Jón Thorarensen ÍR-Naddóður 34 11 3,09
13 Arnar Ólafsson ÍR-Naddóður 37 12 3,08
14 Guðmundur Örn Guðjónsson KFR-B 6 2 3,00
Kristófer Unnsteinsson ÍR-A 18 6 3,00
16 Andri Þór Halldórsson ÍR-Broskarlar 25 9 2,78
17 Guðmundur Jóhann Kristófersson ÍR-Keila.is 22 8 2,75
Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 33 12 2,75
Snæbjörn B Þormóðsson ÍR-Broskarlar 33 12 2,75
20 Arnór Ingi Bjarkason ÍR-Naddóður 16 6 2,67
Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-A 8 3 2,67
Leszeh Daszkowski ÍFH-A 24 9 2,67
23 Vilhelm Pétursson ÍR-Keila.is 28 11 2,55
24 Andrés Haukur Hreinsson ÍR-Keila.is 20 8 2,50
25 Hjörleifur Gíslason KFR-KP-G 22 9 2,44
26 Steingrímur Kári Kristjánsson ÍR-A 28 12 2,33
27 Leifur Arnkell Skarphéðinsson KFR-KP-G 16 7 2,29
28 Jón Grímsson ÍR-Keila.is 11 5 2,20
29 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-Naddóður 23 11 2,09
30 Haukur Þór Sigurðsson Þór 2 1 2,00
Jóhann Sigurðsson Þór 16 8 2,00
32 Andri Þór Goethe ÍR-A 23 12 1,92
33 Hafsteinn Júlíusson ÍR-Keila.is 15 8 1,88
34 Birgir Guðlaugsson ÍR-Keila.is 14 8 1,75
35 Ingi Már Gunnarsson ÍR-Naddóður 5 3 1,67
36 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 15 10 1,50
37 Baldur Arnar Sigmundsson KFR-KP-G 10 7 1,43
38 Stefán Henriksen ÍFH-A 15 11 1,36
39 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 11 9 1,22
40 Þórarinn Valdimarsson KFR-B 7 6 1,17
Aron Lyngar Bjarnason KFR-B 7 6 1,17
42 Sabir Hrafn Khan ÍR-Naddóður 5 5 1,00
Baldur Hauksson ÍFH-A 9 9 1,00
44 Sigurður Freyr Pétursson KFR-B 2 3 0,67
Kári Ólafsson KFR-KP-G 2 3 0,67
46 Blindur ÍR-A 0 3 0,00
Blindur KFR-B 0 1 0,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Gunnar Þór Gunnarsson Þór 236
2 Stefán Þór Jónsson ÍR-Broskarlar 234
3 Þorgeir Jónsson Þór 227
4 Gunnar Þór Ásgeirsson KFR-KP-G 212
5 Ólafur Páll Vignisson KFR-KP-G 211
6 Hannes Jón Hannesson ÍR-Broskarlar 208
Guðmundur Konráðsson Þór 208
8 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 202
Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 202
10 Heimir Fannar Hallgrímsson KFR-KP-G 201
11 Guðjón Einarsson KFR-B 199
12 Guðmundur Jóhann Kristófersson ÍR-Keila.is 198
13 Snæbjörn B Þormóðsson ÍR-Broskarlar 196
14 Andri Þór Halldórsson ÍR-Broskarlar 194
15 Arnar Ólafsson ÍR-Naddóður 191
16 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-Naddóður 190
17 Andrés Haukur Hreinsson ÍR-Keila.is 184
18 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-A 183
19 Andri Þór Goethe ÍR-A 182
20 Jón Thorarensen ÍR-Naddóður 179
21 Birgir Guðlaugsson ÍR-Keila.is 178
22 Leifur Arnkell Skarphéðinsson KFR-KP-G 175
Kristófer Unnsteinsson ÍR-A 175
Jón Grímsson ÍR-Keila.is 175
25 Vilhelm Pétursson ÍR-Keila.is 174
26 Arnór Ingi Bjarkason ÍR-Naddóður 172
27 Hjörleifur Gíslason KFR-KP-G 170
28 Leszeh Daszkowski ÍFH-A 168
29 Ingi Már Gunnarsson ÍR-Naddóður 166
30 Hafsteinn Júlíusson ÍR-Keila.is 165
31 Baldur Arnar Sigmundsson KFR-KP-G 164
32 Steingrímur Kári Kristjánsson ÍR-A 162
33 Guðmundur Örn Guðjónsson KFR-B 161
34 Jóhann Sigurðsson Þór 156
Jóhann Ágúst Jóhannsson ÍR-Broskarlar 156
36 Þórarinn Valdimarsson KFR-B 151
37 Sabir Hrafn Khan ÍR-Naddóður 136
38 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 135
39 Blindur ÍR-A 130
Blindur KFR-B 130
Kári Ólafsson KFR-KP-G 130
42 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 125
43 Aron Lyngar Bjarnason KFR-B 123
44 Sigurður Freyr Pétursson KFR-B 122
Stefán Henriksen ÍFH-A 122
46 Haukur Þór Sigurðsson Þór 119
47 Baldur Hauksson ÍFH-A 113

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Gunnar Þór Gunnarsson Þór 649
2 Stefán Þór Jónsson ÍR-Broskarlar 616
3 Hannes Jón Hannesson ÍR-Broskarlar 563
4 Þorgeir Jónsson Þór 555
5 Guðmundur Konráðsson Þór 544
6 Hlynur Örn Ómarsson ÍR-A 543
7 Ingólfur Ómar Valdimarsson Þór 539
8 Snæbjörn B Þormóðsson ÍR-Broskarlar 531
9 Guðmundur Jóhann Kristófersson ÍR-Keila.is 523
10 Gunnar Þór Ásgeirsson KFR-KP-G 518
11 Heimir Fannar Hallgrímsson KFR-KP-G 510
12 Arnar Ólafsson ÍR-Naddóður 500
Guðjón Einarsson KFR-B 500
14 Andrés Haukur Hreinsson ÍR-Keila.is 498
15 Andri Þór Halldórsson ÍR-Broskarlar 493
16 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-A 490
17 Kristófer Unnsteinsson ÍR-A 479
18 Leszeh Daszkowski ÍFH-A 470
19 Jón Thorarensen ÍR-Naddóður 466
20 Sigurður Björn Bjarkason ÍR-Naddóður 464
21 Hjörleifur Gíslason KFR-KP-G 462
22 Andri Þór Goethe ÍR-A 461
23 Hafsteinn Júlíusson ÍR-Keila.is 457
24 Vilhelm Pétursson ÍR-Keila.is 453
25 Steingrímur Kári Kristjánsson ÍR-A 452
26 Arnór Ingi Bjarkason ÍR-Naddóður 443
27 Birgir Guðlaugsson ÍR-Keila.is 428
28 Jóhann Ágúst Jóhannsson ÍR-Broskarlar 424
29 Leifur Arnkell Skarphéðinsson KFR-KP-G 422
30 Jóhann Sigurðsson Þór 418
31 Sabir Hrafn Khan ÍR-Naddóður 404
32 Blindur ÍR-A 390
33 Kári Ólafsson KFR-KP-G 386
34 Ingi Már Gunnarsson ÍR-Naddóður 385
35 Arnar Smári Elíasson ÍFH-A 373
36 Þórarinn Valdimarsson KFR-B 355
37 Stefán Henriksen ÍFH-A 327
38 Böðvar Már Böðvarsson ÍFH-A 325
39 Jón Grímsson ÍR-Keila.is 313
40 Sigurður Freyr Pétursson KFR-B 307
41 Aron Lyngar Bjarnason KFR-B 305
42 Guðmundur Örn Guðjónsson KFR-B 304
43 Baldur Arnar Sigmundsson KFR-KP-G 302
44 Baldur Hauksson ÍFH-A 284
45 Ólafur Páll Vignisson KFR-KP-G 211
46 Blindur KFR-B 130
47 Haukur Þór Sigurðsson Þór 119