1. deild karla

Íslandsmót liða 2012 - 2013

Staðan eftir 16. umferð

#LiðLeikirUJTUJTSkor liðsSkor móth.Stj.Stig
1 ÍR-KLS 16 133 2 57 52 0 12 36.747 33.844 192 238,0
2 ÍR-PLS 16 125 2 65 48 0 16 37.733 34.716 219 222,0
3 KFA-ÍA 16 122 3 67 45 0 19 36.882 33.814 211 213,5
4 KFA-ÍA-W 16 110 3 79 38 0 26 35.500 31.847 186 187,5
5 KR-A 16 88 5 99 35 0 29 34.516 34.733 159 160,5
6 KFR-Lærlingar 16 88 2 102 33 0 31 34.887 35.237 148 155,0
7 KR-C 16 80 1 102 20 0 44 31.291 34.987 150 120,5
8 KFR-JP-kast 16 65 3 124 19 1 44 32.320 34.547 119 105,5
9 KFR-Stormsveitin 16 69 1 122 17 1 46 32.460 36.117 111 104,5
10 ÍR-L 16 68 2 122 12 0 52 32.990 35.484 129 93,0

Viðureignir

LiðL. 1L. 2L. 3SamtalsStigLeikstaður / leikdagur
KFA-ÍA-W 764770789 2.323 15,0 Keilusalurinn Akranesi
KFR-Stormsveitin 699744687 2.130 5,0 17. mars 2013 kl. 13:00
ÍR-L 682698648 2.028 9,0 Keiluhöllin Öskjuhlíð
KFR-Lærlingar 711709643 2.063 11,0 19. mars 2013 kl. 19:00
KR-A 788735741 2.264 10,0 Keiluhöllin Egilshöll
KR-C 756738755 2.249 10,0 19. mars 2013 kl. 19:00
KFR-JP-kast 754725670 2.149 13,0 Keiluhöllin Egilshöll
KFA-ÍA 716713664 2.093 7,0 19. mars 2013 kl. 19:00
ÍR-PLS 742638736 2.116 2,5 Keiluhöllin Egilshöll
ÍR-KLS 748787801 2.336 17,5 19. mars 2013 kl. 19:00

Aðrar umferðir

Umferðir

Árangur liða

ÍR-KLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andrés Páll Júlíusson 1710 1761 1930 5401,0 36 6.859190,53 26,00,7 1795,0 245657
Arnar Sæbergsson 1931 2151 1951 6033,0 30 6.233207,77 22,00,7 1866,2 278727
Árni Geir Ómarsson 00 00 00 00,0 3 511170,33 2,00,7 124,0 185511
Blindur 00 00 00 00,0 3 00,00 0,00,0 00,0 00
Einar Sigurður Sigurðsson 2121 1811 1981 5913,0 42 7.843186,74 30,00,7 1904,5 257615
Jón Kristinn Sigurðsson 00 00 00 00,0 6 958159,67 1,00,2 193,2 189493
Magnús Magnússon 172½ 2151 2151 6022,5 42 8.462201,48 31,00,7 2385,7 290703
Stefán Claessen 00 00 00 00,0 30 5.881196,03 22,00,7 1715,7 280708
Samtals 7482,5 7874,0 8013,0 2.3369,5 192 36.747191,39 134,00,7 9955,2 290727

ÍR-PLS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Birgir Kristinsson 00 1570 00 1570,0 25 4.473178,92 14,00,6 1004,0 231586
Einar Már Björnsson 2141 1700 2041 5882,0 48 9.580199,58 35,00,7 2625,5 279702
Guðmundur Ingi Jónsson 00 00 00 00,0 11 2.014183,09 7,00,6 524,7 227613
Hafþór Harðarson 172½ 1480 1950 5150,5 45 9.737216,38 30,00,7 2976,6 289747
Hörður Ingi Jóhannsson 1540 00 1620 3160,0 16 2.719169,94 6,00,4 593,7 228579
Robert Andersson 00 00 00 00,0 3 594198,00 3,01,0 196,3 216594
Róbert Dan Sigurðsson 2020 1630 1750 5400,0 44 8.616195,82 31,00,7 2335,3 266665
Samtals 7421,5 6380,0 7361,0 2.1162,5 192 37.733196,53 126,00,7 1.0225,3 289747

KFA-ÍA

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Einar Jóel Ingólfsson 1460 1440 1561 4461,0 6 1.015169,17 2,00,3 203,3 234569
Guðmundur Sigurðsson 1550 2141 1701 5392,0 34 6.063178,32 22,50,7 1424,2 237629
Ingi Geir Sveinsson 00 00 00 00,0 31 5.988193,16 21,50,7 1474,7 257654
Kristján Þórðarson 2311 1761 1700 5772,0 46 9.179199,54 32,00,7 2495,4 288773
Magnús Sigurjón Guðmundsson 1841 1791 1680 5312,0 42 8.147193,98 25,50,6 2365,6 268674
Skúli Freyr Sigurðsson 00 00 00 00,0 33 6.490196,67 20,00,6 1745,3 256680
Samtals 7162,0 7133,0 6642,0 2.0937,0 192 36.882192,09 123,50,6 9685,0 288773

KFA-ÍA-W

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Elías Borgar Ómarsson 00 00 00 00,0 30 5.056168,53 9,50,3 993,3 241594
Hörður Einarsson 2251 1921 1931 6103,0 42 8.045191,55 28,50,7 2014,8 267639
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson 1470 1860 2351 5681,0 30 5.298176,60 17,00,6 1434,8 277661
Snorri Harðarson 1590 1670 1780 5040,0 42 7.458177,57 20,50,5 1744,1 246610
Þorleifur Jón Hreiðarsson 2331 2251 1831 6413,0 48 9.643200,90 36,00,8 2625,5 256699
Samtals 7642,0 7702,0 7893,0 2.3237,0 192 35.500184,90 111,50,6 8794,6 277699

KR-A

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Atli Þór Kárason 2050 1991 2000 6041,0 47 8.496180,77 22,50,5 1984,2 279674
Björn Kristinsson 1810 1780 1680 5270,0 43 7.405172,21 16,50,4 1754,1 244589
Davíð Löve 2111 1921 2241 6273,0 37 6.913186,84 15,00,4 1654,5 244627
Guðmundur Bjarni Harðarson 00 00 00 00,0 17 3.152185,41 10,50,6 724,2 221608
Jónas Gunnarsson 00 00 00 00,0 1 166166,00 1,01,0 22,0 166166
Ólafur Guðmundsson 00 00 00 00,0 2 374187,00 0,50,3 84,0 190374
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson 1911 1661 1490 5062,0 45 8.010178,00 24,50,5 1924,3 246621
Samtals 7882,0 7353,0 7411,0 2.2646,0 192 34.516179,77 90,50,5 8124,2 279674

KFR-Lærlingar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arnar Davíð Jónsson 00 00 00 00,0 3 655218,33 2,00,7 227,3 235655
Björn Birgisson 2151 1911 1481 5543,0 47 9.297197,81 29,00,6 2565,4 270709
Blindur 00 00 00 00,0 1 00,00 0,00,0 00,0 00
Guðlaugur Valgeirsson 1581 1430 1520 4531,0 48 8.779182,90 22,50,5 2304,8 277665
Ívar G. Jónasson 1500 1870 1310 4680,0 36 6.247173,53 14,00,4 1534,3 223596
Sveinn Þrastarson 1880 1880 2121 5881,0 45 7.792173,16 14,50,3 1573,5 224613
Þórður Örn Reynisson 00 00 00 00,0 12 2.117176,42 7,00,6 544,5 234558
Samtals 7112,0 7091,0 6432,0 2.0635,0 192 34.887181,70 89,00,5 8724,5 277709

KR-C

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ævar Birgisson Olsen 1690 1510 1731 4931,0 41 7.077172,61 17,50,4 1543,8 266610
Ársæll Björgvinsson 00 00 00 00,0 27 4.356161,33 11,00,4 752,8 213562
Höskuldur Þór Höskuldsson 1740 1810 1700 5250,0 45 8.283184,07 23,00,5 1733,8 236628
Jóhannes B Pétursson 00 00 00 00,0 16 2.715169,69 5,00,3 644,0 203535
Jónas Gunnarsson 1961 2101 1971 6033,0 9 1.626180,67 6,00,7 313,4 210603
Stefán Ingi Óskarsson 2171 1960 2151 6282,0 42 7.234172,24 18,00,4 1473,5 225628
Samtals 7562,0 7381,0 7553,0 2.2496,0 180 31.291173,84 80,50,4 6443,6 266628

KFR-JP-kast

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Gunnar Gunnarsson 1770 1660 1781 5211,0 47 8.211174,70 11,00,2 1713,6 219577
Konráð Þór Ólafsson 2451 2131 1410 5992,0 41 7.263177,15 19,00,5 1654,0 245604
Ólafur Ólafsson 1591 1750 1570 4911,0 37 5.710154,32 13,00,4 962,6 200551
Sigvaldi Friðgeirsson 00 00 00 00,0 22 3.356152,55 2,50,1 482,2 180480
Valgeir Þórisson 1730 1710 1941 5381,0 45 7.780172,89 21,00,5 1683,7 216599
Samtals 7542,0 7251,0 6702,0 2.1495,0 192 32.320168,33 66,50,3 6483,4 245604

KFR-Stormsveitin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Andri Freyr Jónsson 2001 1921 1710 5632,0 43 7.169166,72 18,00,4 1693,9 237566
Ásgrímur Helgi Einarsson 00 00 00 00,0 12 2.088174,00 4,00,3 423,5 216561
Bjarni Páll Jakobsson 1500 1910 1660 5070,0 48 8.625179,69 19,50,4 1964,1 237657
Blindur 00 00 00 00,0 3 00,00 0,00,0 00,0 00
Pétur Haukur Helgason 00 00 00 00,0 3 466155,33 0,00,0 72,3 171466
Valgeir Guðbjartsson 1580 1830 1500 4910,0 45 8.540189,78 21,00,5 2114,7 279673
Viktor Davíð Sigurðsson 1911 1781 2001 5693,0 18 3.157175,39 7,00,4 703,9 212569
Vilhjálmur Valgeirsson 00 00 00 00,0 15 1.739115,93 0,00,0 221,5 160396
Þórir Ingvarsson 00 00 00 00,0 5 676135,20 0,00,0 122,4 148385
Samtals 6992,0 7442,0 6871,0 2.1305,0 192 32.460169,06 69,50,4 7293,8 279673

ÍR-L

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangur
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Ásgeir Henningsson 1390 1651 1561 4602,0 44 7.482170,05 20,50,5 1413,2 233583
Bjarki Gunnarsson 00 00 00 00,0 42 7.369175,45 15,00,4 1704,0 235591
Bjarki Sigurðsson 1821 1941 1891 5653,0 28 5.015179,11 11,00,4 1033,7 234624
Magnús S Magnússon 1670 1350 1420 4440,0 29 4.673161,14 8,00,3 842,9 199516
Reynir Þorsteinsson 00 00 00 00,0 9 1.433159,22 1,00,1 303,3 242558
Þórarinn Már Þorbjörnsson 1941 2041 1610 5592,0 40 7.018175,45 13,50,3 1614,0 245584
Samtals 6822,0 6983,0 6482,0 2.0287,0 192 32.990171,82 69,00,4 6893,6 245624

Árangur einstaklinga

Meðalskor

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Arnar Davíð Jónsson KFR-Lærlingar 655 3 218,33
2 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 9.737 45 216,38
3 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 6.233 30 207,77
4 Magnús Magnússon ÍR-KLS 8.462 42 201,48
5 Þorleifur Jón Hreiðarsson KFA-ÍA-W 9.643 48 200,90
6 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 9.580 48 199,58
7 Kristján Þórðarson KFA-ÍA 9.179 46 199,54
8 Robert Andersson ÍR-PLS 594 3 198,00
9 Björn Birgisson KFR-Lærlingar 9.297 47 197,81
10 Skúli Freyr Sigurðsson KFA-ÍA 6.490 33 196,67
11 Stefán Claessen ÍR-KLS 5.881 30 196,03
12 Róbert Dan Sigurðsson ÍR-PLS 8.616 44 195,82
13 Magnús Sigurjón Guðmundsson KFA-ÍA 8.147 42 193,98
14 Ingi Geir Sveinsson KFA-ÍA 5.988 31 193,16
15 Hörður Einarsson KFA-ÍA-W 8.045 42 191,55
16 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 6.859 36 190,53
17 Valgeir Guðbjartsson KFR-Stormsveitin 8.540 45 189,78
18 Ólafur Guðmundsson KR-A 374 2 187,00
19 Davíð Löve KR-A 6.913 37 186,84
20 Einar Sigurður Sigurðsson ÍR-KLS 7.843 42 186,74
21 Guðmundur Bjarni Harðarson KR-A 3.152 17 185,41
22 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 8.283 45 184,07
23 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-PLS 2.014 11 183,09
24 Guðlaugur Valgeirsson KFR-Lærlingar 8.779 48 182,90
25 Atli Þór Kárason KR-A 8.496 47 180,77
26 Bjarni Páll Jakobsson KFR-Stormsveitin 8.625 48 179,69
27 Jónas Gunnarsson KR-C 1.792 10 179,20
28 Bjarki Sigurðsson ÍR-L 5.015 28 179,11
29 Birgir Kristinsson ÍR-PLS 4.473 25 178,92
30 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA 6.063 34 178,32
31 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson KR-A 8.010 45 178,00
32 Snorri Harðarson KFA-ÍA-W 7.458 42 177,57
33 Konráð Þór Ólafsson KFR-JP-kast 7.263 41 177,15
34 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson KFA-ÍA-W 5.298 30 176,60
35 Þórður Örn Reynisson KFR-Lærlingar 2.117 12 176,42
36 Bjarki Gunnarsson ÍR-L 7.369 42 175,45
37 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 7.018 40 175,45
38 Viktor Davíð Sigurðsson KFR-Stormsveitin 3.157 18 175,39
39 Gunnar Gunnarsson KFR-JP-kast 8.211 47 174,70
40 Ásgrímur Helgi Einarsson KFR-Stormsveitin 2.088 12 174,00
41 Ívar G. Jónasson KFR-Lærlingar 6.247 36 173,53
42 Sveinn Þrastarson KFR-Lærlingar 7.792 45 173,16
43 Valgeir Þórisson KFR-JP-kast 7.780 45 172,89
44 Ævar Birgisson Olsen KR-C 7.077 41 172,61
45 Stefán Ingi Óskarsson KR-C 7.234 42 172,24
46 Björn Kristinsson KR-A 7.405 43 172,21
47 Árni Geir Ómarsson ÍR-KLS 511 3 170,33
48 Ásgeir Henningsson ÍR-L 7.482 44 170,05
49 Hörður Ingi Jóhannsson ÍR-PLS 2.719 16 169,94
50 Jóhannes B Pétursson KR-C 2.715 16 169,69
51 Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA 1.015 6 169,17
52 Elías Borgar Ómarsson KFA-ÍA-W 5.056 30 168,53
53 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 7.169 43 166,72
54 Ársæll Björgvinsson KR-C 4.356 27 161,33
55 Magnús S Magnússon ÍR-L 4.673 29 161,14
56 Jón Kristinn Sigurðsson ÍR-KLS 958 6 159,67
57 Reynir Þorsteinsson ÍR-L 1.433 9 159,22
58 Pétur Haukur Helgason KFR-Stormsveitin 466 3 155,33
59 Ólafur Ólafsson KFR-JP-kast 5.710 37 154,32
60 Sigvaldi Friðgeirsson KFR-JP-kast 3.356 22 152,55
61 Þórir Ingvarsson KFR-Stormsveitin 676 5 135,20
62 Vilhjálmur Valgeirsson KFR-Stormsveitin 1.739 15 115,93
63 Blindur KFR-Stormsveitin 0 3 0,00
Blindur KFR-Lærlingar 0 1 0,00
Blindur ÍR-KLS 0 3 0,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Robert Andersson ÍR-PLS 3,0 3 1,00
2 Þorleifur Jón Hreiðarsson KFA-ÍA-W 36,0 48 0,75
3 Magnús Magnússon ÍR-KLS 31,0 42 0,74
4 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 22,0 30 0,73
Stefán Claessen ÍR-KLS 22,0 30 0,73
6 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 35,0 48 0,73
7 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 26,0 36 0,72
8 Einar Sigurður Sigurðsson ÍR-KLS 30,0 42 0,71
9 Róbert Dan Sigurðsson ÍR-PLS 31,0 44 0,70
10 Jónas Gunnarsson KR-C 7,0 10 0,70
11 Kristján Þórðarson KFA-ÍA 32,0 46 0,70
12 Ingi Geir Sveinsson KFA-ÍA 21,5 31 0,69
13 Hörður Einarsson KFA-ÍA-W 28,5 42 0,68
14 Árni Geir Ómarsson ÍR-KLS 2,0 3 0,67
Hafþór Harðarson ÍR-PLS 30,0 45 0,67
Arnar Davíð Jónsson KFR-Lærlingar 2,0 3 0,67
17 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA 22,5 34 0,66
18 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-PLS 7,0 11 0,64
19 Guðmundur Bjarni Harðarson KR-A 10,5 17 0,62
20 Björn Birgisson KFR-Lærlingar 29,0 47 0,62
21 Magnús Sigurjón Guðmundsson KFA-ÍA 25,5 42 0,61
22 Skúli Freyr Sigurðsson KFA-ÍA 20,0 33 0,61
23 Þórður Örn Reynisson KFR-Lærlingar 7,0 12 0,58
24 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson KFA-ÍA-W 17,0 30 0,57
25 Birgir Kristinsson ÍR-PLS 14,0 25 0,56
26 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson KR-A 24,5 45 0,54
27 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 23,0 45 0,51
28 Snorri Harðarson KFA-ÍA-W 20,5 42 0,49
29 Atli Þór Kárason KR-A 22,5 47 0,48
30 Guðlaugur Valgeirsson KFR-Lærlingar 22,5 48 0,47
31 Valgeir Guðbjartsson KFR-Stormsveitin 21,0 45 0,47
Valgeir Þórisson KFR-JP-kast 21,0 45 0,47
33 Ásgeir Henningsson ÍR-L 20,5 44 0,47
34 Konráð Þór Ólafsson KFR-JP-kast 19,0 41 0,46
35 Stefán Ingi Óskarsson KR-C 18,0 42 0,43
36 Ævar Birgisson Olsen KR-C 17,5 41 0,43
37 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 18,0 43 0,42
38 Ársæll Björgvinsson KR-C 11,0 27 0,41
39 Bjarni Páll Jakobsson KFR-Stormsveitin 19,5 48 0,41
40 Davíð Löve KR-A 15,0 37 0,41
41 Bjarki Sigurðsson ÍR-L 11,0 28 0,39
42 Viktor Davíð Sigurðsson KFR-Stormsveitin 7,0 18 0,39
Ívar G. Jónasson KFR-Lærlingar 14,0 36 0,39
44 Björn Kristinsson KR-A 16,5 43 0,38
45 Hörður Ingi Jóhannsson ÍR-PLS 6,0 16 0,38
46 Bjarki Gunnarsson ÍR-L 15,0 42 0,36
47 Ólafur Ólafsson KFR-JP-kast 13,0 37 0,35
48 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 13,5 40 0,34
49 Ásgrímur Helgi Einarsson KFR-Stormsveitin 4,0 12 0,33
Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA 2,0 6 0,33
51 Sveinn Þrastarson KFR-Lærlingar 14,5 45 0,32
52 Elías Borgar Ómarsson KFA-ÍA-W 9,5 30 0,32
53 Jóhannes B Pétursson KR-C 5,0 16 0,31
54 Magnús S Magnússon ÍR-L 8,0 29 0,28
55 Ólafur Guðmundsson KR-A 0,5 2 0,25
56 Gunnar Gunnarsson KFR-JP-kast 11,0 47 0,23
57 Jón Kristinn Sigurðsson ÍR-KLS 1,0 6 0,17
58 Sigvaldi Friðgeirsson KFR-JP-kast 2,5 22 0,11
59 Reynir Þorsteinsson ÍR-L 1,0 9 0,11
60 Pétur Haukur Helgason KFR-Stormsveitin 0,0 3 0,00
Vilhjálmur Valgeirsson KFR-Stormsveitin 0,0 15 0,00
Blindur KFR-Stormsveitin 0,0 3 0,00
Þórir Ingvarsson KFR-Stormsveitin 0,0 5 0,00
Blindur KFR-Lærlingar 0,0 1 0,00
Blindur ÍR-KLS 0,0 3 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Arnar Davíð Jónsson KFR-Lærlingar 22 3 7,33
2 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 297 45 6,60
3 Robert Andersson ÍR-PLS 19 3 6,33
4 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 186 30 6,20
5 Stefán Claessen ÍR-KLS 171 30 5,70
6 Magnús Magnússon ÍR-KLS 238 42 5,67
7 Magnús Sigurjón Guðmundsson KFA-ÍA 236 42 5,62
8 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 262 48 5,46
Þorleifur Jón Hreiðarsson KFA-ÍA-W 262 48 5,46
10 Björn Birgisson KFR-Lærlingar 256 47 5,45
11 Kristján Þórðarson KFA-ÍA 249 46 5,41
12 Róbert Dan Sigurðsson ÍR-PLS 233 44 5,30
13 Skúli Freyr Sigurðsson KFA-ÍA 174 33 5,27
14 Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 179 36 4,97
15 Guðlaugur Valgeirsson KFR-Lærlingar 230 48 4,79
16 Hörður Einarsson KFA-ÍA-W 201 42 4,79
17 Sigurður Þorsteinn Guðmundsson KFA-ÍA-W 143 30 4,77
18 Ingi Geir Sveinsson KFA-ÍA 147 31 4,74
19 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-PLS 52 11 4,73
20 Valgeir Guðbjartsson KFR-Stormsveitin 211 45 4,69
21 Einar Sigurður Sigurðsson ÍR-KLS 190 42 4,52
22 Þórður Örn Reynisson KFR-Lærlingar 54 12 4,50
23 Davíð Löve KR-A 165 37 4,46
24 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson KR-A 192 45 4,27
25 Ívar G. Jónasson KFR-Lærlingar 153 36 4,25
26 Guðmundur Bjarni Harðarson KR-A 72 17 4,24
27 Atli Þór Kárason KR-A 198 47 4,21
28 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA 142 34 4,18
29 Snorri Harðarson KFA-ÍA-W 174 42 4,14
30 Bjarni Páll Jakobsson KFR-Stormsveitin 196 48 4,08
31 Björn Kristinsson KR-A 175 43 4,07
32 Bjarki Gunnarsson ÍR-L 170 42 4,05
33 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 161 40 4,03
34 Konráð Þór Ólafsson KFR-JP-kast 165 41 4,02
35 Birgir Kristinsson ÍR-PLS 100 25 4,00
Árni Geir Ómarsson ÍR-KLS 12 3 4,00
Jóhannes B Pétursson KR-C 64 16 4,00
Ólafur Guðmundsson KR-A 8 2 4,00
39 Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 169 43 3,93
40 Viktor Davíð Sigurðsson KFR-Stormsveitin 70 18 3,89
41 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 173 45 3,84
42 Ævar Birgisson Olsen KR-C 154 41 3,76
43 Valgeir Þórisson KFR-JP-kast 168 45 3,73
44 Hörður Ingi Jóhannsson ÍR-PLS 59 16 3,69
45 Bjarki Sigurðsson ÍR-L 103 28 3,68
46 Gunnar Gunnarsson KFR-JP-kast 171 47 3,64
47 Stefán Ingi Óskarsson KR-C 147 42 3,50
Ásgrímur Helgi Einarsson KFR-Stormsveitin 42 12 3,50
49 Sveinn Þrastarson KFR-Lærlingar 157 45 3,49
50 Reynir Þorsteinsson ÍR-L 30 9 3,33
Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA 20 6 3,33
52 Jónas Gunnarsson KR-C 33 10 3,30
Elías Borgar Ómarsson KFA-ÍA-W 99 30 3,30
54 Ásgeir Henningsson ÍR-L 141 44 3,20
55 Jón Kristinn Sigurðsson ÍR-KLS 19 6 3,17
56 Magnús S Magnússon ÍR-L 84 29 2,90
57 Ársæll Björgvinsson KR-C 75 27 2,78
58 Ólafur Ólafsson KFR-JP-kast 96 37 2,59
59 Þórir Ingvarsson KFR-Stormsveitin 12 5 2,40
60 Pétur Haukur Helgason KFR-Stormsveitin 7 3 2,33
61 Sigvaldi Friðgeirsson KFR-JP-kast 48 22 2,18
62 Vilhjálmur Valgeirsson KFR-Stormsveitin 22 15 1,47
63 Blindur KFR-Lærlingar 0 1 0,00
Blindur KFR-Stormsveitin 0 3 0,00
Blindur ÍR-KLS 0 3 0,00

Hæstu leikir

#NafnLiðHæsti leikur
1 Magnús Magnússon ÍR-KLS 290
2 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 289
3 Kristján Þórðarson KFA-ÍA 288
4 Stefán Claessen ÍR-KLS 280
5 Valgeir Guðbjartsson KFR-Stormsveitin 279
Atli Þór Kárason KR-A 279
Einar Már Björnsson ÍR-PLS 279
8 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 278
9 Guðlaugur Valgeirsson KFR-Lærlingar 277
Sigurður Þorsteinn Guðmundsson KFA-ÍA-W 277
11 Björn Birgisson KFR-Lærlingar 270
12 Magnús Sigurjón Guðmundsson KFA-ÍA 268
13 Hörður Einarsson KFA-ÍA-W 267
14 Róbert Dan Sigurðsson ÍR-PLS 266
Ævar Birgisson Olsen KR-C 266
16 Einar Sigurður Sigurðsson ÍR-KLS 257
Ingi Geir Sveinsson KFA-ÍA 257
18 Skúli Freyr Sigurðsson KFA-ÍA 256
Þorleifur Jón Hreiðarsson KFA-ÍA-W 256
20 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson KR-A 246
Snorri Harðarson KFA-ÍA-W 246
22 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR-L 245
Konráð Þór Ólafsson KFR-JP-kast 245
Andrés Páll Júlíusson ÍR-KLS 245
25 Björn Kristinsson KR-A 244
Davíð Löve KR-A 244
27 Reynir Þorsteinsson ÍR-L 242
28 Elías Borgar Ómarsson KFA-ÍA-W 241
29 Guðmundur Sigurðsson KFA-ÍA 237
Andri Freyr Jónsson KFR-Stormsveitin 237
Bjarni Páll Jakobsson KFR-Stormsveitin 237
32 Höskuldur Þór Höskuldsson KR-C 236
33 Bjarki Gunnarsson ÍR-L 235
Arnar Davíð Jónsson KFR-Lærlingar 235
35 Bjarki Sigurðsson ÍR-L 234
Þórður Örn Reynisson KFR-Lærlingar 234
Einar Jóel Ingólfsson KFA-ÍA 234
38 Ásgeir Henningsson ÍR-L 233
39 Birgir Kristinsson ÍR-PLS 231
40 Hörður Ingi Jóhannsson ÍR-PLS 228
41 Guðmundur Ingi Jónsson ÍR-PLS 227
42 Stefán Ingi Óskarsson KR-C 225
43 Sveinn Þrastarson KFR-Lærlingar 224
44 Ívar G. Jónasson KFR-Lærlingar 223
45 Guðmundur Bjarni Harðarson KR-A 221
46 Gunnar Gunnarsson KFR-JP-kast 219
47 Valgeir Þórisson KFR-JP-kast 216
Robert Andersson ÍR-PLS 216
Ásgrímur Helgi Einarsson KFR-Stormsveitin 216
50 Ársæll Björgvinsson KR-C 213
51 Viktor Davíð Sigurðsson KFR-Stormsveitin 212
52 Jónas Gunnarsson KR-C 210
53 Jóhannes B Pétursson KR-C 203
54 Ólafur Ólafsson KFR-JP-kast 200
55 Magnús S Magnússon ÍR-L 199
56 Ólafur Guðmundsson KR-A 190
57 Jón Kristinn Sigurðsson ÍR-KLS 189
58 Árni Geir Ómarsson ÍR-KLS 185
59 Sigvaldi Friðgeirsson KFR-JP-kast 180
60 Pétur Haukur Helgason KFR-Stormsveitin 171
61 Vilhjálmur Valgeirsson KFR-Stormsveitin 160
62 Þórir Ingvarsson KFR-Stormsveitin 148
63 Blindur ÍR-KLS 0
Blindur KFR-Lærlingar 0
Blindur KFR-Stormsveitin 0

Hæstu seríur

#NafnLiðHæsta sería
1 Kristján Þórðarson KFA-ÍA 773
2 Hafþór Harðarson ÍR-PLS 747
3 Arnar Sæbergsson ÍR-KLS 727
4 Björn Birgisson KFR-Lærlingar 709
5 Stefán Claessen ÍR-KLS 708
6 Magnús Magnússon ÍR-KLS 703
7 Einar Már Björnsson ÍR-PLS 702
8 Þorleifur Jón Hreiðarsson KFA-ÍA-W 699
9 Skúli Freyr Sigurðsson KFA-ÍA 680
10 Magnús Sigurjón Guðmundsson KFA-ÍA 674
Atli Þór Kárason KR-A 674
