Utandeild - Riðill 4

Utandeild KLÍ 2023 - 2024

Umferðir

Staðan eftir 3. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 10 í Hættu 3 5.128 189,93 54,0
2 RB 3 5.286 195,78 52,0
3 Landsbankinn 3 5.353 198,26 48,0
4 Sérmerkt 3 5.275 195,37 44,0
5 Gee Bees 3 4.816 178,37 36,0
6 Hilton Reykjavík Nordica 3 4.845 179,44 20,0
7 Diddoddar 3 4.731 175,22 20,0
8 Nokkrar góðar 3 4.618 171,04 16,0

Árangur liða

10 í Hættu

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 1670,0 2032,0 2192,0 5894,0 8 1.539192,38 12,01,5 00,0 219589 87,6
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 00,0 1850,0 1962,0 3812,0 8 1.635204,38 14,01,8 00,0 255628 73,4
Sandra Halldórsdóttir 1630,0 00,0 00,0 1630,0 6 1.017169,50 4,00,7 00,0 179523 110,5
Sigríður Jóna Clausen 1700,0 1772,0 1912,0 5384,0 5 937187,40 8,01,6 00,0 201538 92,6

RB

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Fannar Þeyr Guðmundsson 1832,0 1530,0 1812,0 5174,0 6 1.097182,83 6,01,0 00,0 214580 95,3
Jón Kristinn Sveinsson 2192,0 1862,0 1630,0 5684,0 9 1.759195,44 14,01,6 00,0 219643 46,2
Sigfús Þór Guðbjartsson 1642,0 2002,0 1790,0 5434,0 6 1.125187,50 10,01,7 00,0 204582 62,9
Tómas Helgi Jóhannsson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.305217,50 8,01,3 00,0 262662 50,0

Landsbankinn

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Arney Magnúsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 399199,50 4,02,0 00,0 206399 80,5
Halldóra Í. Ingvarsdóttir 2002,0 2222,0 2302,0 6526,0 9 1.796199,56 12,01,3 00,0 230652 45,6
Herdís Gunnarsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 3 634211,33 4,01,3 00,0 223634 53,5
Margrét Hrafnkelsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 195195,00 0,00,0 00,0 195195 89,0
María D. Sigurðardóttir 1622,0 1880,0 1620,0 5122,0 3 512170,67 2,00,7 00,0 188512 120,9
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir 1660,0 2002,0 1962,0 5624,0 9 1.817201,89 12,01,3 00,0 231653 81,6

Sérmerkt

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Guðmundur Magni Helgason 00,0 00,0 00,0 00,0 4 857214,25 4,01,0 00,0 227435 65,8
Ólafur Jakobsson 1992,0 1830,0 1850,0 5672,0 9 1.714190,44 8,00,9 00,0 226615 60,8
Sæþór Ásgeirsson 1922,0 1862,0 1860,0 5644,0 8 1.425178,13 8,01,0 00,0 192564 61,8
Sigurður Árni Þórðarsson 2232,0 2122,0 2362,0 6716,0 5 1.083216,60 10,02,0 00,0 238671 59,8
Steinar Már Halldórsson 00,0 00,0 00,0 00,0 1 196196,00 2,02,0 00,0 196196 69,6

Gee Bees

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Berglind Birgisdóttir 1570,0 1810,0 1882,0 5262,0 9 1.605178,33 6,00,7 00,0 197551 101,7
Bryndís Birgisdóttir 1770,0 1892,0 1712,0 5374,0 9 1.653183,67 12,01,3 00,0 227604 96,3
Guðrún Sigmundsdóttir 1742,0 1860,0 1452,0 5054,0 9 1.558173,11 10,01,1 00,0 197530 106,9

Hilton Reykjavík Nordica

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alexander Alvin Einarsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 516172,00 0,00,0 00,0 184516 108,0
Edyta Kozikowska 1712,0 1500,0 1530,0 4742,0 6 968161,33 2,00,3 00,0 180494 118,7
Einar Þór Ólason 2092,0 00,0 2052,0 4144,0 2 414207,00 4,02,0 00,0 209414 67,3
Elínborg Dís Eddudóttir 00,0 2242,0 2252,0 4494,0 2 449224,50 4,02,0 00,0 225449 55,5
Iwona Hypta 00,0 1700,0 00,0 1700,0 4 675168,75 0,00,0 00,0 181505 115,5
Örlygur Auðunsson 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.200200,00 6,01,0 00,0 237623 80,0
Pawel Kozikowski 1812,0 00,0 00,0 1812,0 1 181181,00 2,02,0 00,0 181181 99,0
Sigþór Daði Kristinsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 442147,33 0,00,0 00,0 157442 132,7

Diddoddar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Anton Kröyer 1840,0 1340,0 1500,0 4680,0 3 468156,00 0,00,0 00,0 184468 124,0
Elín Hekla Klemenzdóttir 1490,0 1460,0 1200,0 4150,0 4 572143,00 0,00,0 00,0 157415 137,0
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 5 904180,80 4,00,8 00,0 195533 99,2
Heiðar Óli Guðmundsson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 430215,00 2,01,0 00,0 231430 65,0
Ingveldur Gröndal 1380,0 1672,0 1770,0 4822,0 3 482160,67 2,00,7 00,0 177482 119,3
Katrín Stefanía Klemenzardóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 304152,00 0,00,0 00,0 152152 128,0
Róbert Sverrisson 00,0 00,0 00,0 00,0 2 371185,50 0,00,0 00,0 209371 94,5
Sigríður Erla Guðmundsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 6 1.200200,00 8,01,3 00,0 235634 80,0

Nokkrar góðar

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur 1800,0 1800,0 1800,0 5400,0 3 540180,00 0,00,0 00,0 180540
Dóra Guðlaug Árnadóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 365182,50 2,01,0 00,0 201365 99,6
Erla Dögg Kristjánsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 1 157157,00 0,00,0 00,0 157157 107,5
Helga Rut Svanbergsdóttir 1710,0 1912,0 1840,0 5462,0 7 1.222174,57 4,00,6 00,0 191546 94,7
Helga Sara Henrysdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 4 654163,50 0,00,0 00,0 204502 116,5
Hlín Jóhannsdóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 4 668167,00 4,01,0 00,0 180509 110,2
Karítas Hrund Harðardóttir 00,0 00,0 00,0 00,0 2 387193,50 2,01,0 00,0 211387 96,7
Martha María Einarsdóttir 1320,0 1690,0 1760,0 4770,0 4 625156,25 0,00,0 00,0 176477 123,8

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 449 2 224,50
2 Tómas Helgi Jóhannsson RB 1.305 6 217,50
3 Sigurður Árni Þórðarsson Sérmerkt 1.083 5 216,60
4 Heiðar Óli Guðmundsson Diddoddar 430 2 215,00
5 Guðmundur Magni Helgason Sérmerkt 857 4 214,25
6 Herdís Gunnarsdóttir Landsbankinn 634 3 211,33
7 Einar Þór Ólason Hilton Reykjavík Nordica 414 2 207,00
8 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 1.635 8 204,38
9 Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 1.817 9 201,89
10 Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 1.200 6 200,00
Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 1.200 6 200,00
12 Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 1.796 9 199,56
13 Arney Magnúsdóttir Landsbankinn 399 2 199,50
14 Steinar Már Halldórsson Sérmerkt 196 1 196,00
15 Jón Kristinn Sveinsson RB 1.759 9 195,44
16 Margrét Hrafnkelsdóttir Landsbankinn 195 1 195,00
17 Karítas Hrund Harðardóttir Nokkrar góðar 387 2 193,50
18 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 1.539 8 192,38
19 Ólafur Jakobsson Sérmerkt 1.714 9 190,44
20 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 1.125 6 187,50
21 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 937 5 187,40
22 Róbert Sverrisson Diddoddar 371 2 185,50
23 Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 1.653 9 183,67
24 Fannar Þeyr Guðmundsson RB 1.097 6 182,83
25 Dóra Guðlaug Árnadóttir Nokkrar góðar 365 2 182,50
26 Pawel Kozikowski Hilton Reykjavík Nordica 181 1 181,00
27 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 904 5 180,80
28 Blindur Nokkrar góðar 540 3 180,00
29 Berglind Birgisdóttir Gee Bees 1.605 9 178,33
30 Sæþór Ásgeirsson Sérmerkt 1.425 8 178,13
31 Helga Rut Svanbergsdóttir Nokkrar góðar 1.222 7 174,57
32 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 1.558 9 173,11
33 Alexander Alvin Einarsson Hilton Reykjavík Nordica 516 3 172,00
34 María D. Sigurðardóttir Landsbankinn 512 3 170,67
35 Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 1.017 6 169,50
36 Iwona Hypta Hilton Reykjavík Nordica 675 4 168,75
37 Hlín Jóhannsdóttir Nokkrar góðar 668 4 167,00
38 Helga Sara Henrysdóttir Nokkrar góðar 654 4 163,50
39 Edyta Kozikowska Hilton Reykjavík Nordica 968 6 161,33
40 Ingveldur Gröndal Diddoddar 482 3 160,67
41 Erla Dögg Kristjánsdóttir Nokkrar góðar 157 1 157,00
42 Martha María Einarsdóttir Nokkrar góðar 625 4 156,25
43 Anton Kröyer Diddoddar 468 3 156,00
44 Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 304 2 152,00
45 Sigþór Daði Kristinsson Hilton Reykjavík Nordica 442 3 147,33
46 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 572 4 143,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Tómas Helgi Jóhannsson RB 1.002 6 167,00
2 Herdís Gunnarsdóttir Landsbankinn 475 3 158,33
3 Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 1.376 9 152,89
4 Jón Kristinn Sveinsson RB 1.351 9 150,11
5 Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 289 2 144,50
6 Sigurður Árni Þórðarsson Sérmerkt 701 5 140,20
7 Heiðar Óli Guðmundsson Diddoddar 270 2 135,00
8 Guðmundur Magni Helgason Sérmerkt 537 4 134,25
9 Ólafur Jakobsson Sérmerkt 1.186 9 131,78
10 Steinar Már Halldórsson Sérmerkt 127 1 127,00
Einar Þór Ólason Hilton Reykjavík Nordica 254 2 127,00
12 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 1.013 8 126,63
13 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 750 6 125,00
14 Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 1.097 9 121,89
15 Sæþór Ásgeirsson Sérmerkt 975 8 121,88
16 Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 720 6 120,00
Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 720 6 120,00
18 Arney Magnúsdóttir Landsbankinn 239 2 119,50
19 Margrét Hrafnkelsdóttir Landsbankinn 115 1 115,00
20 Karítas Hrund Harðardóttir Nokkrar góðar 227 2 113,50
21 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 899 8 112,38
22 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 537 5 107,40
23 Róbert Sverrisson Diddoddar 211 2 105,50
24 Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 933 9 103,67
25 Fannar Þeyr Guðmundsson RB 617 6 102,83
26 Dóra Guðlaug Árnadóttir Nokkrar góðar 205 2 102,50
27 Pawel Kozikowski Hilton Reykjavík Nordica 101 1 101,00
28 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 504 5 100,80
29 Blindur Nokkrar góðar 300 3 100,00
30 Berglind Birgisdóttir Gee Bees 885 9 98,33
31 Helga Rut Svanbergsdóttir Nokkrar góðar 662 7 94,57
32 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 838 9 93,11
33 Alexander Alvin Einarsson Hilton Reykjavík Nordica 276 3 92,00
34 María D. Sigurðardóttir Landsbankinn 272 3 90,67
35 Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 537 6 89,50
36 Iwona Hypta Hilton Reykjavík Nordica 355 4 88,75
37 Hlín Jóhannsdóttir Nokkrar góðar 348 4 87,00
38 Helga Sara Henrysdóttir Nokkrar góðar 334 4 83,50
39 Edyta Kozikowska Hilton Reykjavík Nordica 488 6 81,33
40 Ingveldur Gröndal Diddoddar 242 3 80,67
41 Erla Dögg Kristjánsdóttir Nokkrar góðar 77 1 77,00
42 Martha María Einarsdóttir Nokkrar góðar 305 4 76,25
43 Anton Kröyer Diddoddar 228 3 76,00
44 Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 144 2 72,00
45 Sigþór Daði Kristinsson Hilton Reykjavík Nordica 202 3 67,33
46 Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 252 4 63,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Arney Magnúsdóttir Landsbankinn 4,0 2 2,00
Sigurður Árni Þórðarsson Sérmerkt 10,0 5 2,00
Einar Þór Ólason Hilton Reykjavík Nordica 4,0 2 2,00
Steinar Már Halldórsson Sérmerkt 2,0 1 2,00
Pawel Kozikowski Hilton Reykjavík Nordica 2,0 1 2,00
Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 4,0 2 2,00
7 Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 14,0 8 1,75
8 Sigfús Þór Guðbjartsson RB 10,0 6 1,67
9 Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 8,0 5 1,60
10 Jón Kristinn Sveinsson RB 14,0 9 1,56
11 Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 12,0 8 1,50
12 Tómas Helgi Jóhannsson RB 8,0 6 1,33
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 12,0 9 1,33
Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 8,0 6 1,33
Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 12,0 9 1,33
Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 12,0 9 1,33
Herdís Gunnarsdóttir Landsbankinn 4,0 3 1,33
18 Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 10,0 9 1,11
19 Dóra Guðlaug Árnadóttir Nokkrar góðar 2,0 2 1,00
Heiðar Óli Guðmundsson Diddoddar 2,0 2 1,00
Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 6,0 6 1,00
Hlín Jóhannsdóttir Nokkrar góðar 4,0 4 1,00
Karítas Hrund Harðardóttir Nokkrar góðar 2,0 2 1,00
Sæþór Ásgeirsson Sérmerkt 8,0 8 1,00
Guðmundur Magni Helgason Sérmerkt 4,0 4 1,00
Fannar Þeyr Guðmundsson RB 6,0 6 1,00
27 Ólafur Jakobsson Sérmerkt 8,0 9 0,89
28 Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 4,0 5 0,80
29 Ingveldur Gröndal Diddoddar 2,0 3 0,67
Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 4,0 6 0,67
Berglind Birgisdóttir Gee Bees 6,0 9 0,67
María D. Sigurðardóttir Landsbankinn 2,0 3 0,67
33 Helga Rut Svanbergsdóttir Nokkrar góðar 4,0 7 0,57
34 Edyta Kozikowska Hilton Reykjavík Nordica 2,0 6 0,33
35 Erla Dögg Kristjánsdóttir Nokkrar góðar 0,0 1 0,00
Sigþór Daði Kristinsson Hilton Reykjavík Nordica 0,0 3 0,00
Anton Kröyer Diddoddar 0,0 3 0,00
Helga Sara Henrysdóttir Nokkrar góðar 0,0 4 0,00
Martha María Einarsdóttir Nokkrar góðar 0,0 4 0,00
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 0,0 4 0,00
Alexander Alvin Einarsson Hilton Reykjavík Nordica 0,0 3 0,00
Blindur Nokkrar góðar 0,0 3 0,00
Margrét Hrafnkelsdóttir Landsbankinn 0,0 1 0,00
Iwona Hypta Hilton Reykjavík Nordica 0,0 4 0,00
Róbert Sverrisson Diddoddar 0,0 2 0,00
Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 0,0 2 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Sigþór Daði Kristinsson Hilton Reykjavík Nordica 0 3 0,00
Heiðar Óli Guðmundsson Diddoddar 0 2 0,00
Alexander Alvin Einarsson Hilton Reykjavík Nordica 0 3 0,00
Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir Diddoddar 0 5 0,00
Örlygur Auðunsson Hilton Reykjavík Nordica 0 6 0,00
Sigríður Erla Guðmundsdóttir Diddoddar 0 6 0,00
Elín Hekla Klemenzdóttir Diddoddar 0 4 0,00
Katrín Stefanía Klemenzardóttir Diddoddar 0 2 0,00
Sigfús Þór Guðbjartsson RB 0 6 0,00
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir Landsbankinn 0 9 0,00
Jón Kristinn Sveinsson RB 0 9 0,00
Arney Magnúsdóttir Landsbankinn 0 2 0,00
Tómas Helgi Jóhannsson RB 0 6 0,00
Halldóra Í. Ingvarsdóttir Landsbankinn 0 9 0,00
Margrét Hrafnkelsdóttir Landsbankinn 0 1 0,00
Bryndís Birgisdóttir Gee Bees 0 9 0,00
Guðrún Sigmundsdóttir Gee Bees 0 9 0,00
Berglind Birgisdóttir Gee Bees 0 9 0,00
Sigríður Jóna Clausen 10 í Hættu 0 5 0,00
Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir 10 í Hættu 0 8 0,00
Sandra Halldórsdóttir 10 í Hættu 0 6 0,00
Bergdís Heiða Eiríksdóttir 10 í Hættu 0 8 0,00
Erla Dögg Kristjánsdóttir Nokkrar góðar 0 1 0,00
Dóra Guðlaug Árnadóttir Nokkrar góðar 0 2 0,00
Hlín Jóhannsdóttir Nokkrar góðar 0 4 0,00
Martha María Einarsdóttir Nokkrar góðar 0 4 0,00
Helga Sara Henrysdóttir Nokkrar góðar 0 4 0,00
Karítas Hrund Harðardóttir Nokkrar góðar 0 2 0,00
Helga Rut Svanbergsdóttir Nokkrar góðar 0 7 0,00
Sæþór Ásgeirsson Sérmerkt 0 8 0,00
Steinar Már Halldórsson Sérmerkt 0 1 0,00
Ólafur Jakobsson Sérmerkt 0 9 0,00
Guðmundur Magni Helgason Sérmerkt 0 4 0,00
Fannar Þeyr Guðmundsson RB 0 6 0,00
Sigurður Árni Þórðarsson Sérmerkt 0 5 0,00
Edyta Kozikowska Hilton Reykjavík Nordica 0 6 0,00
Iwona Hypta Hilton Reykjavík Nordica 0 4 0,00
Róbert Sverrisson Diddoddar 0 2 0,00
Herdís Gunnarsdóttir Landsbankinn 0 3 0,00
María D. Sigurðardóttir Landsbankinn 0 3 0,00
Ingveldur Gröndal Diddoddar 0 3 0,00
Anton Kröyer Diddoddar 0 3 0,00
Einar Þór Ólason Hilton Reykjavík Nordica 0 2 0,00
Pawel Kozikowski Hilton Reykjavík Nordica 0 1 0,00
Elínborg Dís Eddudóttir Hilton Reykjavík Nordica 0 2 0,00
Blindur Nokkrar góðar 0 3 0,00