Utandeild - Riðill 4

Utandeild KLÍ 2025 - 2026

Umferðir

Staðan eftir 4. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Græna Keiluliðið 4 7.414 205,94 82,0
2 Bakaradreingirnir 2 4 7.025 195,14 80,0
3 Bakaradreingirnir 1 4 6.510 180,83 56,0
4 Kjöthöllin 4 6.497 180,47 46,0
5 Jakosport 4 0 0,00 0,0
6 Nafnlaus 4 0 0,00 0,0

Árangur liða

Græna Keiluliðið

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Böðvar Már Böðvarsson 2060,0 2522,0 2282,0 6864,0 11 2.373215,73 18,01,6 00,0 255686 74,2
Halldór Guðmundsson 00,0 00,0 00,0 00,0 7 1.368195,43 12,01,7 00,0 222625 57,7
Jóel Eiður Einarsson 2002,0 1850,0 2622,0 6474,0 3 647215,67 4,01,3 00,0 262647 38,1
Marek Wolanczyk 00,0 00,0 00,0 00,0 3 571190,33 6,02,0 00,0 205403 91,2
Örlygur Auðunsson 1700,0 2052,0 1972,0 5724,0 12 2.455204,58 22,01,8 00,0 234659 64,3

Bakaradreingirnir 2

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Davíð Freyr Jóhannesson 1880,0 1992,0 2262,0 6134,0 11 2.341212,82 20,01,8 00,0 243686 66,9
Mahir Krasniqi 2072,0 2152,0 1752,0 5976,0 8 1.466183,25 10,01,3 00,0 215597 93,4
Sölvi Hermannsson 00,0 00,0 00,0 00,0 5 923184,60 6,01,2 00,0 193554 102,3
Þorkell Máni Erlingsson 2092,0 1982,0 1552,0 5626,0 12 2.295191,25 22,01,8 00,0 233612 69,4

Bakaradreingirnir 1

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Blindur 00,0 1300,0 1302,0 2602,0 2 260130,00 2,01,0 00,0 130260
Daníel Kjartan Ármannsson 1752,0 1992,0 2052,0 5796,0 9 1.702189,11 16,01,8 00,0 205579 92,4
Hafliði Ragnarsson 1672,0 00,0 00,0 1672,0 10 1.849184,90 10,01,0 00,0 229575 92,9
Magnús Kristjánsson 00,0 00,0 00,0 00,0 3 550183,33 4,01,3 00,0 197550 100,0
Rúnar Örn Felixson 1862,0 2010,0 1892,0 5764,0 12 2.149179,08 12,01,0 00,0 201576 101,6

Kjöthöllin

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Aron Ingi Sigurbergsson 1662,0 00,0 1450,0 3112,0 8 1.299162,38 4,00,5 00,0 189517 117,6
Daníel Helgi Pétursson 00,0 1900,0 1760,0 3660,0 2 366183,00 0,00,0 00,0 190366 97,0
Guðmundur Kjartan Gíslason 1942,0 1730,0 00,0 3672,0 9 1.672185,78 12,01,3 00,0 194557 94,2
Jóhann Ingi Jóhannsson 00,0 00,0 00,0 00,0 5 1.009201,80 6,01,2 00,0 225431 75,8
Reynir Björn Þorsteinsson 00,0 00,0 00,0 00,0 4 683170,75 4,01,0 00,0 203367 109,3
Roman Marcin Tetnowski 1642,0 00,0 1880,0 3522,0 7 1.319188,43 8,01,1 00,0 217610 91,6
Sigurður Hansen 00,0 1490,0 00,0 1490,0 1 149149,00 0,00,0 00,0 149149 131,0

Jakosport

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería

Nafnlaus

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Böðvar Már Böðvarsson Græna Keiluliðið 2.373 11 215,73
2 Jóel Eiður Einarsson Græna Keiluliðið 647 3 215,67
3 Davíð Freyr Jóhannesson Bakaradreingirnir 2 2.341 11 212,82
4 Örlygur Auðunsson Græna Keiluliðið 2.455 12 204,58
5 Jóhann Ingi Jóhannsson Kjöthöllin 1.009 5 201,80
6 Halldór Guðmundsson Græna Keiluliðið 1.368 7 195,43
7 Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 2 2.295 12 191,25
8 Marek Wolanczyk Græna Keiluliðið 571 3 190,33
9 Daníel Kjartan Ármannsson Bakaradreingirnir 1 1.702 9 189,11
10 Roman Marcin Tetnowski Kjöthöllin 1.319 7 188,43
11 Guðmundur Kjartan Gíslason Kjöthöllin 1.672 9 185,78
12 Hafliði Ragnarsson Bakaradreingirnir 1 1.849 10 184,90
13 Sölvi Hermannsson Bakaradreingirnir 2 923 5 184,60
14 Magnús Kristjánsson Bakaradreingirnir 1 550 3 183,33
15 Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 2 1.466 8 183,25
16 Daníel Helgi Pétursson Kjöthöllin 366 2 183,00
17 Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 1 2.149 12 179,08
18 Reynir Björn Þorsteinsson Kjöthöllin 683 4 170,75
19 Aron Ingi Sigurbergsson Kjöthöllin 1.299 8 162,38
20 Sigurður Hansen Kjöthöllin 149 1 149,00
21 Blindur Bakaradreingirnir 1 260 2 130,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Jóel Eiður Einarsson Græna Keiluliðið 530 3 176,67
2 Örlygur Auðunsson Græna Keiluliðið 1.798 12 149,83
3 Davíð Freyr Jóhannesson Bakaradreingirnir 2 1.569 11 142,64
4 Halldór Guðmundsson Græna Keiluliðið 996 7 142,29
5 Böðvar Már Böðvarsson Græna Keiluliðið 1.525 11 138,64
6 Blindur Bakaradreingirnir 1 260 2 130,00
7 Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 2 1.527 12 127,25
8 Jóhann Ingi Jóhannsson Kjöthöllin 621 5 124,20
9 Daníel Kjartan Ármannsson Bakaradreingirnir 1 994 9 110,44
10 Marek Wolanczyk Græna Keiluliðið 331 3 110,33
11 Roman Marcin Tetnowski Kjöthöllin 759 7 108,43
12 Guðmundur Kjartan Gíslason Kjöthöllin 952 9 105,78
13 Hafliði Ragnarsson Bakaradreingirnir 1 1.049 10 104,90
14 Sölvi Hermannsson Bakaradreingirnir 2 523 5 104,60
15 Magnús Kristjánsson Bakaradreingirnir 1 310 3 103,33
16 Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 2 826 8 103,25
17 Daníel Helgi Pétursson Kjöthöllin 206 2 103,00
18 Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 1 1.189 12 99,08
19 Reynir Björn Þorsteinsson Kjöthöllin 363 4 90,75
20 Aron Ingi Sigurbergsson Kjöthöllin 659 8 82,38
21 Sigurður Hansen Kjöthöllin 69 1 69,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Marek Wolanczyk Græna Keiluliðið 6,0 3 2,00
2 Örlygur Auðunsson Græna Keiluliðið 22,0 12 1,83
Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 2 22,0 12 1,83
4 Davíð Freyr Jóhannesson Bakaradreingirnir 2 20,0 11 1,82
5 Daníel Kjartan Ármannsson Bakaradreingirnir 1 16,0 9 1,78
6 Halldór Guðmundsson Græna Keiluliðið 12,0 7 1,71
7 Böðvar Már Böðvarsson Græna Keiluliðið 18,0 11 1,64
8 Guðmundur Kjartan Gíslason Kjöthöllin 12,0 9 1,33
Jóel Eiður Einarsson Græna Keiluliðið 4,0 3 1,33
Magnús Kristjánsson Bakaradreingirnir 1 4,0 3 1,33
11 Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 2 10,0 8 1,25
12 Jóhann Ingi Jóhannsson Kjöthöllin 6,0 5 1,20
Sölvi Hermannsson Bakaradreingirnir 2 6,0 5 1,20
14 Roman Marcin Tetnowski Kjöthöllin 8,0 7 1,14
15 Hafliði Ragnarsson Bakaradreingirnir 1 10,0 10 1,00
Reynir Björn Þorsteinsson Kjöthöllin 4,0 4 1,00
Blindur Bakaradreingirnir 1 2,0 2 1,00
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 1 12,0 12 1,00
19 Aron Ingi Sigurbergsson Kjöthöllin 4,0 8 0,50
20 Daníel Helgi Pétursson Kjöthöllin 0,0 2 0,00
Sigurður Hansen Kjöthöllin 0,0 1 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Sigurður Hansen Kjöthöllin 0 1 0,00
Daníel Helgi Pétursson Kjöthöllin 0 2 0,00
Blindur Bakaradreingirnir 1 0 2 0,00
Jóel Eiður Einarsson Græna Keiluliðið 0 3 0,00
Magnús Kristjánsson Bakaradreingirnir 1 0 3 0,00
Marek Wolanczyk Græna Keiluliðið 0 3 0,00
Aron Ingi Sigurbergsson Kjöthöllin 0 8 0,00
Reynir Björn Þorsteinsson Kjöthöllin 0 4 0,00
Roman Marcin Tetnowski Kjöthöllin 0 7 0,00
Jóhann Ingi Jóhannsson Kjöthöllin 0 5 0,00
Guðmundur Kjartan Gíslason Kjöthöllin 0 9 0,00
Rúnar Örn Felixson Bakaradreingirnir 1 0 12 0,00
Daníel Kjartan Ármannsson Bakaradreingirnir 1 0 9 0,00
Hafliði Ragnarsson Bakaradreingirnir 1 0 10 0,00
Örlygur Auðunsson Græna Keiluliðið 0 12 0,00
Böðvar Már Böðvarsson Græna Keiluliðið 0 11 0,00
Halldór Guðmundsson Græna Keiluliðið 0 7 0,00
Davíð Freyr Jóhannesson Bakaradreingirnir 2 0 11 0,00
Mahir Krasniqi Bakaradreingirnir 2 0 8 0,00
Sölvi Hermannsson Bakaradreingirnir 2 0 5 0,00
Þorkell Máni Erlingsson Bakaradreingirnir 2 0 12 0,00