Utandeild KLÍ 2025 - 2026
Umferðir
Staðan eftir 2. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig |
| 1 | Sérmerkt | 2 | 3.589 | 199,39 | 38,0 |
| 2 | ToppVeitingar | 2 | 3.794 | 210,78 | 34,0 |
| 3 | Glennuklúbburinn | 2 | 3.671 | 203,94 | 34,0 |
| 4 | P-Cocks | 2 | 3.588 | 199,33 | 30,0 |
| 5 | Orkuboltarnir | 2 | 3.683 | 204,61 | 28,0 |
| 6 | Snakes on a lane | 2 | 3.567 | 198,17 | 20,0 |
| 7 | Fellubræður | 2 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Bowling Stones | 2 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Árangur liða
Sérmerkt
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðmundur Magni Helgason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 185 | 185,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 185 | 185 | |
| Ólafur Sverrir Jakobsson | 211 | 2,0 | 206 | 2,0 | 190 | 2,0 | 607 | 6,0 | 6 | 1.196 | 199,33 | 12,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 211 | 607 | |
| Sæþór Ásgeirsson | 229 | 2,0 | 216 | 2,0 | 239 | 2,0 | 684 | 6,0 | 5 | 1.056 | 211,20 | 6,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 239 | 684 | |
| Sigurður Árni Þórðarsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 166 | 166,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 166 | 166 | |
| Steinar Már Halldórsson | 186 | 0,0 | 217 | 2,0 | 199 | 2,0 | 602 | 4,0 | 5 | 986 | 197,20 | 8,0 | 1,6 | 0 | 0,0 | 217 | 602 | |
ToppVeitingar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Daníel Ingi Gottskálksson | 289 | 2,0 | 178 | 0,0 | 169 | 0,0 | 636 | 2,0 | 6 | 1.284 | 214,00 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 289 | 648 | |
| Hlynur Örn Ómarsson | 201 | 2,0 | 166 | 0,0 | 193 | 0,0 | 560 | 2,0 | 6 | 1.217 | 202,83 | 8,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 241 | 657 | |
| Svavar Þór Einarsson | 199 | 2,0 | 251 | 2,0 | 208 | 2,0 | 658 | 6,0 | 6 | 1.293 | 215,50 | 10,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 251 | 658 | |
Glennuklúbburinn
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Árni Hrafn Falk | 205 | 2,0 | 243 | 2,0 | 249 | 2,0 | 697 | 6,0 | 4 | 883 | 220,75 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 249 | 697 | |
| Ingi Anton Jónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 404 | 202,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 202 | 404 | |
| Ívar Örn Axelsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 146 | 146,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 146 | |
| Jón Oddur Jónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 345 | 172,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 180 | 345 | |
| Kristófer Þór Jónasson | 215 | 2,0 | 206 | 2,0 | 201 | 2,0 | 622 | 6,0 | 3 | 622 | 207,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 215 | 622 | |
| Sigurður Ari Gíslason | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 170 | 2,0 | 170 | 2,0 | 3 | 619 | 206,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 243 | 449 | |
| Þórir Arnar Jónsson | 201 | 0,0 | 227 | 2,0 | 0 | 0,0 | 428 | 2,0 | 3 | 652 | 217,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 227 | 428 | |
P-Cocks
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Aron Andri Sigurðsson | 194 | 0,0 | 190 | 2,0 | 0 | 0,0 | 384 | 2,0 | 2 | 384 | 192,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 194 | 384 | |
| Gísli Jóhannesson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 570 | 190,00 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 210 | 570 | |
| Haukur E. Benediktsson | 0 | 0,0 | 175 | 2,0 | 176 | 0,0 | 351 | 2,0 | 4 | 733 | 183,25 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 211 | 382 | |
| Ingi Freyr Bragason | 225 | 0,0 | 0 | 0,0 | 280 | 2,0 | 505 | 2,0 | 4 | 839 | 209,75 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 280 | 505 | |
| Jón Kristinn Sigurðsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 181 | 181,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 181 | 181 | |
| Magnús Geir Jensson | 236 | 2,0 | 232 | 2,0 | 214 | 2,0 | 682 | 6,0 | 4 | 881 | 220,25 | 8,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 236 | 682 | |
Orkuboltarnir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Einar Már Björnsson | 211 | 2,0 | 226 | 0,0 | 226 | 2,0 | 663 | 4,0 | 4 | 812 | 203,00 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 226 | 663 | |
| Friðbjörn Pálsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 212 | 2,0 | 212 | 2,0 | 2 | 443 | 221,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 231 | 231 | |
| Gísli Björn Björnsson | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 246 | 2,0 | 444 | 4,0 | 4 | 803 | 200,75 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 246 | 444 | |
| Hörður Ingi Þórbjörnsson | 205 | 2,0 | 181 | 0,0 | 0 | 0,0 | 386 | 2,0 | 5 | 1.043 | 208,60 | 6,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 244 | 657 | |
| Jóhann Óli Þorbjörnsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 422 | 211,00 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 238 | 422 | |
| Ómar Vilhelmsson | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 1 | 160 | 160,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 160 | |
Snakes on a lane
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Daði Freyr Guðmundsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 590 | 196,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 590 | |
| Francis Jeremy Aclipen | 183 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 183 | 0,0 | 1 | 183 | 183,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 183 | 183 | |
| Henry Junior Aclipen | 0 | 0,0 | 175 | 0,0 | 0 | 0,0 | 175 | 0,0 | 4 | 769 | 192,25 | 6,0 | 1,5 | 0 | 0,0 | 224 | 594 | |
| Jóhann Björnsson | 0 | 0,0 | 193 | 2,0 | 184 | 0,0 | 377 | 2,0 | 5 | 1.035 | 207,00 | 6,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 227 | 658 | |
| Karl Lilliandahl Viggósson | 197 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 0,0 | 385 | 0,0 | 2 | 385 | 192,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 197 | 385 | |
| Tómas Árni Ómarsson | 210 | 2,0 | 188 | 2,0 | 207 | 0,0 | 605 | 4,0 | 3 | 605 | 201,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 210 | 605 | |
Fellubræður
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Bowling Stones
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Friðbjörn Pálsson | Orkuboltarnir | 443 | 2 | 221,50 |
| 2 | Árni Hrafn Falk | Glennuklúbburinn | 883 | 4 | 220,75 |
| 3 | Magnús Geir Jensson | P-Cocks | 881 | 4 | 220,25 |
| 4 | Þórir Arnar Jónsson | Glennuklúbburinn | 652 | 3 | 217,33 |
| 5 | Svavar Þór Einarsson | ToppVeitingar | 1.293 | 6 | 215,50 |
| 6 | Daníel Ingi Gottskálksson | ToppVeitingar | 1.284 | 6 | 214,00 |
| 7 | Sæþór Ásgeirsson | Sérmerkt | 1.056 | 5 | 211,20 |
| 8 | Jóhann Óli Þorbjörnsson | Orkuboltarnir | 422 | 2 | 211,00 |
| 9 | Ingi Freyr Bragason | P-Cocks | 839 | 4 | 209,75 |
| 10 | Hörður Ingi Þórbjörnsson | Orkuboltarnir | 1.043 | 5 | 208,60 |
| 11 | Kristófer Þór Jónasson | Glennuklúbburinn | 622 | 3 | 207,33 |
| 12 | Jóhann Björnsson | Snakes on a lane | 1.035 | 5 | 207,00 |
| 13 | Sigurður Ari Gíslason | Glennuklúbburinn | 619 | 3 | 206,33 |
| 14 | Einar Már Björnsson | Orkuboltarnir | 812 | 4 | 203,00 |
| 15 | Hlynur Örn Ómarsson | ToppVeitingar | 1.217 | 6 | 202,83 |
| 16 | Ingi Anton Jónsson | Glennuklúbburinn | 404 | 2 | 202,00 |
| 17 | Tómas Árni Ómarsson | Snakes on a lane | 605 | 3 | 201,67 |
| 18 | Gísli Björn Björnsson | Orkuboltarnir | 803 | 4 | 200,75 |
| 19 | Ólafur Sverrir Jakobsson | Sérmerkt | 1.196 | 6 | 199,33 |
| 20 | Steinar Már Halldórsson | Sérmerkt | 986 | 5 | 197,20 |
| 21 | Daði Freyr Guðmundsson | Snakes on a lane | 590 | 3 | 196,67 |
| 22 | Karl Lilliandahl Viggósson | Snakes on a lane | 385 | 2 | 192,50 |
| 23 | Henry Junior Aclipen | Snakes on a lane | 769 | 4 | 192,25 |
| 24 | Aron Andri Sigurðsson | P-Cocks | 384 | 2 | 192,00 |
| 25 | Gísli Jóhannesson | P-Cocks | 570 | 3 | 190,00 |
| 26 | Guðmundur Magni Helgason | Sérmerkt | 185 | 1 | 185,00 |
| 27 | Haukur E. Benediktsson | P-Cocks | 733 | 4 | 183,25 |
| 28 | Francis Jeremy Aclipen | Snakes on a lane | 183 | 1 | 183,00 |
| 29 | Jón Kristinn Sigurðsson | P-Cocks | 181 | 1 | 181,00 |
| 30 | Jón Oddur Jónsson | Glennuklúbburinn | 345 | 2 | 172,50 |
| 31 | Sigurður Árni Þórðarsson | Sérmerkt | 166 | 1 | 166,00 |
| 32 | Ómar Vilhelmsson | Orkuboltarnir | 160 | 1 | 160,00 |
| 33 | Ívar Örn Axelsson | Glennuklúbburinn | 146 | 1 | 146,00 |
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Einar Már Björnsson | Orkuboltarnir | 812 | 4 | 203,00 |
| Magnús Geir Jensson | P-Cocks | 812 | 4 | 203,00 | |
| 3 | Hlynur Örn Ómarsson | ToppVeitingar | 1.217 | 6 | 202,83 |
| 4 | Daníel Ingi Gottskálksson | ToppVeitingar | 1.194 | 6 | 199,00 |
| 5 | Svavar Þór Einarsson | ToppVeitingar | 1.116 | 6 | 186,00 |
| 6 | Jón Kristinn Sigurðsson | P-Cocks | 181 | 1 | 181,00 |
| 7 | Haukur E. Benediktsson | P-Cocks | 681 | 4 | 170,25 |
| 8 | Hörður Ingi Þórbjörnsson | Orkuboltarnir | 828 | 5 | 165,60 |
| 9 | Tómas Árni Ómarsson | Snakes on a lane | 458 | 3 | 152,67 |
| 10 | Sæþór Ásgeirsson | Sérmerkt | 736 | 5 | 147,20 |
| 11 | Gísli Björn Björnsson | Orkuboltarnir | 587 | 4 | 146,75 |
| 12 | Ingi Freyr Bragason | P-Cocks | 581 | 4 | 145,25 |
| 13 | Þórir Arnar Jónsson | Glennuklúbburinn | 430 | 3 | 143,33 |
| 14 | Árni Hrafn Falk | Glennuklúbburinn | 571 | 4 | 142,75 |
| 15 | Friðbjörn Pálsson | Orkuboltarnir | 283 | 2 | 141,50 |
| 16 | Jóhann Björnsson | Snakes on a lane | 705 | 5 | 141,00 |
| 17 | Ólafur Sverrir Jakobsson | Sérmerkt | 836 | 6 | 139,33 |
| 18 | Kristófer Þór Jónasson | Glennuklúbburinn | 415 | 3 | 138,33 |
| 19 | Francis Jeremy Aclipen | Snakes on a lane | 133 | 1 | 133,00 |
| 20 | Henry Junior Aclipen | Snakes on a lane | 525 | 4 | 131,25 |
| 21 | Jóhann Óli Þorbjörnsson | Orkuboltarnir | 262 | 2 | 131,00 |
| 22 | Sigurður Ari Gíslason | Glennuklúbburinn | 379 | 3 | 126,33 |
| 23 | Steinar Már Halldórsson | Sérmerkt | 626 | 5 | 125,20 |
| 24 | Karl Lilliandahl Viggósson | Snakes on a lane | 245 | 2 | 122,50 |
| 25 | Ingi Anton Jónsson | Glennuklúbburinn | 244 | 2 | 122,00 |
| 26 | Guðmundur Magni Helgason | Sérmerkt | 121 | 1 | 121,00 |
| 27 | Daði Freyr Guðmundsson | Snakes on a lane | 350 | 3 | 116,67 |
| 28 | Aron Andri Sigurðsson | P-Cocks | 224 | 2 | 112,00 |
| 29 | Gísli Jóhannesson | P-Cocks | 330 | 3 | 110,00 |
| 30 | Sigurður Árni Þórðarsson | Sérmerkt | 98 | 1 | 98,00 |
| 31 | Ómar Vilhelmsson | Orkuboltarnir | 97 | 1 | 97,00 |
| 32 | Jón Oddur Jónsson | Glennuklúbburinn | 185 | 2 | 92,50 |
| 33 | Ívar Örn Axelsson | Glennuklúbburinn | 66 | 1 | 66,00 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
| 1 | Guðmundur Magni Helgason | Sérmerkt | 2,0 | 1 | 2,00 |
| Sigurður Ari Gíslason | Glennuklúbburinn | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Friðbjörn Pálsson | Orkuboltarnir | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| Magnús Geir Jensson | P-Cocks | 8,0 | 4 | 2,00 | |
| Ólafur Sverrir Jakobsson | Sérmerkt | 12,0 | 6 | 2,00 | |
| Kristófer Þór Jónasson | Glennuklúbburinn | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Jón Kristinn Sigurðsson | P-Cocks | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Sigurður Árni Þórðarsson | Sérmerkt | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| 9 | Svavar Þór Einarsson | ToppVeitingar | 10,0 | 6 | 1,67 |
| 10 | Steinar Már Halldórsson | Sérmerkt | 8,0 | 5 | 1,60 |
| 11 | Henry Junior Aclipen | Snakes on a lane | 6,0 | 4 | 1,50 |
| Árni Hrafn Falk | Glennuklúbburinn | 6,0 | 4 | 1,50 | |
| 13 | Tómas Árni Ómarsson | Snakes on a lane | 4,0 | 3 | 1,33 |
| Hlynur Örn Ómarsson | ToppVeitingar | 8,0 | 6 | 1,33 | |
| Þórir Arnar Jónsson | Glennuklúbburinn | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| 16 | Hörður Ingi Þórbjörnsson | Orkuboltarnir | 6,0 | 5 | 1,20 |
| Jóhann Björnsson | Snakes on a lane | 6,0 | 5 | 1,20 | |
| Sæþór Ásgeirsson | Sérmerkt | 6,0 | 5 | 1,20 | |
| 19 | Ingi Anton Jónsson | Glennuklúbburinn | 2,0 | 2 | 1,00 |
| Ingi Freyr Bragason | P-Cocks | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Orkuboltarnir | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| Einar Már Björnsson | Orkuboltarnir | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| Aron Andri Sigurðsson | P-Cocks | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| Jón Oddur Jónsson | Glennuklúbburinn | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| Daníel Ingi Gottskálksson | ToppVeitingar | 6,0 | 6 | 1,00 | |
| Jóhann Óli Þorbjörnsson | Orkuboltarnir | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| Haukur E. Benediktsson | P-Cocks | 4,0 | 4 | 1,00 | |
| 28 | Gísli Jóhannesson | P-Cocks | 2,0 | 3 | 0,67 |
| 29 | Ívar Örn Axelsson | Glennuklúbburinn | 0,0 | 1 | 0,00 |
| Karl Lilliandahl Viggósson | Snakes on a lane | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Francis Jeremy Aclipen | Snakes on a lane | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Ómar Vilhelmsson | Orkuboltarnir | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Daði Freyr Guðmundsson | Snakes on a lane | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
| 1 | Kristófer Þór Jónasson | Glennuklúbburinn | 0 | 3 | 0,00 |
| Ómar Vilhelmsson | Orkuboltarnir | 0 | 1 | 0,00 | |
| Karl Lilliandahl Viggósson | Snakes on a lane | 0 | 2 | 0,00 | |
| Tómas Árni Ómarsson | Snakes on a lane | 0 | 3 | 0,00 | |
| Francis Jeremy Aclipen | Snakes on a lane | 0 | 1 | 0,00 | |
| Aron Andri Sigurðsson | P-Cocks | 0 | 2 | 0,00 | |
| Jón Kristinn Sigurðsson | P-Cocks | 0 | 1 | 0,00 | |
| Haukur E. Benediktsson | P-Cocks | 0 | 4 | 0,00 | |
| Ingi Freyr Bragason | P-Cocks | 0 | 4 | 0,00 | |
| Gísli Jóhannesson | P-Cocks | 0 | 3 | 0,00 | |
| Magnús Geir Jensson | P-Cocks | 0 | 4 | 0,00 | |
| Daði Freyr Guðmundsson | Snakes on a lane | 0 | 3 | 0,00 | |
| Henry Junior Aclipen | Snakes on a lane | 0 | 4 | 0,00 | |
| Jóhann Björnsson | Snakes on a lane | 0 | 5 | 0,00 | |
| Guðmundur Magni Helgason | Sérmerkt | 0 | 1 | 0,00 | |
| Sigurður Árni Þórðarsson | Sérmerkt | 0 | 1 | 0,00 | |
| Steinar Már Halldórsson | Sérmerkt | 0 | 5 | 0,00 | |
| Hlynur Örn Ómarsson | ToppVeitingar | 0 | 6 | 0,00 | |
| Ólafur Sverrir Jakobsson | Sérmerkt | 0 | 6 | 0,00 | |
| Daníel Ingi Gottskálksson | ToppVeitingar | 0 | 6 | 0,00 | |
| Sæþór Ásgeirsson | Sérmerkt | 0 | 5 | 0,00 | |
| Svavar Þór Einarsson | ToppVeitingar | 0 | 6 | 0,00 | |
| Einar Már Björnsson | Orkuboltarnir | 0 | 4 | 0,00 | |
| Jón Oddur Jónsson | Glennuklúbburinn | 0 | 2 | 0,00 | |
| Friðbjörn Pálsson | Orkuboltarnir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Ívar Örn Axelsson | Glennuklúbburinn | 0 | 1 | 0,00 | |
| Sigurður Ari Gíslason | Glennuklúbburinn | 0 | 3 | 0,00 | |
| Ingi Anton Jónsson | Glennuklúbburinn | 0 | 2 | 0,00 | |
| Jóhann Óli Þorbjörnsson | Orkuboltarnir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Þórir Arnar Jónsson | Glennuklúbburinn | 0 | 3 | 0,00 | |
| Gísli Björn Björnsson | Orkuboltarnir | 0 | 4 | 0,00 | |
| Árni Hrafn Falk | Glennuklúbburinn | 0 | 4 | 0,00 | |
| Hörður Ingi Þórbjörnsson | Orkuboltarnir | 0 | 5 | 0,00 |