Utandeild KLÍ 2025 - 2026
Umferðir
Staðan eftir 1. umferð
| # | Lið | Leikir | Skor liðs | Meðaltal | Stig |
| 1 | Fjórir fræknir | 1 | 1.860 | 206,67 | 18,0 |
| 2 | Multivac ehf. | 1 | 1.912 | 212,44 | 18,0 |
| 3 | Beint á ská | 1 | 1.686 | 187,33 | 18,0 |
| 4 | Geirfuglar | 1 | 1.830 | 203,33 | 16,0 |
| 5 | Diddoddar | 1 | 1.722 | 191,33 | 14,0 |
| 6 | 10 í Hættu | 1 | 1.783 | 198,11 | 8,0 |
| 7 | Gee Bees | 1 | 1.551 | 172,33 | 4,0 |
| 8 | Jakosport | 1 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Árangur liða
Fjórir fræknir
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Bára Ágústsdóttir | 209 | 2,0 | 219 | 2,0 | 0 | 0,0 | 428 | 4,0 | 2 | 428 | 214,00 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 219 | 428 | 47,0 |
| Bára Líf Gunnarsdóttir | 236 | 2,0 | 238 | 0,0 | 186 | 2,0 | 660 | 4,0 | 3 | 660 | 220,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 238 | 660 | |
| Bharat Singh | 198 | 2,0 | 0 | 0,0 | 219 | 2,0 | 417 | 4,0 | 2 | 417 | 208,50 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 219 | 417 | 29,5 |
| Hinrik Óli Gunnarsson | 0 | 0,0 | 164 | 0,0 | 191 | 2,0 | 355 | 2,0 | 2 | 355 | 177,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 191 | 355 | 11,1 |
Multivac ehf.
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Andrés Daníel Kristjánsson | 195 | 2,0 | 209 | 0,0 | 179 | 0,0 | 583 | 2,0 | 3 | 583 | 194,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 209 | 583 | 81,0 |
| Bjarki Sigurðsson | 221 | 2,0 | 205 | 2,0 | 256 | 2,0 | 682 | 6,0 | 3 | 682 | 227,33 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 256 | 682 | 15,0 |
| Hlynur Freyr Sigurhansson | 169 | 0,0 | 257 | 2,0 | 221 | 2,0 | 647 | 4,0 | 3 | 647 | 215,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 257 | 647 | |
Beint á ská
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Guðni Þór Guðnason | 208 | 2,0 | 196 | 2,0 | 216 | 2,0 | 620 | 6,0 | 3 | 620 | 206,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 216 | 620 | 99,1 |
| Kjartan Ingi Sigmarsson | 211 | 2,0 | 171 | 2,0 | 143 | 0,0 | 525 | 4,0 | 3 | 525 | 175,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 211 | 525 | 85,8 |
| Loftur Ásmundsson | 196 | 2,0 | 170 | 2,0 | 175 | 0,0 | 541 | 4,0 | 3 | 541 | 180,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 196 | 541 | 94,9 |
Geirfuglar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Ásgeir Henningsson | 197 | 2,0 | 208 | 0,0 | 202 | 0,0 | 607 | 2,0 | 3 | 607 | 202,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 208 | 607 | 20,2 |
| Unnar Óli Þórsson | 201 | 2,0 | 198 | 2,0 | 206 | 2,0 | 605 | 6,0 | 3 | 605 | 201,67 | 6,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 206 | 605 | 57,1 |
| Valgerður Rún Benediktsdóttir | 206 | 2,0 | 207 | 2,0 | 205 | 0,0 | 618 | 4,0 | 3 | 618 | 206,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 207 | 618 | 66,6 |
Diddoddar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Elín Hekla Klemenzdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 0,0 | 160 | 0,0 | 1 | 160 | 160,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 160 | 134,5 |
| Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | 0 | 0,0 | 181 | 2,0 | 0 | 0,0 | 181 | 2,0 | 1 | 181 | 181,00 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 181 | 181 | 98,6 |
| Katrín Stefanía Klemenzardóttir | 136 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 0,0 | 1 | 136 | 136,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 136 | 132,6 |
| Róbert Sverrisson | 183 | 0,0 | 230 | 2,0 | 208 | 2,0 | 621 | 4,0 | 3 | 621 | 207,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 230 | 621 | 73,6 |
| Stefán Máni Unnarsson | 208 | 2,0 | 209 | 0,0 | 207 | 2,0 | 624 | 4,0 | 3 | 624 | 208,00 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 209 | 624 | 72,0 |
10 í Hættu
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 186 | 0,0 | 0 | 0,0 | 185 | 2,0 | 371 | 2,0 | 2 | 371 | 185,50 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 186 | 371 | 83,6 |
| Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 218 | 0,0 | 217 | 2,0 | 194 | 2,0 | 629 | 4,0 | 3 | 629 | 209,67 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 218 | 629 | 81,0 |
| Sandra Halldórsdóttir | 169 | 0,0 | 176 | 0,0 | 0 | 0,0 | 345 | 0,0 | 2 | 345 | 172,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 176 | 345 | 96,4 |
| Sigríður Jóna Clausen | 0 | 0,0 | 224 | 0,0 | 214 | 0,0 | 438 | 0,0 | 2 | 438 | 219,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 224 | 438 | 85,7 |
Gee Bees
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
| Berglind Birgisdóttir | 163 | 0,0 | 238 | 2,0 | 209 | 2,0 | 610 | 4,0 | 3 | 610 | 203,33 | 4,0 | 1,3 | 0 | 0,0 | 238 | 610 | 96,8 |
| Bryndís Birgisdóttir | 144 | 0,0 | 147 | 0,0 | 137 | 0,0 | 428 | 0,0 | 3 | 428 | 142,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 147 | 428 | 106,8 |
| Guðrún Sigmundsdóttir | 164 | 0,0 | 154 | 0,0 | 195 | 0,0 | 513 | 0,0 | 3 | 513 | 171,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 195 | 513 | 104,0 |
Jakosport
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | Ný fgj. | |||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | ||
Árangur einstaklinga
Meðalskor með forgjöf
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 682 | 3 | 227,33 |
| 2 | Bára Líf Gunnarsdóttir | Fjórir fræknir | 660 | 3 | 220,00 |
| 3 | Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 438 | 2 | 219,00 |
| 4 | Hlynur Freyr Sigurhansson | Multivac ehf. | 647 | 3 | 215,67 |
| 5 | Bára Ágústsdóttir | Fjórir fræknir | 428 | 2 | 214,00 |
| 6 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 629 | 3 | 209,67 |
| 7 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 417 | 2 | 208,50 |
| 8 | Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 624 | 3 | 208,00 |
| 9 | Róbert Sverrisson | Diddoddar | 621 | 3 | 207,00 |
| 10 | Guðni Þór Guðnason | Beint á ská | 620 | 3 | 206,67 |
| 11 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 618 | 3 | 206,00 |
| 12 | Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 610 | 3 | 203,33 |
| 13 | Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 607 | 3 | 202,33 |
| 14 | Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 605 | 3 | 201,67 |
| 15 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 583 | 3 | 194,33 |
| 16 | Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 371 | 2 | 185,50 |
| 17 | Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 181 | 1 | 181,00 |
| 18 | Loftur Ásmundsson | Beint á ská | 541 | 3 | 180,33 |
| 19 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 355 | 2 | 177,50 |
| 20 | Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á ská | 525 | 3 | 175,00 |
| 21 | Sandra Halldórsdóttir | 10 í Hættu | 345 | 2 | 172,50 |
| 22 | Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 513 | 3 | 171,00 |
| 23 | Elín Hekla Klemenzdóttir | Diddoddar | 160 | 1 | 160,00 |
| 24 | Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 428 | 3 | 142,67 |
| 25 | Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 136 | 1 | 136,00 |
Meðalskor án forgjafar
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 637 | 3 | 212,33 |
| 2 | Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 559 | 3 | 186,33 |
| 3 | Bára Líf Gunnarsdóttir | Fjórir fræknir | 546 | 3 | 182,00 |
| 4 | Bharat Singh | Fjórir fræknir | 363 | 2 | 181,50 |
| 5 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 353 | 2 | 176,50 |
| 6 | Bára Ágústsdóttir | Fjórir fræknir | 346 | 2 | 173,00 |
| 7 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 474 | 3 | 158,00 |
| 8 | Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 470 | 3 | 156,67 |
| 9 | Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 278 | 2 | 139,00 |
| 10 | Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 408 | 3 | 136,00 |
| 11 | Hlynur Freyr Sigurhansson | Multivac ehf. | 407 | 3 | 135,67 |
| 12 | Róbert Sverrisson | Diddoddar | 402 | 3 | 134,00 |
| 13 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 389 | 3 | 129,67 |
| 14 | Guðni Þór Guðnason | Beint á ská | 380 | 3 | 126,67 |
| 15 | Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 370 | 3 | 123,33 |
| 16 | Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 343 | 3 | 114,33 |
| 17 | Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 211 | 2 | 105,50 |
| 18 | Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 101 | 1 | 101,00 |
| 19 | Loftur Ásmundsson | Beint á ská | 301 | 3 | 100,33 |
| 20 | Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á ská | 285 | 3 | 95,00 |
| 21 | Sandra Halldórsdóttir | 10 í Hættu | 185 | 2 | 92,50 |
| 22 | Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 273 | 3 | 91,00 |
| 23 | Elín Hekla Klemenzdóttir | Diddoddar | 80 | 1 | 80,00 |
| 24 | Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 188 | 3 | 62,67 |
| 25 | Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 56 | 1 | 56,00 |
Stigameðaltal
| # | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
| 1 | Guðni Þór Guðnason | Beint á ská | 6,0 | 3 | 2,00 |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| Bára Ágústsdóttir | Fjórir fræknir | 4,0 | 2 | 2,00 | |
| Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 2,0 | 1 | 2,00 | |
| Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 6,0 | 3 | 2,00 | |
| 7 | Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 4,0 | 3 | 1,33 |
| Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Róbert Sverrisson | Diddoddar | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Bára Líf Gunnarsdóttir | Fjórir fræknir | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Loftur Ásmundsson | Beint á ská | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Hlynur Freyr Sigurhansson | Multivac ehf. | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á ská | 4,0 | 3 | 1,33 | |
| 16 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 2,0 | 2 | 1,00 |
| Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 2,0 | 2 | 1,00 | |
| 18 | Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 2,0 | 3 | 0,67 |
| Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 2,0 | 3 | 0,67 | |
| 20 | Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 0,0 | 1 | 0,00 |
| Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 0,0 | 3 | 0,00 | |
| Sandra Halldórsdóttir | 10 í Hættu | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 0,0 | 2 | 0,00 | |
| Elín Hekla Klemenzdóttir | Diddoddar | 0,0 | 1 | 0,00 | |
| Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
| # | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
| 1 | Hinrik Óli Gunnarsson | Fjórir fræknir | 0 | 2 | 0,00 |
| Bharat Singh | Fjórir fræknir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Bára Líf Gunnarsdóttir | Fjórir fræknir | 0 | 3 | 0,00 | |
| Bára Ágústsdóttir | Fjórir fræknir | 0 | 2 | 0,00 | |
| Sigríður Jóna Clausen | 10 í Hættu | 0 | 2 | 0,00 | |
| Loftur Ásmundsson | Beint á ská | 0 | 3 | 0,00 | |
| Sandra Halldórsdóttir | 10 í Hættu | 0 | 2 | 0,00 | |
| Kjartan Ingi Sigmarsson | Beint á ská | 0 | 3 | 0,00 | |
| Jóhanna Þóra Guðbjörnsdóttir | 10 í Hættu | 0 | 3 | 0,00 | |
| Guðni Þór Guðnason | Beint á ská | 0 | 3 | 0,00 | |
| Bergdís Heiða Eiríksdóttir | 10 í Hættu | 0 | 2 | 0,00 | |
| Elín Hekla Klemenzdóttir | Diddoddar | 0 | 1 | 0,00 | |
| Guðrún Hrafnhildur Klemenzdóttir | Diddoddar | 0 | 1 | 0,00 | |
| Katrín Stefanía Klemenzardóttir | Diddoddar | 0 | 1 | 0,00 | |
| Stefán Máni Unnarsson | Diddoddar | 0 | 3 | 0,00 | |
| Róbert Sverrisson | Diddoddar | 0 | 3 | 0,00 | |
| Berglind Birgisdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
| Bryndís Birgisdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
| Guðrún Sigmundsdóttir | Gee Bees | 0 | 3 | 0,00 | |
| Ásgeir Henningsson | Geirfuglar | 0 | 3 | 0,00 | |
| Bjarki Sigurðsson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Valgerður Rún Benediktsdóttir | Geirfuglar | 0 | 3 | 0,00 | |
| Hlynur Freyr Sigurhansson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 | |
| Unnar Óli Þórsson | Geirfuglar | 0 | 3 | 0,00 | |
| Andrés Daníel Kristjánsson | Multivac ehf. | 0 | 3 | 0,00 |