Úrslit
Bikarkeppni KLÍ 2020 - 2021
Umferðir
ÚrslitUndanúrslit
8 liða úrslit
16 liða úrslit
Viðureignir
| Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
| KFR-Valkyrjur | 520 | 483 | 533 | 0 | 1.536 | 3,0 | Keiluhöllin Egilshöll |
| ÍR-Buff | 373 | 376 | 342 | 0 | 1.091 | 0,0 | 5. júní 2021 kl. 10:00 |
Árangur liða
KFR-Valkyrjur
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Dagný Edda Þórisdóttir | 178 | 0,0 | 158 | 0,0 | 179 | 0,0 | 0 | 0,0 | 515 | 0,0 | 6 | 1.086 | 181,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 207 | 571 |
| Hafdís Pála Jónasdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.123 | 160,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 656 |
| Katrín Fjóla Bragadóttir | 172 | 0,0 | 168 | 0,0 | 202 | 0,0 | 0 | 0,0 | 542 | 0,0 | 10 | 1.676 | 167,60 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 202 | 619 |
| Marika Katarina E. Lönnroth | 170 | 0,0 | 157 | 0,0 | 152 | 0,0 | 0 | 0,0 | 479 | 0,0 | 7 | 1.188 | 169,71 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 189 | 709 |
ÍR-Buff
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Ástrós Pétursdóttir | 194 | 0,0 | 176 | 0,0 | 200 | 0,0 | 0 | 0,0 | 570 | 0,0 | 12 | 2.214 | 184,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 570 |
| Blindur | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Elva Rós Hannesdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.075 | 153,57 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 169 | 490 |
| Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 1.024 | 170,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 189 | 547 |
| Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | 179 | 0,0 | 200 | 0,0 | 142 | 0,0 | 0 | 0,0 | 521 | 0,0 | 8 | 1.263 | 157,88 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 521 |
ÍR-Píurnar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Alexandra Kristjánsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.464 | 162,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 186 | 528 |
| Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.527 | 169,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 247 | 561 |
| Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1.434 | 159,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 214 | 512 |
KFR-Afturgöngurnar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Harpa Sif Jóhannsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.798 | 163,45 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 185 | 647 |
| Helga Sigurðardóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.773 | 161,18 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 208 | 663 |
| Ragna Guðrún Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.656 | 150,55 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 633 |
ÍR-N
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 776 | 129,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 414 |
| Karitas Róbertsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 816 | 136,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 410 |
| Snæfríður Telma Jónsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 962 | 160,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 206 | 497 |
ÍR-TT
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 843 | 120,43 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 146 | 449 |
| Linda Hrönn Magnúsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.203 | 171,86 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 188 | 704 |
| Sigríður Klemensdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1.132 | 161,71 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 609 |
ÍR-BK
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Bára Ágústsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 613 | 153,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 613 |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 597 | 149,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 597 |
| Herdís Gunnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 650 | 162,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 182 | 650 |
ÍR-Elding
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Ana Rita Andreade Gomes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 578 | 144,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 578 |
| Anna Kristín Óladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 649 | 162,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 171 | 649 |
| Karenina Kristín Chiodo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 570 | 142,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 187 | 570 |
ÍR-SK
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 614 | 153,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 190 | 614 |
| Margrét Björg Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 641 | 160,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 168 | 641 |
| Nanna Hólm Davíðsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 678 | 169,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 192 | 678 |
KFR-Skutlurnar
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Anna Soffía Guðmundsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 545 | 136,25 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 157 | 545 |
| Guðrún Arnarsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 554 | 138,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 554 |
| Karen Lynn Thorsteinsson | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 578 | 144,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 166 | 578 |
KFR-Ásynjur
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Helga Ósk Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 451 | 112,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 177 | 451 |
| Málfríður Jóna Freysdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 422 | 105,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 151 | 422 |
| Sóley Líf Konráðsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 438 | 109,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 152 | 438 |
ÍA-Meyjur
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Birgitta Þura Birgisdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 433 | 144,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 433 |
| Viktoría Hrund Þórisdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 378 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 378 |
| Vilborg Lúðvíksdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 441 | 147,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 441 |
ÍR-KK
| Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | ||||||||||
| Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
| Hrafnhildur Siguróladóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 378 | 126,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 136 | 378 |
| Valgerður Jónsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 307 | 102,33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 124 | 307 |
| Valgerður Rún Benediktsdóttir | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 347 | 115,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156 | 347 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
| # | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
| 1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 2.214 | 12 | 184,50 |
| 2 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.086 | 6 | 181,00 |
| 3 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 1.203 | 7 | 171,86 |
| 4 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 1.024 | 6 | 170,67 |
| 5 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 1.188 | 7 | 169,71 |
| 6 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 1.527 | 9 | 169,67 |
| 7 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 678 | 4 | 169,50 |
| 8 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 1.676 | 10 | 167,60 |
| 9 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.798 | 11 | 163,45 |
| 10 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 1.464 | 9 | 162,67 |
| 11 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 650 | 4 | 162,50 |
| 12 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 649 | 4 | 162,25 |
| 13 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 1.132 | 7 | 161,71 |
| 14 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.773 | 11 | 161,18 |
| 15 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 1.123 | 7 | 160,43 |
| 16 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 962 | 6 | 160,33 |
| 17 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 641 | 4 | 160,25 |
| 18 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 1.434 | 9 | 159,33 |
| 19 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 1.263 | 8 | 157,88 |
| 20 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 1.075 | 7 | 153,57 |
| 21 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 614 | 4 | 153,50 |
| 22 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 613 | 4 | 153,25 |
| 23 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 1.656 | 11 | 150,55 |
| 24 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 597 | 4 | 149,25 |
| 25 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 441 | 3 | 147,00 |
| 26 | Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 578 | 4 | 144,50 |
| Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 578 | 4 | 144,50 | |
| 28 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 433 | 3 | 144,33 |
| 29 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 570 | 4 | 142,50 |
| 30 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 554 | 4 | 138,50 |
| 31 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 545 | 4 | 136,25 |
| 32 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 816 | 6 | 136,00 |
| 33 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 776 | 6 | 129,33 |
| 34 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 378 | 3 | 126,00 |
| Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 378 | 3 | 126,00 | |
| 36 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 843 | 7 | 120,43 |
| 37 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 347 | 3 | 115,67 |
| 38 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 451 | 4 | 112,75 |
| 39 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 438 | 4 | 109,50 |
| 40 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 422 | 4 | 105,50 |
| 41 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 307 | 3 | 102,33 |
| 42 | Blindur | ÍR-Buff | 0 | 3 | 0,00 |
Hæstu leikir
| # | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
| 1 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 247 |
| 2 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 214 |
| 3 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 208 |
| 4 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 207 |
| 5 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 206 |
| 6 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 203 |
| 7 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 202 |
| 8 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 200 |
| Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 200 | |
| 10 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 192 |
| 11 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 190 |
| 12 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 189 |
| Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 189 | |
| 14 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 188 |
| 15 | Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 187 |
| Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 187 | |
| 17 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 186 |
| 18 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 185 |
| 19 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 182 |
| 20 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 177 |
| 21 | Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 173 |
| Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 173 | |
| 23 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 171 |
| Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 171 | |
| 25 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 169 |
| 26 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 168 |
| 27 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 166 |
| 28 | Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 160 |
| Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 160 | |
| 30 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 157 |
| 31 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 156 |
| Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 156 | |
| Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 156 | |
| 34 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 154 |
| 35 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 152 |
| 36 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 151 |
| 37 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 150 |
| 38 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 146 |
| Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 146 | |
| 40 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 136 |
| 41 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 124 |
| 42 | Blindur | ÍR-Buff | 0 |
Hæstu seríur
| # | Nafn | Lið | Hæsta sería |
| 1 | Marika Katarina E. Lönnroth | KFR-Valkyrjur | 709 |
| 2 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR-TT | 704 |
| 3 | Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR-SK | 678 |
| 4 | Helga Sigurðardóttir | KFR-Afturgöngurnar | 663 |
| 5 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR-Valkyrjur | 656 |
| 6 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 650 |
| 7 | Anna Kristín Óladóttir | ÍR-Elding | 649 |
| 8 | Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 647 |
| 9 | Margrét Björg Jónsdóttir | ÍR-SK | 641 |
| 10 | Ragna Guðrún Magnúsdóttir | KFR-Afturgöngurnar | 633 |
| 11 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR-Valkyrjur | 619 |
| 12 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | ÍR-SK | 614 |
| 13 | Bára Ágústsdóttir | ÍR-BK | 613 |
| 14 | Sigríður Klemensdóttir | ÍR-TT | 609 |
| 15 | Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR-BK | 597 |
| 16 | Karen Lynn Thorsteinsson | KFR-Skutlurnar | 578 |
| Ana Rita Andreade Gomes | ÍR-Elding | 578 | |
| 18 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR-Valkyrjur | 571 |
| 19 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 570 |
| Karenina Kristín Chiodo | ÍR-Elding | 570 | |
| 21 | Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÍR-Píurnar | 561 |
| 22 | Guðrún Arnarsdóttir | KFR-Skutlurnar | 554 |
| 23 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 547 |
| 24 | Anna Soffía Guðmundsdóttir | KFR-Skutlurnar | 545 |
| 25 | Alexandra Kristjánsdóttir | ÍR-Píurnar | 528 |
| 26 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR-Buff | 521 |
| 27 | Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR-Píurnar | 512 |
| 28 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR-N | 497 |
| 29 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR-Buff | 490 |
| 30 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 451 |
| 31 | Jónína Ólöf Sighvatsdóttir | ÍR-TT | 449 |
| 32 | Vilborg Lúðvíksdóttir | ÍA-Meyjur | 441 |
| 33 | Sóley Líf Konráðsdóttir | KFR-Ásynjur | 438 |
| 34 | Birgitta Þura Birgisdóttir | ÍA-Meyjur | 433 |
| 35 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR-Ásynjur | 422 |
| 36 | Hanna Emelita Gunnlaugsdóttir | ÍR-N | 414 |
| 37 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR-N | 410 |
| 38 | Hrafnhildur Siguróladóttir | ÍR-KK | 378 |
| Viktoría Hrund Þórisdóttir | ÍA-Meyjur | 378 | |
| 40 | Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR-KK | 347 |
| 41 | Valgerður Jónsdóttir | ÍR-KK | 307 |
| 42 | Blindur | ÍR-Buff | 0 |