Utandeild - Riðill 4

Utandeild KLÍ 2019 - 2020

Umferðir

Staðan eftir 1. umferð

#LiðLeikirSkor liðsMeðaltalStig
1 Wowling 1 1.913 212,56 18,0
2 RÚV 1 1.886 209,56 14,0
3 ITS 1 1.712 190,22 10,0
4 Keiluhöllin Eldhús 1 1.639 182,11 6,0

Árangur liða

Wowling

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Eiður Smári Eiðsson 00,0 00,0 1590,0 1590,0 1 159159,00 0,00,0 00,0 159159 121,0
Hannes Ragnarsson 2272,0 2182,0 1962,0 6416,0 3 641213,67 6,02,0 00,0 227641 47,9
Marteinn Gauti Andrason 00,0 1960,0 00,0 1960,0 1 196196,00 0,00,0 00,0 196196 84,0
Ómar Vilhelmsson 2362,0 2282,0 00,0 4644,0 2 464232,00 4,02,0 00,0 236464 66,0
Valgeir Tómasson 2372,0 00,0 2162,0 4534,0 2 453226,50 4,02,0 00,0 237453 53,5

RÚV

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Bjarki Beck 00,0 1750,0 1770,0 3520,0 2 352176,00 0,00,0 00,0 177352 104,0
Gunnar Guðmundsson 2172,0 2572,0 00,0 4744,0 2 474237,00 4,02,0 00,0 257474 43,0
Ingvar Magnússon 1702,0 00,0 2050,0 3752,0 2 375187,50 2,01,0 00,0 205375 37,0
Kristján H Kristjánsson 2502,0 1860,0 2492,0 6854,0 3 685228,33 4,01,3 00,0 250685 51,7

ITS

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Annel Borgar Þorsteinsson 2110,0 1902,0 2192,0 6204,0 3 620206,67 4,01,3 00,0 219620 59,7
Snæbjörn B Þormóðsson 2030,0 1852,0 1802,0 5684,0 3 568189,33 4,01,3 00,0 203568 31,7
Vilhelm Pétursson 1640,0 1750,0 1850,0 5240,0 3 524174,67 0,00,0 00,0 185524 53,3

Keiluhöllin Eldhús

NafnLeikur 1Leikur 2Leikur 3Samtals Skor vetrarStig vetrarFellur vetrarBesti árangurNý fgj.
Sk.St.Sk.St.Sk.St.Sk.St.# LSamt.Mtl.Samt.Mtl.Samt.Mtl.LeikSería
Alex Jónsson 1590,0 1720,0 00,0 3310,0 2 331165,50 0,00,0 00,0 172331 114,5
Arnór Ingi Jóhannesson 1980,0 00,0 2012,0 3992,0 2 399199,50 2,01,0 00,0 201399 80,5
Kjartan Ísak Ólafsson 1760,0 2142,0 1980,0 5882,0 3 588196,00 2,00,7 00,0 214588 84,0
Sindri Örn Jónsson 00,0 1410,0 1800,0 3210,0 2 321160,50 0,00,0 00,0 180321 119,5

Árangur einstaklinga

Meðalskor með forgjöf

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Gunnar Guðmundsson RÚV 474 2 237,00
2 Ómar Vilhelmsson Wowling 464 2 232,00
3 Kristján H Kristjánsson RÚV 685 3 228,33
4 Valgeir Tómasson Wowling 453 2 226,50
5 Hannes Ragnarsson Wowling 641 3 213,67
6 Annel Borgar Þorsteinsson ITS 620 3 206,67
7 Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 399 2 199,50
8 Marteinn Gauti Andrason Wowling 196 1 196,00
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 588 3 196,00
10 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 568 3 189,33
11 Ingvar Magnússon RÚV 375 2 187,50
12 Bjarki Beck RÚV 352 2 176,00
13 Vilhelm Pétursson ITS 524 3 174,67
14 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 331 2 165,50
15 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 321 2 160,50
16 Eiður Smári Eiðsson Wowling 159 1 159,00

Meðalskor án forgjafar

#NafnLiðSkorLMeðaltal
1 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 472 3 157,33
2 Gunnar Guðmundsson RÚV 314 2 157,00
3 Ómar Vilhelmsson Wowling 304 2 152,00
4 Kristján H Kristjánsson RÚV 445 3 148,33
5 Valgeir Tómasson Wowling 293 2 146,50
6 Annel Borgar Þorsteinsson ITS 437 3 145,67
7 Hannes Ragnarsson Wowling 401 3 133,67
8 Vilhelm Pétursson ITS 368 3 122,67
9 Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 239 2 119,50
10 Marteinn Gauti Andrason Wowling 116 1 116,00
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 348 3 116,00
12 Ingvar Magnússon RÚV 215 2 107,50
13 Bjarki Beck RÚV 192 2 96,00
14 Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 171 2 85,50
15 Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 161 2 80,50
16 Eiður Smári Eiðsson Wowling 79 1 79,00

Stigameðaltal

#NafnLiðStigLMeðaltal
1 Gunnar Guðmundsson RÚV 4,0 2 2,00
Ómar Vilhelmsson Wowling 4,0 2 2,00
Valgeir Tómasson Wowling 4,0 2 2,00
Hannes Ragnarsson Wowling 6,0 3 2,00
5 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 4,0 3 1,33
Annel Borgar Þorsteinsson ITS 4,0 3 1,33
Kristján H Kristjánsson RÚV 4,0 3 1,33
8 Ingvar Magnússon RÚV 2,0 2 1,00
Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 2,0 2 1,00
10 Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 2,0 3 0,67
11 Eiður Smári Eiðsson Wowling 0,0 1 0,00
Bjarki Beck RÚV 0,0 2 0,00
Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0,0 2 0,00
Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0,0 2 0,00
Vilhelm Pétursson ITS 0,0 3 0,00
Marteinn Gauti Andrason Wowling 0,0 1 0,00

Fellumeðaltal

#NafnLiðFellurLMeðaltal
1 Snæbjörn B Þormóðsson ITS 0 3 0,00
Alex Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 2 0,00
Vilhelm Pétursson ITS 0 3 0,00
Kjartan Ísak Ólafsson Keiluhöllin Eldhús 0 3 0,00
Annel Borgar Þorsteinsson ITS 0 3 0,00
Arnór Ingi Jóhannesson Keiluhöllin Eldhús 0 2 0,00
Sindri Örn Jónsson Keiluhöllin Eldhús 0 2 0,00
Ómar Vilhelmsson Wowling 0 2 0,00
Hannes Ragnarsson Wowling 0 3 0,00
Valgeir Tómasson Wowling 0 2 0,00
Marteinn Gauti Andrason Wowling 0 1 0,00
Eiður Smári Eiðsson Wowling 0 1 0,00
Ingvar Magnússon RÚV 0 2 0,00
Kristján H Kristjánsson RÚV 0 3 0,00
Gunnar Guðmundsson RÚV 0 2 0,00
Bjarki Beck RÚV 0 2 0,00