Meistarakeppni KLÍ 2015
Staðan eftir 1. umferð
# | Lið | Leikir | U | J | T | U | J | T | Skor liðs | Skor móth. | Stj. | Stig |
1 | ÍR-Buff | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.599 | 1.378 | 0 | 14,5 |
2 | ÍR-BK | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1.378 | 1.599 | 0 | 5,5 |
Viðureignir
Lið | L. 1 | L. 2 | L. 3 | Samtals | Stig | Leikstaður / leikdagur |
ÍR-Buff | 532 | 510 | 557 | 1.599 | 14,5 | Keiluhöllin Egilshöll |
ÍR-BK | 428 | 512 | 438 | 1.378 | 5,5 | 16. september 2015 kl. 19:00 |
Aðrar umferðir
Umferðir
Árangur liða
ÍR-Buff
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Ástrós Pétursdóttir | 208 | 1 | 172 | 1 | 196 | 1 | 576 | 3,0 | 3 | 576 | 192,00 | 3,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 208 | 576 |
Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | 136 | 0 | 181 | 1 | 171 | 1 | 488 | 2,0 | 3 | 488 | 162,67 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 181 | 488 |
Sigurlaug Jakobsdóttir | 188 | 1 | 157 | 0 | 190 | 1 | 535 | 2,0 | 3 | 535 | 178,33 | 2,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 190 | 535 |
Samtals | 532 | 2,0 | 510 | 2,0 | 557 | 3,0 | 1.599 | 7,0 | 9 | 1.599 | 177,67 | 7,0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 208 | 576 |
ÍR-BK
Nafn | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Samtals | Skor vetrar | Stig vetrar | Fellur vetrar | Besti árangur | |||||||||
Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | Sk. | St. | # L | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Samt. | Mtl. | Leik | Sería | |
Berglind Scheving | 150 | 0 | 161 | 0 | 147 | 0 | 458 | 0,0 | 3 | 458 | 152,67 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 161 | 458 |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | 141 | 1 | 171 | 0 | 157 | 0 | 469 | 1,0 | 3 | 469 | 156,33 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 171 | 469 |
Herdís Gunnarsdóttir | 137 | 0 | 180 | 1 | 134 | 0 | 451 | 1,0 | 3 | 451 | 150,33 | 1,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 180 | 451 |
Samtals | 428 | 1,0 | 512 | 1,0 | 438 | 0,0 | 1.378 | 2,0 | 9 | 1.378 | 153,11 | 2,0 | 0,2 | 0 | 0,0 | 180 | 469 |
Árangur einstaklinga
Meðalskor
# | Nafn | Lið | Skor | L | Meðaltal |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 576 | 3 | 192,00 |
2 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-Buff | 535 | 3 | 178,33 |
3 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 488 | 3 | 162,67 |
4 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 469 | 3 | 156,33 |
5 | Berglind Scheving | ÍR-BK | 458 | 3 | 152,67 |
6 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 451 | 3 | 150,33 |
Stigameðaltal
# | Nafn | Lið | Stig | L | Meðaltal |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 3,0 | 3 | 1,00 |
2 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-Buff | 2,0 | 3 | 0,67 |
Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 2,0 | 3 | 0,67 | |
4 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 1,0 | 3 | 0,33 |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 1,0 | 3 | 0,33 | |
6 | Berglind Scheving | ÍR-BK | 0,0 | 3 | 0,00 |
Fellumeðaltal
# | Nafn | Lið | Fellur | L | Meðaltal |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 0 | 3 | 0,00 |
Berglind Scheving | ÍR-BK | 0 | 3 | 0,00 | |
Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-Buff | 0 | 3 | 0,00 | |
Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 0 | 3 | 0,00 | |
Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 0 | 3 | 0,00 | |
Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 0 | 3 | 0,00 |
Hæstu leikir
# | Nafn | Lið | Hæsti leikur |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 208 |
2 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-Buff | 190 |
3 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 181 |
4 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 180 |
5 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 171 |
6 | Berglind Scheving | ÍR-BK | 161 |
Hæstu seríur
# | Nafn | Lið | Hæsta sería |
1 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR-Buff | 576 |
2 | Sigurlaug Jakobsdóttir | ÍR-Buff | 535 |
3 | Guðrún Soffía Guðmundsdóttir | ÍR-Buff | 488 |
4 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR-BK | 469 |
5 | Berglind Scheving | ÍR-BK | 458 |
6 | Herdís Gunnarsdóttir | ÍR-BK | 451 |