| Fæðingardagur: | 13. maí 1959 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | ÍR-TT | 
| Keppnisnúmer: | 2.316 | 
| Elsti skráði leikur: | 19. júní 1993 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 30. september 2025 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 168,32 | 100 | -0,86 | 166,61 | 18 | 3,36 | 166,00 | 22 | 2,75 | 
| 31. ágúst 2025 | 169,18 | 100 | - | 163,25 | 4 | 163,25 | 163,25 | 4 | 163,25 | 
| 31. júlí 2025 | 169,57 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 169,57 | 100 | - | - | - | -160,29 | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 169,57 | 100 | -1,02 | 160,29 | 7 | -24,71 | 169,23 | 196 | - | 
| 30. apríl 2025 | 170,59 | 100 | 0,79 | 185,00 | 3 | 16,00 | 169,57 | 189 | - | 
| 31. mars 2025 | 169,80 | 100 | 1,13 | 169,00 | 57 | -5,61 | 169,32 | 186 | - | 
| 28. febrúar 2025 | 168,67 | 100 | 0,87 | 174,61 | 18 | 7,23 | 169,46 | 129 | 0,84 | 
| 31. janúar 2025 | 167,80 | 100 | -3,29 | 167,38 | 29 | 167,38 | 168,62 | 111 | - | 
| 31. desember 2024 | 171,09 | 100 | - | - | - | -166,58 | 169,06 | 82 | - | 
| 30. nóvember 2024 | 171,09 | 100 | -5,12 | 166,58 | 31 | -2,48 | 169,06 | 82 | -1,51 | 
| 31. október 2024 | 176,21 | 100 | 1,68 | 169,06 | 32 | -2,40 | 170,57 | 51 | -2,54 | 
| 30. september 2024 | 174,53 | 100 | 2,44 | 171,47 | 15 | -7,78 | 173,11 | 19 | -6,14 | 
| 31. ágúst 2024 | 172,09 | 100 | 1,47 | 179,25 | 4 | 179,25 | 179,25 | 4 | 179,25 | 
| 31. júlí 2024 | 170,62 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 170,62 | 100 | - | - | - | -181,24 | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 170,62 | 100 | 3,49 | 181,24 | 17 | -6,40 | 170,20 | 235 | 0,86 | 
| 30. apríl 2024 | 167,13 | 100 | 3,57 | 187,64 | 22 | 22,44 | 169,34 | 218 | 2,05 | 
| 31. mars 2024 | 163,56 | 100 | -3,74 | 165,20 | 40 | 7,36 | 167,29 | 196 | -0,53 | 
| 29. febrúar 2024 | 167,30 | 100 | -3,77 | 157,84 | 37 | -15,13 | 167,82 | 156 | -3,10 | 
| 31. janúar 2024 | 171,07 | 100 | -2,23 | 172,97 | 67 | 7,70 | 170,92 | 119 | 2,64 | 
| 31. desember 2023 | 173,30 | 100 | -1,90 | 165,27 | 11 | -3,44 | 168,29 | 52 | -0,81 | 
| 30. nóvember 2023 | 175,20 | 100 | - | 168,71 | 21 | -0,79 | 169,10 | 41 | - | 
| 31. október 2023 | 174,80 | 100 | - | 169,50 | 20 | 169,50 | 169,50 | 20 | 169,50 | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20261KV-2 Keiluhöllin Egilshöll | 178 | 158 | 145 | 481 | 3 | 160,33 | ||||||
| 28. september 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2026-4 Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 181 | 188 | 168 | 702 | 4 | 175,50 | |||||
| 23. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20261KV-1 Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 147 | 184 | 486 | 3 | 162,00 | ||||||
| 21. september 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2026-3 Keiluhöllin Egilshöll | 152 | 145 | 146 | 194 | 637 | 4 | 159,25 | |||||
| 14. september 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2026-2 Keiluhöllin Egilshöll | 155 | 165 | 167 | 206 | 693 | 4 | 173,25 | |||||
| 24. ágúst 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2026-1 Keiluhöllin Egilshöll | 154 | 152 | 167 | 180 | 653 | 4 | 163,25 | |||||
| 5. maí 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KVU-1 Keiluhöllin Egilshöll | 156 | 115 | 182 | 453 | 3 | 151,00 | ||||||
| 3. maí 2025 kl. 11:00 | MeistÍR2025-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 166 | 1 | 166,00 | ||||||||
| 3. maí 2025 kl. 09:00 | MeistÍR2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 156 | 176 | 503 | 3 | 167,67 | ||||||
| 26. apríl 2025 kl. 11:00 | ÍslLið20251KV-20 Keiluhöllin Egilshöll | 173 | 163 | 219 | 555 | 3 | 185,00 | ||||||
| 25. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-18 Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 155 | 135 | 455 | 3 | 151,67 | ||||||
| 23. mars 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 169 | 185 | 170 | 186 | 710 | 4 | 177,50 | |||||
| 17. mars 2025 kl. 17:00 | ÍslEin2025-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 138 | 188 | 167 | 199 | 180 | 137 | 188 | 1.197 | 7 | 171,00 | ||
| 16. mars 2025 kl. 17:30 | ÍslEin2025-M Keiluhöllin Egilshöll | 172 | 152 | 199 | 152 | 148 | 197 | 164 | 178 | 1.362 | 8 | 170,25 | |
| 16. mars 2025 kl. 08:00 | ÍslEin2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 167 | 183 | 145 | 192 | 170 | 169 | 191 | 190 | 1.407 | 8 | 175,88 | |
| 11. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-17 Keiluhöllin Egilshöll | 170 | 171 | 168 | 509 | 3 | 169,67 | ||||||
| 10. mars 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252KV-16 Keiluhöllin Egilshöll | 225 | 166 | 108 | 499 | 3 | 166,33 | ||||||
| 4. mars 2025 kl. 19:30 | Bikar2025-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 139 | 155 | 294 | 2 | 147,00 | |||||||
| 3. mars 2025 kl. 21:30 | ÍslÖld2025-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 179 | 140 | 319 | 2 | 159,50 | |||||||
| 3. mars 2025 kl. 19:00 | ÍslÖld2025-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 189 | 164 | 167 | 161 | 215 | 896 | 5 | 179,20 | ||||
| 2. mars 2025 kl. 09:00 | ÍslÖld2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 144 | 171 | 187 | 188 | 146 | 995 | 6 | 165,83 | |||
| 1. mars 2025 kl. 09:00 | ÍslÖld2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 168 | 188 | 159 | 177 | 139 | 990 | 6 | 165,00 | |||
| 18. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 186 | 190 | 535 | 3 | 178,33 | ||||||
| 11. febrúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-14 Keiluhöllin Egilshöll | 150 | 177 | 162 | 489 | 3 | 163,00 | ||||||
| 8. febrúar 2025 kl. 13:00 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 162 | 172 | 156 | 184 | 156 | 178 | 1.008 | 6 | 168,00 | |||
| 7. febrúar 2025 kl. 13:30 | RvkIntl2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 174 | 180 | 195 | 192 | 166 | 204 | 1.111 | 6 | 185,17 | |||
| 19. janúar 2025 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 136 | 172 | 117 | 154 | 147 | 879 | 6 | 146,50 | |||
| 18. janúar 2025 kl. 09:00 | ÍslEinFgj2025-A Keiluhöllin Egilshöll | 148 | 177 | 213 | 186 | 190 | 167 | 1.081 | 6 | 180,17 | |||
| 15. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-13 Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 163 | 223 | 544 | 3 | 181,33 | ||||||
| 14. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-12 Keiluhöllin Egilshöll | 174 | 202 | 178 | 554 | 3 | 184,67 | ||||||
| 12. janúar 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-2 Keiluhöllin Egilshöll | 201 | 154 | 168 | 147 | 670 | 4 | 167,50 | |||||
| 6. janúar 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252KV-11 Keiluhöllin Egilshöll | 170 | 179 | 127 | 476 | 3 | 158,67 | ||||||
| 5. janúar 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 127 | 173 | 177 | 173 | 650 | 4 | 162,50 | |||||
| 26. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-10 Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 185 | 193 | 531 | 3 | 177,00 | ||||||
| 19. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-9 Keiluhöllin Egilshöll | 122 | 151 | 145 | 418 | 3 | 139,33 | ||||||
| 18. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252KV-9 Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 138 | 181 | 480 | 3 | 160,00 | ||||||
| 12. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-8 Keiluhöllin Egilshöll | 200 | 183 | 180 | 563 | 3 | 187,67 | ||||||
| 10. nóvember 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-2 Keiluhöllin Egilshöll | 220 | 171 | 147 | 185 | 723 | 4 | 180,75 | |||||
| 9. nóvember 2024 kl. 08:00 | ÍslTví2024-F Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 149 | 147 | 176 | 172 | 194 | 171 | 164 | 1.330 | 8 | 166,25 | |
| 5. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-7 Keiluhöllin Egilshöll | 182 | 192 | 161 | 535 | 3 | 178,33 | ||||||
| 3. nóvember 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 167 | 134 | 146 | 137 | 584 | 4 | 146,00 | |||||
| 29. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-6 Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 166 | 247 | 574 | 3 | 191,33 | ||||||
| 27. október 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-4 Keiluhöllin Egilshöll | 152 | 191 | 175 | 167 | 685 | 4 | 171,25 | |||||
| 22. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-5 Keiluhöllin Egilshöll | 143 | 158 | 161 | 462 | 3 | 154,00 | ||||||
| 15. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-4 Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 197 | 136 | 504 | 3 | 168,00 | ||||||
| 13. október 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-2 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 130 | 150 | 155 | 618 | 4 | 154,50 | |||||
| 8. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-3 Keiluhöllin Egilshöll | 170 | 192 | 157 | 519 | 3 | 173,00 | ||||||
| 5. október 2024 kl. 09:00 | ÍslPara2024-F Keiluhöllin Egilshöll | 161 | 159 | 149 | 202 | 184 | 160 | 1.015 | 6 | 169,17 | |||
| 2. október 2024 kl. 19:00 | ÍslLið20251KV-1 Keilusalurinn Akranesi | 134 | 160 | 169 | 463 | 3 | 154,33 | ||||||
| 1. október 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20251KV-2 Keiluhöllin Egilshöll | 183 | 191 | 196 | 570 | 3 | 190,00 | ||||||
| 29. september 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-5 Keiluhöllin Egilshöll | 146 | 139 | 174 | 165 | 624 | 4 | 156,00 | |||||
| 22. september 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-4 Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 178 | 172 | 213 | 728 | 4 | 182,00 | |||||
| 17. september 2024 kl. 19:30 | MeistKLÍ2024 Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 179 | 162 | 498 | 3 | 166,00 | ||||||
| 1. september 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 160 | 170 | 165 | 227 | 722 | 4 | 180,50 | |||||
| 25. ágúst 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll | 181 | 175 | 185 | 176 | 717 | 4 | 179,25 | |||||
| 25. maí 2024 kl. 11:30 | MeistÍR2024-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 206 | 172 | 378 | 2 | 189,00 | |||||||
| 25. maí 2024 kl. 09:30 | MeistÍR2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 179 | 213 | 215 | 607 | 3 | 202,33 | ||||||
| 20. maí 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-3 Keiluhöllin Egilshöll | 140 | 177 | 174 | 177 | 668 | 4 | 167,00 | |||||
| 20. maí 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-3 Keiluhöllin Egilshöll | 192 | 193 | 145 | 184 | 714 | 4 | 178,50 | |||||
| 5. maí 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-1 Keiluhöllin Egilshöll | 196 | 173 | 173 | 172 | 714 | 4 | 178,50 | |||||
| 22. apríl 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KVU-3 Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 165 | 333 | 2 | 166,50 | |||||||
| 21. apríl 2024 kl. 11:00 | ÍslLið20241KVU-2 Keiluhöllin Egilshöll | 234 | 177 | 234 | 645 | 3 | 215,00 | ||||||
| 20. apríl 2024 kl. 11:00 | ÍslLið20241KVU-1 Keiluhöllin Egilshöll | 147 | 224 | 181 | 552 | 3 | 184,00 | ||||||
| 13. apríl 2024 kl. 11:00 | ÍslLið20241KV-20 Keiluhöllin Egilshöll | 188 | 211 | 205 | 604 | 3 | 201,33 | ||||||
| 9. apríl 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-19 Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 196 | 173 | 540 | 3 | 180,00 | ||||||
| 2. apríl 2024 kl. 19:00 | Bikar2024-Ú Keiluhöllin Egilshöll | 196 | 157 | 152 | 160 | 665 | 4 | 166,25 | |||||
| 1. apríl 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-1 Keiluhöllin Egilshöll | 194 | 204 | 214 | 177 | 789 | 4 | 197,25 | |||||
| 26. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-18 Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 167 | 192 | 527 | 3 | 175,67 | ||||||
| 23. mars 2024 kl. 09:00 | PáskÍR2024 Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 155 | 166 | 489 | 3 | 163,00 | ||||||
| 19. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-17 Keiluhöllin Egilshöll | 154 | 200 | 182 | 536 | 3 | 178,67 | ||||||
| 17. mars 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 180 | 203 | 161 | 544 | 3 | 181,33 | ||||||
| 12. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-16 Keiluhöllin Egilshöll | 195 | 144 | 161 | 500 | 3 | 166,67 | ||||||
| 11. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20242KV-16 Keiluhöllin Egilshöll | 178 | 171 | 173 | 522 | 3 | 174,00 | ||||||
| 10. mars 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-1 Keiluhöllin Egilshöll | 166 | 203 | 158 | 169 | 696 | 4 | 174,00 | |||||
| 3. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslEin2024-M Keiluhöllin Egilshöll | 133 | 147 | 148 | 171 | 154 | 178 | 931 | 6 | 155,17 | |||
| 3. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslEin2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 121 | 161 | 102 | 122 | 155 | 161 | 822 | 6 | 137,00 | |||
| 2. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslEin2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 163 | 169 | 188 | 180 | 181 | 160 | 1.041 | 6 | 173,50 | |||
| 27. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-15 Keiluhöllin Egilshöll | 194 | 176 | 171 | 541 | 3 | 180,33 | ||||||
| 25. febrúar 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-2 Keiluhöllin Egilshöll | 122 | 157 | 139 | 168 | 586 | 4 | 146,50 | |||||
| 25. febrúar 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-8 Keiluhöllin Egilshöll | 158 | 181 | 126 | 465 | 3 | 155,00 | ||||||
| 19. febrúar 2024 kl. 19:00 | ÍslÖld2024-UÚ Keiluhöllin Egilshöll | 119 | 149 | 162 | 182 | 151 | 763 | 5 | 152,60 | ||||
| 18. febrúar 2024 kl. 09:00 | ÍslÖld2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 159 | 121 | 126 | 164 | 176 | 144 | 890 | 6 | 148,33 | |||
| 17. febrúar 2024 kl. 09:00 | ÍslÖld2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 154 | 150 | 202 | 157 | 161 | 992 | 6 | 165,33 | |||
| 13. febrúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-13 Keiluhöllin Egilshöll | 153 | 151 | 174 | 478 | 3 | 159,33 | ||||||
| 11. febrúar 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-1 Keiluhöllin Egilshöll | 145 | 164 | 153 | 167 | 629 | 4 | 157,25 | |||||
| 11. febrúar 2024 kl. 10:00 | Bikar2024-16 Keiluhöllin Egilshöll | 181 | 171 | 144 | 496 | 3 | 165,33 | ||||||
| 30. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-12 Keiluhöllin Egilshöll | 157 | 221 | 137 | 515 | 3 | 171,67 | ||||||
| 28. janúar 2024 kl. 09:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 165 | 170 | 335 | 2 | 167,50 | |||||||
| 27. janúar 2024 kl. 16:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 135 | 131 | 177 | 169 | 178 | 155 | 945 | 6 | 157,50 | |||
| 27. janúar 2024 kl. 12:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 163 | 150 | 154 | 160 | 184 | 187 | 998 | 6 | 166,33 | |||
| 26. janúar 2024 kl. 13:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 187 | 157 | 215 | 245 | 150 | 161 | 1.115 | 6 | 185,83 | |||
| 25. janúar 2024 kl. 19:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 168 | 195 | 201 | 175 | 131 | 144 | 1.014 | 6 | 169,00 | |||
| 23. janúar 2024 kl. 18:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 173 | 186 | 172 | 150 | 163 | 176 | 1.020 | 6 | 170,00 | |||
| 22. janúar 2024 kl. 18:30 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 173 | 203 | 155 | 162 | 220 | 150 | 1.063 | 6 | 177,17 | |||
| 21. janúar 2024 kl. 09:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 173 | 146 | 212 | 184 | 178 | 1.064 | 6 | 177,33 | |||
| 20. janúar 2024 kl. 09:00 | RvkIntl2024-A Keiluhöllin Egilshöll | 215 | 187 | 223 | 258 | 165 | 151 | 1.199 | 6 | 199,83 | |||
| 16. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-11 Keiluhöllin Egilshöll | 164 | 148 | 175 | 487 | 3 | 162,33 | ||||||
| 14. janúar 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-2 Keiluhöllin Egilshöll | 156 | 169 | 154 | 181 | 660 | 4 | 165,00 | |||||
| 9. janúar 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-10 Keiluhöllin Egilshöll | 163 | 165 | 147 | 475 | 3 | 158,33 | ||||||
| 7. janúar 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2024-1 Keiluhöllin Egilshöll | 171 | 156 | 181 | 191 | 699 | 4 | 174,75 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 269 | 269,00 | 12. mars 2013 | Deildarb2013-Ú | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 463 | 231,50 | 7. apríl 2008 | ÍslLið2008-1KV-2 | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 3 leikir | 684 | 228,00 | 6. maí 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 4 leikir | 893 | 223,25 | 6. maí 2012 | PepsiMax2012- | Keiluhöllin Öskjuhlíð | 
| 5 leikir | 1.063 | 212,60 | 6. nóvember 2012 | Deildarb2013-Ú | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 6 leikir | 1.256 | 209,33 | 19. nóvember 2013 | QAMFWC2013 | Útlönd | 
| 7 leikir | 1.403 | 200,43 | 20. apríl 2013 | AMF2013-Ú | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 8 leikir | 1.582 | 197,75 | 20. apríl 2013 | AMF2013-Ú | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 9 leikir | 1.786 | 198,44 | 20. október 2013 | AMF2014-Ã | Keiluhöllin Egilshöll | 
