| Fæðingardagur: | 20. nóvember 2003 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Geirfuglar |
| Keppnisnúmer: | 21.653 |
| Elsti skráði leikur: | 25. ágúst 2024 |
| Nýjasti skráði leikur: | 5. nóvember 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | 116,42 | 12 | - |
| 30. apríl 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | 116,42 | 12 | - |
| 31. mars 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | 116,42 | 12 | - |
| 28. febrúar 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | 116,42 | 12 | - |
| 31. janúar 2025 | 116,42 | 12 | - | - | - | - | 116,42 | 12 | - |
| 31. desember 2024 | 116,42 | 12 | - | - | - | -115,00 | 116,42 | 12 | - |
| 30. nóvember 2024 | 116,42 | 12 | - | 115,00 | 3 | 5,25 | 116,42 | 12 | - |
| 31. október 2024 | 116,89 | 9 | -5,71 | 109,75 | 4 | 21,75 | 116,89 | 9 | -5,71 |
| 30. september 2024 | 122,60 | 5 | -8,65 | 88,00 | 1 | -43,25 | 122,60 | 5 | -8,65 |
| 31. ágúst 2024 | 131,25 | 4 | - | 131,25 | 4 | - | 131,25 | 4 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. nóvember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-7 Keiluhöllin Egilshöll |
121 | 123 | 101 | 345 | 3 | 115,00 | ||||||
| 27. október 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-5 Keiluhöllin Egilshöll |
83 | 103 | 149 | 104 | 439 | 4 | 109,75 | |||||
| 23. september 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20252DK-1 Keiluhöllin Egilshöll |
88 | 88 | 1 | 88,00 | ||||||||
| 25. ágúst 2024 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll |
121 | 135 | 113 | 156 | 525 | 4 | 131,25 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 156 | 156,00 | 25. ágúst 2024 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 256 | 128,00 | 25. ágúst 2024 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 369 | 123,00 | 25. ágúst 2024 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 4 leikir | 525 | 131,25 | 25. ágúst 2024 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |