| Fæðingardagur: | 17. desember 2014 | 
| Félag: | Keilufélag Reykjavíkur | 
| Lið: | Ekki skráður í lið | 
| Keppnisnúmer: | 21.643 | 
| Elsti skráði leikur: | 9. mars 2024 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 10. mars 2024 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | - | 42,63 | 8 | - | 
| 30. apríl 2024 | 42,63 | 8 | - | - | - | -42,63 | 42,63 | 8 | - | 
| 31. mars 2024 | 42,63 | 8 | - | 42,63 | 8 | - | 42,63 | 8 | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslUngl2024-F Keiluhöllin Egilshöll | 40 | 47 | 53 | 23 | 163 | 4 | 40,75 | |||||
| 9. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslUngl2024-F Keiluhöllin Egilshöll | 38 | 55 | 41 | 44 | 178 | 4 | 44,50 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 55 | 55,00 | 9. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 93 | 46,50 | 9. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 140 | 46,67 | 10. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 178 | 44,50 | 9. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll | 
