| Fæðingardagur: | 12. júní 2017 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.630 |
| Elsti skráði leikur: | 13. janúar 2024 |
| Nýjasti skráði leikur: | 15. mars 2026 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. apríl 2026 | 55,26 | 23 | - | - | - | -62,75 | 60,30 | 20 | - |
| 31. mars 2026 | 55,26 | 23 | 3,99 | 62,75 | 8 | -3,58 | 60,30 | 20 | 1,63 |
| 28. febrúar 2026 | 51,27 | 15 | 3,77 | 66,33 | 3 | 66,33 | 58,67 | 12 | 2,56 |
| 31. janúar 2026 | 47,50 | 12 | - | - | - | -63,33 | 56,11 | 9 | - |
| 31. desember 2025 | 47,50 | 12 | 5,28 | 63,33 | 3 | 7,00 | 56,11 | 9 | 3,61 |
| 30. nóvember 2025 | 42,22 | 9 | 7,06 | 56,33 | 3 | 7,67 | 52,50 | 6 | 3,83 |
| 31. október 2025 | 35,17 | 6 | 13,50 | 48,67 | 3 | 48,67 | 48,67 | 3 | 48,67 |
| 30. september 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | 21,67 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. mars 2026 kl. 09:00 | ÍslUngl2026-F Keiluhöllin Egilshöll |
64 | 70 | 68 | 52 | 254 | 4 | 63,50 | |||||
| 14. mars 2026 kl. 09:00 | ÍslUngl2026-F Keiluhöllin Egilshöll |
54 | 62 | 76 | 56 | 248 | 4 | 62,00 | |||||
| 7. febrúar 2026 kl. 10:00 | MeistUngm2026-4 Keiluhöllin Egilshöll |
62 | 66 | 71 | 199 | 3 | 66,33 | ||||||
| 6. desember 2025 kl. 10:00 | MeistUngm2026-3 Keiluhöllin Egilshöll |
73 | 57 | 60 | 190 | 3 | 63,33 | ||||||
| 15. nóvember 2025 kl. 10:00 | MeistUngm2026-2 Keiluhöllin Egilshöll |
67 | 50 | 52 | 169 | 3 | 56,33 | ||||||
| 11. október 2025 kl. 10:00 | MeistUngm2026-1 Keiluhöllin Egilshöll |
35 | 46 | 65 | 146 | 3 | 48,67 | ||||||
| 13. janúar 2024 kl. 10:00 | MeistUngm2024-3 Keiluhöllin Egilshöll |
12 | 31 | 22 | 65 | 3 | 21,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 76 | 76,00 | 14. mars 2026 | ÍslUngl2026-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 134 | 67,00 | 15. mars 2026 | ÍslUngl2026-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 202 | 67,33 | 15. mars 2026 | ÍslUngl2026-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 4 leikir | 254 | 63,50 | 15. mars 2026 | ÍslUngl2026-F | Keiluhöllin Egilshöll |