| Fæðingardagur: | 12. júní 2017 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.630 |
| Elsti skráði leikur: | 13. janúar 2024 |
| Nýjasti skráði leikur: | 15. nóvember 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 42,22 | 9 | 7,06 | 56,33 | 3 | 7,67 | 52,50 | 6 | 3,83 |
| 31. október 2025 | 35,17 | 6 | 13,50 | 48,67 | 3 | 48,67 | 48,67 | 3 | 48,67 |
| 30. september 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | 21,67 | 3 | - |
| 30. apríl 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | 21,67 | 3 | - |
| 31. mars 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | - | 21,67 | 3 | - |
| 29. febrúar 2024 | 21,67 | 3 | - | - | - | -21,67 | 21,67 | 3 | - |
| 31. janúar 2024 | 21,67 | 3 | - | 21,67 | 3 | - | 21,67 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nóvember 2025 kl. 10:00 | MeistUngm2026-2 Keiluhöllin Egilshöll |
67 | 50 | 52 | 169 | 3 | 56,33 | ||||||
| 11. október 2025 kl. 10:00 | MeistUngm2026-1 Keiluhöllin Egilshöll |
35 | 46 | 65 | 146 | 3 | 48,67 | ||||||
| 13. janúar 2024 kl. 10:00 | MeistUngm2024-3 Keiluhöllin Egilshöll |
12 | 31 | 22 | 65 | 3 | 21,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 67 | 67,00 | 15. nóvember 2025 | MeistUngm2026-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 117 | 58,50 | 15. nóvember 2025 | MeistUngm2026-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 169 | 56,33 | 15. nóvember 2025 | MeistUngm2026-2 | Keiluhöllin Egilshöll |