| Fæðingardagur: | 24. janúar 2016 |
| Félag: | Keilufélag Akraness |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.610 |
| Elsti skráði leikur: | 11. nóvember 2023 |
| Nýjasti skráði leikur: | 10. mars 2024 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | - | 56,36 | 11 | - |
| 30. apríl 2024 | 56,36 | 11 | - | - | - | -57,38 | 56,36 | 11 | - |
| 31. mars 2024 | 56,36 | 11 | 2,70 | 57,38 | 8 | 57,38 | 56,36 | 11 | 2,70 |
| 29. febrúar 2024 | 53,67 | 3 | - | - | - | - | 53,67 | 3 | - |
| 31. janúar 2024 | 53,67 | 3 | - | - | - | - | 53,67 | 3 | - |
| 31. desember 2023 | 53,67 | 3 | - | - | - | -53,67 | 53,67 | 3 | - |
| 30. nóvember 2023 | 53,67 | 3 | - | 53,67 | 3 | - | 53,67 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslUngl2024-F Keiluhöllin Egilshöll |
20 | 86 | 67 | 55 | 228 | 4 | 57,00 | |||||
| 9. mars 2024 kl. 09:00 | ÍslUngl2024-F Keiluhöllin Egilshöll |
46 | 38 | 60 | 87 | 231 | 4 | 57,75 | |||||
| 11. nóvember 2023 kl. 09:00 | MeistUngm2024-1 Keiluhöllin Egilshöll |
45 | 51 | 65 | 161 | 3 | 53,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 87 | 87,00 | 9. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 106 | 53,00 | 10. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 173 | 57,67 | 10. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 4 leikir | 231 | 57,75 | 9. mars 2024 | ÍslUngl2024-F | Keiluhöllin Egilshöll |