| Fæðingardagur: | 31. mars 1903 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Splitturnar þrjár |
| Keppnisnúmer: | 21.605 |
| Elsti skráði leikur: | 3. janúar 2024 |
| Nýjasti skráði leikur: | 22. september 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 127,92 | 12 | - | - | - | - | 109,00 | 3 | - |
| 31. október 2025 | 127,92 | 12 | - | - | - | -109,00 | 109,00 | 3 | - |
| 30. september 2025 | 127,92 | 12 | -6,31 | 109,00 | 3 | 109,00 | 109,00 | 3 | 109,00 |
| 31. ágúst 2025 | 134,22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 134,22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 134,22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 134,22 | 9 | - | - | - | -107,67 | 123,67 | 6 | - |
| 30. apríl 2025 | 134,22 | 9 | -13,28 | 107,67 | 3 | 107,67 | 123,67 | 6 | -16,00 |
| 31. mars 2025 | 147,50 | 6 | - | - | - | - | 139,67 | 3 | - |
| 28. febrúar 2025 | 147,50 | 6 | - | - | - | - | 139,67 | 3 | - |
| 31. janúar 2025 | 147,50 | 6 | - | - | - | -139,67 | 139,67 | 3 | - |
| 31. desember 2024 | 147,50 | 6 | -7,83 | 139,67 | 3 | 139,67 | 139,67 | 3 | 139,67 |
| 30. nóvember 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | - | 155,33 | 3 | - |
| 30. apríl 2024 | 155,33 | 3 | - | - | - | -155,33 | 155,33 | 3 | - |
| 31. mars 2024 | 155,33 | 3 | - | 155,33 | 3 | - | 155,33 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20263DK-1 Keiluhöllin Egilshöll |
105 | 111 | 111 | 327 | 3 | 109,00 | ||||||
| 7. apríl 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20253DK-21 Keiluhöllin Egilshöll |
100 | 112 | 111 | 323 | 3 | 107,67 | ||||||
| 10. desember 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20253DK-12 Keiluhöllin Egilshöll |
116 | 133 | 170 | 419 | 3 | 139,67 | ||||||
| 25. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-20 Keiluhöllin Egilshöll |
201 | 135 | 130 | 466 | 3 | 155,33 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 201 | 201,00 | 25. mars 2024 | ÍslLið20243DK-20 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 336 | 168,00 | 25. mars 2024 | ÍslLið20243DK-20 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 466 | 155,33 | 25. mars 2024 | ÍslLið20243DK-20 | Keiluhöllin Egilshöll |