| Fæðingardagur: | 27. desember 1990 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Elding |
| Keppnisnúmer: | 21.559 |
| Elsti skráði leikur: | 3. október 2023 |
| Nýjasti skráði leikur: | 17. október 2023 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 30. apríl 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 31. mars 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 29. febrúar 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 31. janúar 2024 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 31. desember 2023 | 107,50 | 6 | - | - | - | - | 107,50 | 6 | - |
| 30. nóvember 2023 | 107,50 | 6 | - | - | - | -107,50 | 107,50 | 6 | - |
| 31. október 2023 | 107,50 | 6 | - | 107,50 | 6 | - | 107,50 | 6 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-3 Keiluhöllin Egilshöll |
121 | 112 | 88 | 321 | 3 | 107,00 | ||||||
| 3. október 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20241KV-1 Keiluhöllin Egilshöll |
96 | 94 | 134 | 324 | 3 | 108,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 134 | 134,00 | 3. október 2023 | ÍslLið20241KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 233 | 116,50 | 17. október 2023 | ÍslLið20241KV-3 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 324 | 108,00 | 3. október 2023 | ÍslLið20241KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |