| Fæðingardagur: | 24. júní 2011 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | ÍR-Pjakkar | 
| Keppnisnúmer: | 21.506 | 
| Elsti skráði leikur: | 12. nóvember 2022 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 11. maí 2024 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 77,11 | 46 | - | - | - | -97,83 | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 77,11 | 46 | 3,11 | 97,83 | 6 | 97,83 | 94,72 | 18 | 1,56 | 
| 30. apríl 2024 | 74,00 | 40 | - | - | - | - | 93,17 | 12 | - | 
| 31. mars 2024 | 74,00 | 40 | - | - | - | - | 93,17 | 12 | - | 
| 29. febrúar 2024 | 74,00 | 40 | - | - | - | -99,17 | 93,17 | 12 | - | 
| 31. janúar 2024 | 74,00 | 40 | 4,44 | 99,17 | 6 | 12,00 | 93,17 | 12 | 6,00 | 
| 31. desember 2023 | 69,56 | 34 | 3,77 | 87,17 | 6 | 87,17 | 87,17 | 6 | 87,17 | 
| 30. nóvember 2023 | 65,79 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 65,79 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. maí 2024 kl. 09:00 | MeistUngm2024-5 Keiluhöllin Egilshöll | 84 | 78 | 102 | 110 | 103 | 110 | 587 | 6 | 97,83 | |||
| 13. janúar 2024 kl. 09:00 | MeistUngm2024-3 Keiluhöllin Egilshöll | 94 | 64 | 98 | 119 | 108 | 112 | 595 | 6 | 99,17 | |||
| 2. desember 2023 kl. 09:00 | MeistUngm2024-2 Keiluhöllin Egilshöll | 63 | 93 | 112 | 98 | 89 | 68 | 523 | 6 | 87,17 | |||
| 30. apríl 2023 kl. 10:00 | MeistUngm2023-5 Keiluhöllin Egilshöll | 52 | 45 | 67 | 164 | 3 | 54,67 | ||||||
| 30. apríl 2023 kl. 10:00 | MeistUngm2023-5 Keiluhöllin Egilshöll | 52 | 45 | 67 | 164 | 3 | 54,67 | ||||||
| 29. apríl 2023 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2023-N/A Keiluhöllin Egilshöll | 52 | 52 | 1 | 52,00 | ||||||||
| 23. apríl 2023 kl. 10:00 | ÍslUnglLið2023-N/A Keiluhöllin Egilshöll | 98 | 75 | 93 | 266 | 3 | 88,67 | ||||||
| 12. mars 2023 kl. 09:00 | ÍslUngl2023-F Keiluhöllin Egilshöll | 86 | 80 | 71 | 81 | 318 | 4 | 79,50 | |||||
| 11. mars 2023 kl. 09:00 | ÍslUngl2023-F Keiluhöllin Egilshöll | 95 | 61 | 83 | 82 | 321 | 4 | 80,25 | |||||
| 14. janúar 2023 kl. 10:00 | MeistUngm2023-4 Keiluhöllin Egilshöll | 59 | 54 | 74 | 187 | 3 | 62,33 | ||||||
| 2. desember 2022 kl. 10:00 | MeistUngm2023-3 Keiluhöllin Egilshöll | 52 | 51 | 51 | 154 | 3 | 51,33 | ||||||
| 26. nóvember 2022 kl. 09:00 | ÍslUnglLið2023-N/A Keiluhöllin Egilshöll | 72 | 72 | 1 | 72,00 | ||||||||
| 12. nóvember 2022 kl. 10:00 | MeistUngm2023-2 Keiluhöllin Egilshöll | 60 | 37 | 47 | 144 | 3 | 48,00 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 119 | 119,00 | 13. janúar 2024 | MeistUngm2024-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 173 | 86,50 | 23. apríl 2023 | ÍslUnglLið2023-N/A | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 268 | 89,33 | 2. desember 2023 | MeistUngm2024-2 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 375 | 93,75 | 13. janúar 2024 | MeistUngm2024-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 5 leikir | 483 | 96,60 | 13. janúar 2024 | MeistUngm2024-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 6 leikir | 595 | 99,17 | 13. janúar 2024 | MeistUngm2024-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
