Fæðingardagur: | 10. apríl 1981 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | Ekki skráður í lið |
Keppnisnúmer: | 21.483 |
Elsti skráði leikur: | 26. september 2022 |
Nýjasti skráði leikur: | 26. september 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. nóvember 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
30. apríl 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
31. mars 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
28. febrúar 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
31. janúar 2023 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
31. desember 2022 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
30. nóvember 2022 | 103,00 | 2 | - | - | - | - | 103,00 | 2 | - |
31. október 2022 | 103,00 | 2 | - | - | - | -103,00 | 103,00 | 2 | - |
30. september 2022 | 103,00 | 2 | - | 103,00 | 2 | - | 103,00 | 2 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. september 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20232KV-1 Keiluhöllin Egilshöll |
118 | 88 | 206 | 2 | 103,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 118 | 118,00 | 26. september 2022 | ÍslLið20232KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 206 | 103,00 | 26. september 2022 | ÍslLið20232KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |