| Fæðingardagur: | 1. nóvember 1987 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.482 |
| Elsti skráði leikur: | 26. september 2022 |
| Nýjasti skráði leikur: | 27. febrúar 2023 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 108,86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-17 Keiluhöllin Egilshöll |
114 | 95 | 209 | 2 | 104,50 | |||||||
| 6. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-15 Keiluhöllin Egilshöll |
108 | 129 | 97 | 334 | 3 | 111,33 | ||||||
| 22. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-7 Keiluhöllin Egilshöll |
113 | 104 | 217 | 2 | 108,50 | |||||||
| 31. október 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
135 | 99 | 234 | 2 | 117,00 | |||||||
| 17. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20232KV-4 Keiluhöllin Egilshöll |
130 | 85 | 107 | 322 | 3 | 107,33 | ||||||
| 26. september 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20232KV-1 Keiluhöllin Egilshöll |
95 | 113 | 208 | 2 | 104,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 135 | 135,00 | 31. október 2022 | ÍslLið20232KV-6 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 237 | 118,50 | 6. febrúar 2023 | ÍslLið20232KV-15 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 334 | 111,33 | 6. febrúar 2023 | ÍslLið20232KV-15 | Keiluhöllin Egilshöll |