| Fæðingardagur: | 16. nóvember 1983 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Mömmur |
| Keppnisnúmer: | 21.470 |
| Elsti skráði leikur: | 10. apríl 2022 |
| Nýjasti skráði leikur: | 22. september 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 101,84 | 19 | 5,22 | 129,67 | 3 | 129,67 | 129,67 | 3 | 129,67 |
| 31. ágúst 2025 | 96,63 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 96,63 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 96,63 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 96,63 | 16 | - | - | - | -107,50 | 107,50 | 10 | - |
| 30. apríl 2025 | 96,63 | 16 | 18,13 | 107,50 | 10 | 107,50 | 107,50 | 10 | 107,50 |
| 31. mars 2025 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 78,50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. september 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20262KV-1 Keiluhöllin Egilshöll |
128 | 104 | 157 | 389 | 3 | 129,67 | ||||||
| 26. apríl 2025 kl. 11:00 | ÍslLið20252KV-20 Keiluhöllin Egilshöll |
100 | 96 | 104 | 300 | 3 | 100,00 | ||||||
| 7. apríl 2025 kl. 19:30 | ÍslLið20252KV-19 Keiluhöllin Egilshöll |
101 | 125 | 105 | 331 | 3 | 110,33 | ||||||
| 6. apríl 2025 kl. 19:00 | PepsiÍR2025-1 Keiluhöllin Egilshöll |
131 | 103 | 94 | 116 | 444 | 4 | 111,00 | |||||
| 25. mars 2023 kl. 09:00 | TvímAspar2023-A Keiluhöllin Egilshöll |
74 | 98 | 59 | 231 | 3 | 77,00 | ||||||
| 10. apríl 2022 kl. 09:30 | PáskÍR2022 Keiluhöllin Egilshöll |
92 | 61 | 87 | 240 | 3 | 80,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 157 | 157,00 | 22. september 2025 | ÍslLið20262KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 234 | 117,00 | 6. apríl 2025 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 389 | 129,67 | 22. september 2025 | ÍslLið20262KV-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 4 leikir | 444 | 111,00 | 6. apríl 2025 | PepsiÍR2025-1 | Keiluhöllin Egilshöll |