| Fæðingardagur: | 13. nóvember 2013 |
| Félag: | Keilufélag Reykjavíkur |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.467 |
| Elsti skráði leikur: | 3. apríl 2022 |
| Nýjasti skráði leikur: | 11. maí 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 51,67 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. maí 2022 kl. 17:00 | RvkUng2022-A Keiluhöllin Egilshöll |
37 | 71 | 39 | 147 | 3 | 49,00 | ||||||
| 11. maí 2022 kl. 17:00 | RvkUng2022-A Keiluhöllin Egilshöll |
37 | 71 | 39 | 147 | 3 | 49,00 | ||||||
| 9. maí 2022 kl. 17:00 | RvkUng2022-A Keiluhöllin Egilshöll |
63 | 40 | 74 | 177 | 3 | 59,00 | ||||||
| 9. maí 2022 kl. 17:00 | RvkUng2022-A Keiluhöllin Egilshöll |
63 | 40 | 74 | 177 | 3 | 59,00 | ||||||
| 3. apríl 2022 kl. 10:00 | MeistUngm2022-5 Keiluhöllin Egilshöll |
33 | 40 | 54 | 127 | 3 | 42,33 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 74 | 74,00 | 9. maí 2022 | RvkUng2022-A | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 108 | 54,00 | 11. maí 2022 | RvkUng2022-A | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 177 | 59,00 | 9. maí 2022 | RvkUng2022-A | Keiluhöllin Egilshöll |