| Fæðingardagur: | 14. september 2012 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.419 |
| Elsti skráði leikur: | 9. október 2021 |
| Nýjasti skráði leikur: | 4. desember 2021 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 65,11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. desember 2021 kl. 10:00 | MeistUngm2022-1 Keiluhöllin Egilshöll |
69 | 76 | 33 | 178 | 3 | 59,33 | ||||||
| 13. nóvember 2021 kl. 10:00 | MeistUngm2022-1 Keiluhöllin Egilshöll |
43 | 74 | 84 | 201 | 3 | 67,00 | ||||||
| 9. október 2021 kl. 10:00 | MeistUngm2022-1 Keiluhöllin Egilshöll |
47 | 75 | 85 | 207 | 3 | 69,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 85 | 85,00 | 9. október 2021 | MeistUngm2022-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 145 | 72,50 | 4. desember 2021 | MeistUngm2022-1 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 207 | 69,00 | 9. október 2021 | MeistUngm2022-1 | Keiluhöllin Egilshöll |