| Fæðingardagur: | 23. september 1989 | 
| Félag: | Keiludeild ÍR | 
| Lið: | Ekki skráður í lið | 
| Keppnisnúmer: | 21.396 | 
| Elsti skráði leikur: | 20. október 2021 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 12. mars 2025 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 83,25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. nóvember 2021 kl. 19:00 | PepsiÍR2022-3 Keiluhöllin Egilshöll | 90 | 70 | 82 | 91 | 333 | 4 | 83,25 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 91 | 91,00 | 14. nóvember 2021 | PepsiÍR2022-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 160 | 80,00 | 14. nóvember 2021 | PepsiÍR2022-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 242 | 80,67 | 14. nóvember 2021 | PepsiÍR2022-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 4 leikir | 333 | 83,25 | 14. nóvember 2021 | PepsiÍR2022-3 | Keiluhöllin Egilshöll | 
