| Fæðingardagur: | 29. apríl 2007 |
| Félag: | Keilufélag Akraness |
| Lið: | Ekki skráður í lið |
| Keppnisnúmer: | 21.380 |
| Elsti skráði leikur: | 14. mars 2020 |
| Nýjasti skráði leikur: | 15. mars 2020 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 84,44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. mars 2020 kl. 11:00 | ÍslUngl2020-Ú Keiluhöllin Egilshöll |
92 | 92 | 1 | 92,00 | ||||||||
| 15. mars 2020 kl. 09:00 | ÍslUngl2020-F Keiluhöllin Egilshöll |
96 | 107 | 83 | 87 | 373 | 4 | 93,25 | |||||
| 14. mars 2020 kl. 09:00 | ÍslUngl2020-F Keiluhöllin Egilshöll |
74 | 67 | 81 | 73 | 295 | 4 | 73,75 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 107 | 107,00 | 15. mars 2020 | ÍslUngl2020-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 203 | 101,50 | 15. mars 2020 | ÍslUngl2020-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 286 | 95,33 | 15. mars 2020 | ÍslUngl2020-F | Keiluhöllin Egilshöll |
| 4 leikir | 373 | 93,25 | 15. mars 2020 | ÍslUngl2020-F | Keiluhöllin Egilshöll |