| Fæðingardagur: | 18. júlí 2001 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Splitturnar þrjár |
| Keppnisnúmer: | 21.336 |
| Elsti skráði leikur: | 9. október 2019 |
| Nýjasti skráði leikur: | 20. október 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 130,40 | 10 | - | - | - | -154,00 | 154,00 | 3 | - |
| 31. október 2025 | 130,40 | 10 | 10,11 | 154,00 | 3 | 154,00 | 154,00 | 3 | 154,00 |
| 30. september 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 120,29 | 7 | - | - | - | -144,00 | 120,29 | 7 | - |
| 30. apríl 2024 | 120,29 | 7 | 3,95 | 144,00 | 1 | 18,33 | 120,29 | 7 | 3,95 |
| 31. mars 2024 | 116,33 | 6 | 9,33 | 125,67 | 3 | 125,67 | 116,33 | 6 | 9,33 |
| 29. febrúar 2024 | 107,00 | 3 | - | - | - | - | 107,00 | 3 | - |
| 31. janúar 2024 | 107,00 | 3 | - | - | - | - | 107,00 | 3 | - |
| 31. desember 2023 | 107,00 | 3 | - | - | - | -107,00 | 107,00 | 3 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. október 2025 kl. 19:00 | ÍslLið20263DK-5 Keiluhöllin Egilshöll |
172 | 150 | 140 | 462 | 3 | 154,00 | ||||||
| 9. apríl 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-21 Keiluhöllin Egilshöll |
144 | 144 | 1 | 144,00 | ||||||||
| 12. mars 2024 kl. 19:30 | ÍslLið20243DK-18 Keiluhöllin Egilshöll |
124 | 128 | 125 | 377 | 3 | 125,67 | ||||||
| 19. nóvember 2023 kl. 13:30 | ÍslLið20243DK-6 Keiluhöllin Egilshöll |
140 | 98 | 83 | 321 | 3 | 107,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 172 | 172,00 | 20. október 2025 | ÍslLið20263DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 322 | 161,00 | 20. október 2025 | ÍslLið20263DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 462 | 154,00 | 20. október 2025 | ÍslLið20263DK-5 | Keiluhöllin Egilshöll |