Fæðingardagur: | 28. ágúst 1982 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-Meyjur |
Keppnisnúmer: | 21.312 |
Elsti skráði leikur: | 28. október 2019 |
Nýjasti skráði leikur: | 6. febrúar 2022 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. desember 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | 103,67 | 3 | - |
30. apríl 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | - | 103,67 | 3 | - |
31. mars 2022 | 106,60 | 5 | - | - | - | -103,67 | 103,67 | 3 | - |
28. febrúar 2022 | 106,60 | 5 | -4,40 | 103,67 | 3 | 103,67 | 103,67 | 3 | 103,67 |
31. janúar 2022 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2021 | 111,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. febrúar 2022 kl. 16:00 | ÍslLið20221KV-15 Keilusalurinn Akranesi |
87 | 122 | 102 | 311 | 3 | 103,67 | ||||||
28. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
125 | 97 | 222 | 2 | 111,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 125 | 125,00 | 28. október 2019 | ÍslLið20202KV-6 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 222 | 111,00 | 28. október 2019 | ÍslLið20202KV-6 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 311 | 103,67 | 6. febrúar 2022 | ÍslLið20221KV-15 | Keilusalurinn Akranesi |