| Fæðingardagur: | 8. febrúar 1980 |
| Félag: | Keilufélag Akraness |
| Lið: | ÍA-Meyjur |
| Keppnisnúmer: | 21.311 |
| Elsti skráði leikur: | 28. október 2019 |
| Nýjasti skráði leikur: | 1. desember 2019 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 81,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. desember 2019 kl. 13:00 | ÍslLið20202KV-10 Keilusalurinn Akranesi |
97 | 84 | 181 | 2 | 90,50 | |||||||
| 28. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20202KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
63 | 63 | 1 | 63,00 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 97 | 97,00 | 1. desember 2019 | ÍslLið20202KV-10 | Keilusalurinn Akranesi |
| 2 leikir | 181 | 90,50 | 1. desember 2019 | ÍslLið20202KV-10 | Keilusalurinn Akranesi |