| Fæðingardagur: | 10. apríl 1979 |
| Félag: | Keiludeild ÍR |
| Lið: | ÍR-Elding |
| Keppnisnúmer: | 21.282 |
| Elsti skráði leikur: | 14. október 2019 |
| Nýjasti skráði leikur: | 29. október 2019 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 144,17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20201KV-5 Keiluhöllin Egilshöll |
200 | 200 | 1 | 200,00 | ||||||||
| 28. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20201KV-6 Keiluhöllin Egilshöll |
143 | 115 | 258 | 2 | 129,00 | |||||||
| 14. október 2019 kl. 19:00 | ÍslLið20201KV-4 Keiluhöllin Egilshöll |
125 | 152 | 130 | 407 | 3 | 135,67 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 200 | 200,00 | 29. október 2019 | ÍslLið20201KV-5 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 277 | 138,50 | 14. október 2019 | ÍslLið20201KV-4 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 407 | 135,67 | 14. október 2019 | ÍslLið20201KV-4 | Keiluhöllin Egilshöll |