Fæðingardagur: | 28. febrúar 1989 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | Ekki skráður í lið |
Keppnisnúmer: | 21.197 |
Elsti skráði leikur: | 24. október 2018 |
Nýjasti skráði leikur: | 9. apríl 2025 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. apríl 2025 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2025 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2025 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2025 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 103,55 | 11 | - | - | - | - | 103,55 | 11 | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. febrúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-16 Keiluhöllin Egilshöll |
76 | 76 | 1 | 76,00 | ||||||||
9. janúar 2023 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-12 Keiluhöllin Egilshöll |
112 | 108 | 220 | 2 | 110,00 | |||||||
28. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-10 Keiluhöllin Egilshöll |
114 | 84 | 198 | 2 | 99,00 | |||||||
14. nóvember 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-8 Keiluhöllin Egilshöll |
156 | 116 | 272 | 2 | 136,00 | |||||||
24. október 2022 kl. 19:30 | ÍslLið20232KV-5 Keiluhöllin Egilshöll |
73 | 100 | 173 | 2 | 86,50 | |||||||
17. október 2022 kl. 19:00 | ÍslLið20232KV-4 Keiluhöllin Egilshöll |
98 | 102 | 200 | 2 | 100,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 156 | 156,00 | 14. nóvember 2022 | ÍslLið20232KV-8 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 272 | 136,00 | 14. nóvember 2022 | ÍslLið20232KV-8 | Keiluhöllin Egilshöll |