| Fæðingardagur: | 16. ágúst 1978 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór-Þrumurnar |
| Keppnisnúmer: | 21.176 |
| Elsti skráði leikur: | 16. september 2018 |
| Nýjasti skráði leikur: | 16. september 2018 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. október 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 125,50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. september 2018 kl. 11:00 | ÍslLið20192KV-2 Keiluhöllin Egilshöll |
146 | 105 | 251 | 2 | 125,50 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 146 | 146,00 | 16. september 2018 | ÍslLið20192KV-2 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 251 | 125,50 | 16. september 2018 | ÍslLið20192KV-2 | Keiluhöllin Egilshöll |