| Fæðingardagur: | 8. október 1982 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór-Víkingar |
| Keppnisnúmer: | 21.148 |
| Elsti skráði leikur: | 28. október 2017 |
| Nýjasti skráði leikur: | 25. apríl 2021 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2023 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2023 | 108,10 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. apríl 2021 kl. 10:00 | ÍslLið20212DK-7 Keiluhöllin Egilshöll |
89 | 84 | 77 | 250 | 3 | 83,33 | ||||||
| 4. maí 2019 kl. 10:00 | ÍslLið20193DK-21 Keiluhöllin Egilshöll |
124 | 100 | 124 | 348 | 3 | 116,00 | ||||||
| 14. október 2018 kl. 13:30 | ÍslLið20193DK-6 Keiluhöllin Egilshöll |
112 | 117 | 100 | 329 | 3 | 109,67 | ||||||
| 14. október 2018 kl. 11:00 | ÍslLið20193DK-4 Keiluhöllin Egilshöll |
105 | 114 | 110 | 329 | 3 | 109,67 | ||||||
| 13. október 2018 kl. 10:00 | ÍslLið20193DK-9 Keilusalurinn Akranesi |
96 | 103 | 95 | 294 | 3 | 98,00 | ||||||
| 5. maí 2018 kl. 10:30 | ÍslLið20183DK-21 Keiluhöllin Egilshöll |
145 | 107 | 143 | 395 | 3 | 131,67 | ||||||
| 28. október 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20183DK-6 Keilusalurinn Akranesi |
108 | 106 | 111 | 325 | 3 | 108,33 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 145 | 145,00 | 5. maí 2018 | ÍslLið20183DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 2 leikir | 252 | 126,00 | 5. maí 2018 | ÍslLið20183DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |
| 3 leikir | 395 | 131,67 | 5. maí 2018 | ÍslLið20183DK-21 | Keiluhöllin Egilshöll |