Fæðingardagur: | 6. janúar 1994 |
Félag: | Keilufélag Akraness |
Lið: | ÍA-Meyjur |
Keppnisnúmer: | 21.147 |
Elsti skráði leikur: | 24. október 2017 |
Nýjasti skráði leikur: | 24. október 2017 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 47,00 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. október 2017 kl. 19:00 | ÍslLið20182KV-4 Keiluhöllin Egilshöll |
28 | 63 | 50 | 141 | 3 | 47,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 63 | 63,00 | 24. október 2017 | ÍslLið20182KV-4 | Keiluhöllin Egilshöll |
2 leikir | 91 | 45,50 | 24. október 2017 | ÍslLið20182KV-4 | Keiluhöllin Egilshöll |
3 leikir | 141 | 47,00 | 24. október 2017 | ÍslLið20182KV-4 | Keiluhöllin Egilshöll |