| Fæðingardagur: | 9. júlí 1986 | 
| Félag: | Þór | 
| Lið: | Þór-Plús | 
| Keppnisnúmer: | 21.133 | 
| Elsti skráði leikur: | 29. apríl 2017 | 
| Nýjasti skráði leikur: | 29. apríl 2017 | 
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. september 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28. febrúar 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2025 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. september 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. ágúst 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. júlí 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. júní 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. maí 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. apríl 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. mars 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29. febrúar 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. janúar 2024 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. desember 2023 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30. nóvember 2023 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 31. október 2023 | 78,33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. apríl 2017 kl. 10:30 | ÍslLið20172DK-18 Keiluhöllin Egilshöll | 67 | 98 | 70 | 235 | 3 | 78,33 | 
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 98 | 98,00 | 29. apríl 2017 | ÍslLið20172DK-18 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 2 leikir | 165 | 82,50 | 29. apríl 2017 | ÍslLið20172DK-18 | Keiluhöllin Egilshöll | 
| 3 leikir | 235 | 78,33 | 29. apríl 2017 | ÍslLið20172DK-18 | Keiluhöllin Egilshöll | 
