Fæðingardagur: | 24. maí 1988 |
Félag: | Keiludeild ÍR |
Lið: | ÍR-KK |
Keppnisnúmer: | 20.956 |
Elsti skráði leikur: | 27. september 2015 |
Nýjasti skráði leikur: | 27. september 2015 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. október 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29. febrúar 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2024 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. október 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. september 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. ágúst 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. júlí 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. júní 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. maí 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. apríl 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. mars 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
28. febrúar 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. janúar 2023 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
31. desember 2022 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
30. nóvember 2022 | 61,00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. september 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20162KV-1 Keilusalurinn Akranesi |
61 | 61 | 1 | 61,00 | ||||||||
27. september 2015 kl. 13:00 | ÍslLið20162KV-1 Keilusalurinn Akranesi |
61 | 61 | 1 | 61,00 |
Besti árangur
Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
---|---|---|---|---|---|
1 leikur | 61 | 61,00 | 27. september 2015 | ÍslLið20162KV-1 | Keilusalurinn Akranesi |