| Fæðingardagur: | 30. október 1956 |
| Félag: | Þór |
| Lið: | Þór-Víkingar |
| Keppnisnúmer: | 20.855 |
| Elsti skráði leikur: | 24. apríl 2014 |
| Nýjasti skráði leikur: | 31. maí 2014 |
Þróun meðaltals s.l. 24 mánuði
| Dags. | Meðaltal KLÍ | Mánaðarmeðaltal | Vetrarmeðaltal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nóvember 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. febrúar 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2025 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. nóvember 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. október 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. september 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. ágúst 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. júlí 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. júní 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. maí 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. apríl 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. mars 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. febrúar 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. janúar 2024 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. desember 2023 | 108,86 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Þróun meðaltals eftir árum
Síðustu leikir
| Leiktími | Mót / Leikstaður | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Samt. | Fj. | Mtl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. maí 2014 kl. 10:00 | MeistÞórs2014 Keilan Akureyri |
83 | 138 | 122 | 343 | 3 | 114,33 | ||||||
| 24. apríl 2014 kl. 13:00 | OpnaAk2014 Keilan Akureyri |
110 | 115 | 89 | 105 | 419 | 4 | 104,75 |
Besti árangur
| Fjöldi leikja | Skor | Meðaltal | Dags. | Mót | Leikstaður |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 leikur | 138 | 138,00 | 31. maí 2014 | MeistÞórs2014 | Keilan Akureyri |
| 2 leikir | 225 | 112,50 | 24. apríl 2014 | OpnaAk2014 | Keilan Akureyri |
| 3 leikir | 343 | 114,33 | 31. maí 2014 | MeistÞórs2014 | Keilan Akureyri |
| 4 leikir | 419 | 104,75 | 24. apríl 2014 | OpnaAk2014 | Keilan Akureyri |